Matchprotokoll

EL Fantasticos - IF Fram U : 1-11 (1-3, 0-1, 0-7)



Matchnr: 224 Grupp: HERR1-18
Dag: On 2014-01-22 Tid: 19:30
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Rasmus Lindqvist, Fredrik Henriksson
Skott: - Fair Play: -


Emil Sarling (Fredrik Engström) 1-11

11:59

Fredrik Engström (Kim Gällros) 1-10

08:53

Erik Braner (Alex Weckman) 1-9

07:28

Fredrik Engström 1-8

05:40

Pontus Wiktorsson (Kim Gällros) 1-7

05:37

Fredrik Engström (Emil Sarling) 1-6

03:39

Tobias Bonn 1-5

01:52

Per 3


Fredrik Engström (Tobias Bonn) 1-4

14:20

Per 2


Zeb Holmberg (Jonas Österlund) 1-3

12:55

Pontus Wiktorsson (Tobias Bonn) 0-3

03:12

Gustav Axberg U2

02:41

Tobias Bonn (Pontus Wiktorsson) 0-2

02:13

Erik Lönngren (Fredrik Engström) 0-1

01:08

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Oskar Åkerblom 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Julius Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alexander Nordlund 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jonas Österlund Mv 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Joar Stefansson 0 0 0 0 0 0 0 0
5 William Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marcus Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gustav Axberg 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Lucas Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Filip Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Simon Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oskar Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zeb Holmberg K 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Christopher Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mathias Nordqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jhonny Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Niklas Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Fredrik Häggblom 0 0 0 0 0 0 0 0
99 William Stenius 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Fredrik Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tommy Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jens Roselius Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kim Gällros 0 2 2 0 0 0 0 0
5 Pontus Lindfors 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tobias Bonn 2 2 4 0 0 0 0 0
7 Fredrik Engström 4 2 6 0 0 0 0 0
8 Toni Fagerström 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontus Wiktorsson 2 1 3 0 0 0 0 0
15 Jens Mörn 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alex Weckman 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Erik Braner 1 0 1 0 0 0 0 0
24 Rasmus Söderberg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Julius Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Emil Sarling 1 1 2 0 0 0 0 0
61 Erik Lönngren 1 0 1 0 0 0 0 0
65 Felix Karlsson K 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Kevin Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Mika Hultgren 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål