Matchprotokoll

CSKA Kattby - IF Fram U : 3-8 (0-1, 1-3, 2-4)



Matchnr: 239 Grupp: HERR1-18
Dag: Sö 2014-01-26 Tid: 17:30
Plats: Godbyhallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Anthon Grönqvist, Pontus Sjöblom
Skott: - Fair Play: -


Fredrik Engström (Emil Sarling) 3-8

14:19

Jonas Bergman 3-7

13:33

Fredrik Engström (Emil Sarling) 2-7

12:55

Alexander Muller (Kim Nordberg) 2-6

09:23

Tobias Bonn (Emil Sarling) 1-6

05:11

Pontus Wiktorsson (Erik Lönngren) 1-5

02:29

Per 3


Tobias Bonn (Alex Weckman) 1-4

09:02

Felix Karlsson 1-3

08:55

Jon Eriksson (Markus Danielsson) 1-2

05:08

Fredrik Engström (Kevin Karlsson) 0-2

01:06

Per 2


Tobias Bonn 0-1

07:13

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Victor Sundqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Johan Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Simon Helenius 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Martin Oscarius 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dennis Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fredrik Bergman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jens Kvarnström 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ola Gerkman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Robert Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alexander Muller 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Jon Eriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Johan Alen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kim Nordberg 0 1 1 0 0 0 0 0
46 Markus Danielsson 0 1 1 0 0 0 0 0
58 Thomas Danielsson K 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Jonas Bergman 1 0 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Fredrik Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tommy Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mika Hultgren 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jens Roselius 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kim Gällros 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pontus Lindfors 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tobias Bonn K 3 0 3 0 0 0 0 0
7 Fredrik Engström 3 0 3 0 0 0 0 0
8 Toni Fagerström 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontus Wiktorsson 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Jens Mörn 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alex Weckman 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Erik Braner 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rasmus Söderberg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Julius Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Emil Sarling 0 3 3 0 0 0 0 0
61 Erik Lönngren 0 1 1 0 0 0 0 0
65 Felix Karlsson 1 0 1 0 0 0 0 0
99 Kevin Karlsson Mv 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål