Matchprotokoll

3xF - IBK Hammarland : 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)



Matchnr: 243 (Semifinal 2) Grupp: DAM-1
Dag: On 2014-04-02 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Dennis Isaksson, Peter Forsström
Skott: - Fair Play: -


Ramona Hilden 1-3

12:33

Per 3


Melina Johansson (Erica Öström) 1-2

12:37

Sandra Vesterlund (Sarah Engblom) 0-2

09:35

Sarah Engblom (Jenny Engblom) 0-1

01:17

Per 2

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Nicole Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jasmine Rosbäck 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nathalie Nordström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Frida Erikslund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Denise Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rebecka Eriksson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Petra Nordqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Julina Nordberg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Caroline Engman 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alexandra Nordström 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Melina Johansson 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Elin Wirtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Emma Öfverström 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amanda Sjöman 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Erica Öström 0 1 1 0 0 0 0 0
26 Mickaela Holmborg 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Charlotta Bäcksbacka 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Ann-Christine Holländer 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emma Falander 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jennifer Öström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Therese Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Simone Hilden Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ramona Hilden 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Sandra Vesterlund 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Sarah Engblom 1 1 2 0 0 0 0 0
7 Anna Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Camilla Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Emilie Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Emma Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Naemi Örjans 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jenny Engblom K 0 1 1 0 0 0 0 0
19 Emma Kraufvelin 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Julia Olofsson 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Jenny Sundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Sofia Jansson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål