Matchprotokoll

Lemlands IF - Noll Koll : 5-0 (3-0, 2-0, 0-0)



Matchnr: 28 Grupp: DAM-1
Dag: On 2014-01-08 Tid: 19:30
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Tomas Lund, Gustav Mattsson
Skott: - Fair Play: -


Sanne Manelius (Emelie Johansson) 5-0

13:21

Amanda Andersson 4-0

07:21

Per 2


Mathilda Sjövall (Sofia Wickström) 3-0

09:29

2-0

06:19

Fanny Boman 1-0

05:06

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Gabriella Jurgina Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Elin Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Camilla Åkerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maria Fredriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sanna Sjöblom 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elin Häggbom 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Emelie Christenbrunn K 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarah Wester 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sofia Wickström 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Emelie Johansson 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Caroline Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sanne Manelius 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Sandra Lindberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Amanda Andersson 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Julia Thörnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sara-Li Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mathilda Sjövall 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Fanny Boman 1 0 1 0 0 0 0 0
25 Hanna Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Fannie Ek 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Linda Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fredrika Sjölund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marielle Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Maria Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nina Forsman K 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Erica Blomqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karna Widberg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Malin Häger 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Madelene Josefsson 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johanna Danielsson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Åsa Landström 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jenna Sundström 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Emma Sundström 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Emma Rainer Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Evelyn Joelsson 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Dace Rudzite 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Sofia Fagerlund 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Essi Moring 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål