Matchprotokoll

Lemlands IF 1 - Pro-09 : 3-5 (0-1, 3-2, 0-2)



Matchnr: 213 Grupp: HERR1-17
Dag: Fr 2017-02-03 Tid: 18:15
Plats: Valbohallen / Lemland Publik:
Status: Slutförd Domare: Patrick Hilden, Pontus Sjöblom
Skott: - Fair Play: 4-0


David Holmberg 3-5

14:54

Markus Öhrling (David Holmberg) 3-4

13:33

Conny Wikstrand U2

08:25

Per 3


Kim Ginman (Patrik Eriksson) 3-3

12:10

Markus Öhrling (Mikis Lehtinen) 2-3

11:04

Peter Forsström (Fredrik Hjerpe) 2-2

09:33

Leif Lundberg 1-2

04:09

Markus Öhrling (Andreas Ahlqvist) 0-2

01:12

Per 2


Sverker Siren (Andreas Ahlqvist) 0-1

08:41

Conny Wikstrand U2

04:50

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
5 Thomas Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bo Lindström 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Conny Wikstrand 0 0 0 4 0 0 0 0
10 Richard Aakula 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Björn Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Patrik Eriksson 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Markus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kim Ginman 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Jonas Wilhelms K 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Andreas Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Leif Lundberg 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Peter Forsström 1 0 1 0 0 0 0 0
26 Daniel Holmen Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Patrik Wilhelms Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tom-Johan Schröder 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Fredrik Hjerpe 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Tommy Wirtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andreas Ahlqvist 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Patrik Franklin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 1 1 2 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 3 0 3 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 1 1 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kenny Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sam Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål