Matchprotokoll

H.I.K - Pro-09 : 7-2 (2-1, 2-1, 3-0)



Matchnr: 218 Grupp: HERR1-17
Dag: On 2017-03-01 Tid: 20:45
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Patrick Hilden, Conny Solax
Skott: - Fair Play: 0-3


Adam Pellas 7-2

14:53

Adam Wickström (Klaus Kenttä) 6-2

08:55

Kenny Lindqvist (212) U2

05:41

Fredrik Henriksson (Dennis Lindqvist) 5-2

02:44

Per 3


Dennis Lindqvist (Adam Wickström) 4-2

14:42

Markus Öhrling (David Holmberg) 3-2

13:30

Mikis Lehtinen (202) U2

11:32

Klaus Kenttä (Victor Didriksson) 3-1

06:49

Per 2


Kristoffer Josefsson (Daniel Blomster) 2-1

13:05

Johan Ekstrand (216) U2

12:40

Victor Didriksson (Daniel Blomster) 1-1

07:16

Patrik Franklin (Anders Ekström) 0-1

00:55

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Ola Gerkman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Markus Danielsson K 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tommy Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fredrik Bergman 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Adam Pellas 1 0 1 0 0 0 0 0
50 Pontus Sjöblom 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Fredrik Henriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
53 Klaus Kenttä 1 1 2 0 0 0 0 0
54 Dennis Lindqvist 1 1 2 0 0 0 0 0
55 Daniel Blomster 0 2 2 0 0 0 0 0
56 Victor Didriksson 1 1 2 0 0 0 0 0
57 Adam Wickström 1 1 2 0 0 0 0 0
58 Kristoffer Josefsson 1 0 1 0 0 0 0 0
59 Jon Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Tommy Wirtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andreas Ahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Patrik Franklin 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kenny Lindqvist 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 2 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sam Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål