Matchprotokoll

Pro-09 - IF Fram 1 : 5-4 (3-1, 2-2, 0-1)



Matchnr: 220 Grupp: HERR1-17
Dag: On 2017-03-08 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Marcus Danielsson, Thomas Danielsson
Skott: - Fair Play: 0-1


Richard Hamström (401) -

12:29

Simon Sjöström (Tommy Lundberg) 5-4

03:49

Per 3


Anton Sjölund (Gustav Mörn) 5-3

14:59

Anders Ekström (Markus Öhrling) 5-2

13:39

Peter Rikberg (Simon Sjöström) 4-2

10:55

Magnus Ljungars (Markus Öhrling) 4-1

02:14

Per 2


Simon Sjöström (208) U2

14:59

Markus Öhrling (Mikis Lehtinen) 3-1

08:01

Markus Öhrling (Magnus Ljungars) 2-1

06:30

Markus Öhrling (Magnus Ljungars) 1-1

06:06

Gustav Mörn 0-1

00:47

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Tommy Wirtanen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andreas Ahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Patrik Franklin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 1 2 3 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 3 2 5 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 1 1 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kenny Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sam Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Richard Hamström Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Adam kortman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Simon Sjöström 1 1 2 2 0 0 0 0
4 Gustav Mörn K 1 1 2 0 0 0 0 0
5 Peter Rikberg 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Kit Snickars 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andreas Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alexander Grundström 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Marcus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Alexander Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lukas Helén 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Anton Sjölund 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Tommy Lundberg 0 1 1 0 0 0 0 0
20 Marcus Pellas 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kevin Karlsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Anthon Grönqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fredrik Engström 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Jonas Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål