Matchprotokoll

VÅSC - Team Ålands Idrottscenter : 4-3 (1-1, 0-1, 2-1) (FL)



Matchnr: 239 Grupp: HERR1-18
Dag: On 2017-02-15 Tid: 19:30
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Tomas Lund, Patrick Hilden
Skott: - Fair Play: 6-0


Gordon Samuel (Karlsson Emil) 4-3

03:20

Per 4


Mellgård Marcus U2

14:03

Tuominen Magnus (Mellgård Marcus) 3-3

11:02

-

10:52

Johansson Richard (Holmberg Hugo) 2-3

06:28

Mellgård Marcus U2

02:48

Aadu Nael 1-3

01:41

Per 3


Holmberg Hugo U2

14:04

Gustaf Rosenberg (John eriksson) 1-2

05:04

Per 2


Hagman Melker (Hagman Isac) 1-1

06:28

Aadu Nael (Tim Kalström) 0-1

04:45

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
5 Nylund Isak 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lönngren Calle 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Karlsson Emil 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Ivarsson Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gordon Samuel 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Johansson Richard K 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Nordberg Isac 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nordin Hanmpus 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tuominen Magnus 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Sandelin Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hagman Isac 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Hagman Melker 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Nordberg John 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Holmberg Hugo 0 1 1 2 0 0 0 0
29 Mellgård Marcus 0 1 1 4 0 0 0 0
30 Borg Erik Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Rönnberg Emil 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Andersson Marcus 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Häggblom Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Helén Filip 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Nyqvist Kasper 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Clausen Marcus 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Eriksson Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Malmström Erik 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ahlgren Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Victor Schåman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
7 John eriksson 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Gustaf Rosenberg 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Erik Engblom 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jonatan Hämäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tomas Husell 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tim Kalström 0 1 1 0 0 0 0 0
39 William Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Anton Kalström 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Leonard Lindberg K 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Andreas Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Aadu Nael 2 0 2 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål