Matcher MTV 15
Antal: 36
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
992 | B8-1 | 09:20 | BK-48 Blå - VPS-J P09 Raita | 0-10 | MTV 15 | ||
995 | B8-1 | 10:00 | Kauhajoen Karhu - Malax IF P09 Gul | 2-2 | MTV 15 | ||
1022 | B8-2 | 10:40 | VPS-J P09 1924 - Malax IF P09 Blå | 0-2 | MTV 15 | ||
1023 | B8-2 | 11:20 | Laihian Luja P09 - VPS-J P09 Vepsu | 7-0 | MTV 15 | ||
1024 | B8-2 | 12:00 | I-JBK P09 Blå - FC Komu P09 | 6-3 | MTV 15 | ||
1025 | B8-2 | 12:40 | Laihian Luja Sininen - BK-48 Gul | 2-1 | MTV 15 | ||
997 | B8-1 | 13:20 | VPS-J P09 Raita - I-JBK P09 | 2-3 | MTV 15 | ||
1026 | B8-2 | 14:00 | Laihian Luja P09 - VIFK Vit | 0-1 | MTV 15 | ||
999 | B8-1 | 14:40 | VPS Junnuliiga - Laihian Luja Valkoinen | 0-14 | MTV 15 | ||
1000 | B8-1 | 15:20 | Solf IK - BK-48 Blå | 3-2 | MTV 15 | ||
1001 | B8-1 | 16:00 | Malax IF P09 Gul - FC Kiisto | 5-3 | MTV 15 | ||
998 | B8-1 | 16:40 | VIFK Blå - Kauhajoen Karhu | 0-10 | MTV 15 | ||
1043 | B8-2 | 17:20 | VPS-J P09 1924 - VIFK Vit | 3-3 | MTV 15 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1231 | G8-1 | 09:20 | VPS T09 - Laihian Luja | 1-7 | MTV 15 | ||
1030 | B8-2 | 10:00 | BK-48 Gul - VPS-J P09 1924 | 3-2 | MTV 15 | ||
1033 | B8-2 | 10:40 | I-JBK P09 Blå - Laihian Luja P09 | 0-4 | MTV 15 | ||
1032 | B8-2 | 11:20 | VIFK Vit - Malax IF P09 Blå | 1-3 | MTV 15 | ||
1031 | B8-2 | 12:00 | Laihian Luja Sininen - FC Komu P09 | 11-1 | MTV 15 | ||
1011 | B8-1 | 13:20 | Kauhajoen Karhu - Laihian Luja Valkoinen | 6-5 | MTV 15 | ||
1007 | B8-1 | 14:00 | VIFK Blå - BK-48 Blå | 2-1 | MTV 15 | ||
1008 | B8-1 | 14:40 | Malax IF P09 Gul - I-JBK P09 | 4-1 | MTV 15 | ||
1009 | B8-1 | 15:20 | VPS-J P09 Raita - FC Kiisto | 4-1 | MTV 15 | ||
1010 | B8-1 | 16:00 | VPS Junnuliiga - Solf IK | 2-6 | MTV 15 | ||
1227 | G8-1 | 17:20 | Laihian Luja - Malax IF | 1-1 | MTV 15 |
Sö 2017-07-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207 | G7-1 | 09:20 | Malax IF F10/11 - FC Sport-j Punainen | 1-1 | MTV 15 | ||
1036 | B8-2 | 10:00 | FC Komu P09 - BK-48 Gul | 0-6 | MTV 15 | ||
1035 | B8-2 | 10:40 | VPS-J P09 1924 - Laihian Luja Sininen | 1-2 | MTV 15 | ||
1034 | B8-2 | 11:20 | VPS-J P09 Vepsu - VIFK Vit | 0-5 | MTV 15 | ||
1037 | B8-2 | 12:00 | Malax IF P09 Blå - I-JBK P09 Blå | 4-1 | MTV 15 | ||
1044 | B8-2 | 12:40 | FC Komu P09 - Laihian Luja P09 | 0-4 | MTV 15 | ||
1050 | B8-2 | 13:20 | BK-48 Gul - VIFK Vit | 7-1 | MTV 15 | ||
1051 | B8-2 | 14:00 | I-JBK P09 Blå - VPS-J P09 1924 | 1-6 | MTV 15 | ||
1052 | B8-2 | 14:40 | Laihian Luja Sininen - I-JBK P09 | 5-1 | MTV 15 | ||
1053 | B8-2 | 15:20 | VPS-J P09 Vepsu - Malax IF P09 Blå | 0-3 | MTV 15 | ||
989 | B7-1 | 16:00 | VPS Junnuliiga Musta - Laihian Luja P10 sininen | 3-1 | MTV 15 | ||
1247 | G8-1 | 16:40 | Malax IF - VIFK F09 BLÅ | 5-1 | MTV 15 |