Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Patrik Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 20 27 17 44 2.20 2 0.10 0 1 1 1 2 0
David Holmberg Pro-09 HERR1 18 12 22 34 1.89 2 0.11 1 2 0 1 1 0
Alexander Grundström IF Fram 1 HERR1 15 20 13 33 2.20 8 0.53 0 1 0 0 2 0
Claus Kenttä H.I.K JUN 12 21 11 32 2.67 0 0.00 1 0 0 0 4 0
Markus Öhrling Pro-09 HERR1 17 19 12 31 1.82 2 0.12 0 1 1 0 1 0
Kenny Lindqvist Pro-09 HERR1 18 22 7 29 1.61 6 0.33 2 1 0 0 2 0
Gustav Mörn IF Fram 1 HERR1 15 12 17 29 1.93 2 0.13 1 2 1 0 1 0
Simon Sjöström IF Fram 1 HERR1 14 13 15 28 2.00 6 0.43 0 1 0 0 1 0
Conny Wikstrand Lemlands IF 1 HERR1 20 19 8 27 1.35 6 0.30 1 0 0 0 2 0
Kim Ginman Lemlands IF 1 HERR1 17 13 13 26 1.53 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Peter Forsström Lemlands IF 1 HERR1 19 18 6 24 1.26 4 0.21 0 0 2 0 2 1
Isak Kavander IF Fram U HERR1 15 15 7 22 1.47 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Magnus Ljungars Pro-09 HERR1 17 13 9 22 1.29 0 0.00 2 1 0 0 2 0
Anthon Grönqvist IF Fram 1 HERR1 18 11 10 21 1.17 6 0.33 0 1 0 0 2 0
Markus Sjöström bobbysox HERR1 14 12 8 20 1.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Hermans IF Fram 1 HERR1 17 11 8 19 1.12 0 0.00 2 1 0 0 3 0
Johan Ekstrand Pro-09 HERR1 15 9 10 19 1.27 4 0.27 0 0 0 0 3 0
Markus Danielsson H.I.K HERR1 17 8 11 19 1.12 8 0.47 0 2 0 0 0 0
Anton Sjölund IF Fram 1 HERR1 17 16 2 18 1.06 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Patrik Franklin Pro-09 HERR1 18 12 6 18 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Marcus Karlsson IF Fram 1 HERR1 10 9 9 18 1.80 6 0.60 0 0 0 0 2 0
Camilla Andersson IBK Hammarland DAM 7 9 9 18 2.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Sarah Engblom IBK Hammarland DAM 5 8 10 18 3.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström IF Fram 1 HERR1 16 13 4 17 1.06 0 0.00 1 0 1 0 2 0
Erik Braner IF Fram U HERR1 16 11 6 17 1.06 2 0.13 1 2 0 0 1 0
David Johansson H.I.K HERR1 12 11 6 17 1.42 12 1.00 1 2 0 0 1 0
Milton Willford H.I.K JUN 10 14 2 16 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 11 14 2 16 1.45 2 0.18 1 0 1 0 2 0
Emil Sarling IF Fram U HERR1 13 13 3 16 1.23 4 0.31 1 0 1 0 1 0
Jonas Smeds Eckerö IK HERR1 11 10 6 16 1.45 2 0.18 2 0 0 0 2 0
Tim Kalström Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 9 7 16 1.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson H.I.K HERR1 18 8 8 16 0.89 2 0.11 2 1 0 0 1 0
John Blomqvist Eckerö IK HERR1 11 6 10 16 1.45 2 0.18 1 1 0 0 2 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 19 5 11 16 0.84 16 0.84 0 0 0 2 0 0
Aadu Nael Team Ålands Idrottscenter HERR1 9 13 2 15 1.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
victor Englund IF Fram U HERR1 16 9 6 15 0.94 6 0.38 1 0 0 0 0 1
Pelle Samuelsson VÄP HERR1 11 9 6 15 1.36 0 0.00 0 2 0 0 3 0
Jon Eriksson H.I.K HERR1 17 9 6 15 0.88 6 0.35 2 1 0 0 1 0
Hans Karlsson bobbysox HERR1 13 9 6 15 1.15 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Tuominen Magnus VÅSC HERR1 12 11 3 14 1.17 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Pontus Sjöblom H.I.K HERR1 15 10 4 14 0.93 2 0.13 0 2 0 0 1 0
Anna Andersson IBK Hammarland DAM 5 10 4 14 2.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrick Hilden bobbysox HERR1 14 9 4 13 0.93 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Öfverström IBK Hammarland DAM 6 8 5 13 2.17 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Anders Ekström Pro-09 HERR1 18 8 4 12 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mathias Pahlman H.I.K JUN 12 6 6 12 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström bobbysox HERR1 14 5 7 12 0.86 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Elin Karlsson Lemlands IF DAM 6 5 7 12 2.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Morgan Wickström H.I.K JUN 12 4 8 12 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Holmberg H.I.K JUN 10 4 8 12 1.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mikis Lehtinen Pro-09 HERR1 18 2 10 12 0.67 4 0.22 0 1 0 0 0 0
Fredrik Hjerpe Lemlands IF 1 HERR1 20 1 11 12 0.60 4 0.20 0 0 0 0 1 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 11 9 2 11 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Engblom Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 9 2 11 1.00 4 0.36 0 0 0 0 0 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 12 8 3 11 0.92 2 0.17 1 1 0 0 1 0
Lukas Helén IF Fram 1 HERR1 11 6 5 11 1.00 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Leif Lundberg Lemlands IF 1 HERR1 12 6 5 11 0.92 4 0.33 0 0 0 0 2 0
Fredrik Henriksson H.I.K HERR1 15 6 5 11 0.73 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Mikaela Lindholm IBK Hammarland DAM 6 6 5 11 1.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
John Pettersson bobbysox HERR1 14 5 6 11 0.79 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 11 5 6 11 1.00 4 0.36 0 0 1 0 0 0
Adam Pellas H.I.K HERR1 17 5 6 11 0.65 4 0.24 1 0 0 0 1 0
Daniel Sederström bobbysox HERR1 14 2 9 11 0.79 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yngve Söderlund Referee Killers HERR1 12 9 1 10 0.83 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Milton Willford Eckerö IK HERR1 8 8 2 10 1.25 4 0.50 0 0 0 0 2 0
Klaus Kenttä H.I.K HERR1 15 6 4 10 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Eklund Lemland 2 HERR1 10 6 4 10 1.00 2 0.20 1 1 0 0 1 1
Jenny Engblom IBK Hammarland DAM 5 6 4 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tony Silvander bobbysox HERR1 13 5 5 10 0.77 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Johansson Richard VÅSC HERR1 11 5 5 10 0.91 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Hägerstrand Lemland 2 HERR1 11 5 5 10 0.91 4 0.36 0 0 0 0 1 0
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 10 3 7 10 1.00 2 0.20 0 1 0 0 0 0
Jesper Berglund Pro-09 HERR1 16 3 7 10 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hagman Isac VÅSC HERR1 12 3 7 10 0.83 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Emilie Jansson IBK Hammarland DAM 5 3 7 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Larsson Lemland 2 HERR1 8 7 2 9 1.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 1 1 0 0 0 0
Nordin Hanmpus VÅSC HERR1 11 6 3 9 0.82 0 0.00 0 1 0 1 1 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 11 6 3 9 0.82 2 0.18 1 0 1 0 1 0
Kjell Johansson Lemland 2 HERR1 12 6 3 9 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gordon Samuel VÅSC HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Christian Sederström bobbysox HERR1 11 6 3 9 0.82 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Wirtanen Lemlands IF DAM 5 6 3 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nikolaj Karlsson H.I.K JUN 7 5 4 9 1.29 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Jennifer Öström IBK Hammarland DAM 4 5 4 9 2.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF 1 HERR1 17 3 6 9 0.53 4 0.24 0 0 0 0 0 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 11 3 6 9 0.82 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 11 1 8 9 0.82 0 0.00 0 1 0 1 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 10 6 2 8 0.80 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Victor Didriksson H.I.K HERR1 15 4 4 8 0.53 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF 1 HERR1 20 4 4 8 0.40 14 0.70 0 0 0 1 1 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 11 4 4 8 0.73 2 0.18 1 1 0 0 1 0
William Henriksson Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 2 6 8 0.73 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 11 2 6 8 0.73 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Jens Lindberg Lemland 2 HERR1 11 2 6 8 0.73 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Andreas Ahlqvist Pro-09 HERR1 17 2 6 8 0.47 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Isak Söderholm IF Fram 2 HERR1 11 6 1 7 0.64 2 0.18 1 0 0 0 0 0
Marie Waarheid IF Fram DAM 6 6 1 7 1.17 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Peter Rikberg IF Fram 1 HERR1 14 5 2 7 0.50 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Oskar Wiklund VÅSC 02-03 JUN 10 4 3 7 0.70 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Richard Aakula Lemlands IF 1 HERR1 18 4 3 7 0.39 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Dennis Lindqvist H.I.K HERR1 13 4 3 7 0.54 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Peter Lundberg Pro-09 HERR1 17 3 4 7 0.41 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Felix Karlsson IF Fram U HERR1 10 3 4 7 0.70 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Sverker Siren Pro-09 HERR1 18 6 0 6 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak söderholm IF Fram 02 JUN 9 5 1 6 0.67 5 0.56 0 0 0 0 0 0
Jonatan Hämäläinen Team Ålands Idrottscenter HERR1 9 5 1 6 0.67 8 0.89 0 0 0 0 1 0
Johannes Färm Lemland 2 HERR1 6 5 1 6 1.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Alexandra Nordström IBK Hammarland DAM 2 5 1 6 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom Lemland 2 HERR1 10 4 2 6 0.60 2 0.20 1 0 0 0 1 0
Benjamin Christensen Referee Killers HERR1 9 4 2 6 0.67 5 0.56 1 0 0 0 0 0
Niklas Kenttä H.I.K JUN 8 3 3 6 0.75 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 12 3 3 6 0.50 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Malte sjuls IF Fram U HERR1 16 3 3 6 0.38 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Tommy Lundberg IF Fram 1 HERR1 12 2 4 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Thomas Danielsson H.I.K HERR1 15 2 4 6 0.40 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Marcus Pellas IF Fram 1 HERR1 17 2 4 6 0.35 2 0.12 1 0 0 0 0 0
Gustav Mattsson Referee Killers HERR1 12 2 4 6 0.50 4 0.33 1 0 0 0 0 0
Andreas Andersson Lemlands IF 1 HERR1 13 2 4 6 0.46 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Wilma Rajalin IF Fram DAM 7 2 4 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Holmström VÄP HERR1 11 1 5 6 0.55 10 0.91 0 0 0 0 0 0
Fredrik Bergman H.I.K HERR1 11 0 6 6 0.55 4 0.36 0 0 0 1 0 0
Tobias Gustafsson IF Fram 2 HERR1 8 5 0 5 0.63 2 0.25 1 0 1 0 0 0
Jonas Svartström Referee Killers HERR1 8 5 0 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Rinne Brändö IK JUN 5 4 1 5 1.00 2 0.40 2 0 0 0 0 1
Leon Blomberg IF Fram U HERR1 16 4 1 5 0.31 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Jonas Wredle bobbysox HERR1 13 4 1 5 0.38 2 0.15 1 0 0 0 0 0
Bo Lindström Lemlands IF 1 HERR1 11 4 1 5 0.45 8 0.73 0 0 0 0 0 0
Emma Falander IBK Hammarland DAM 2 4 1 5 2.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 8 3 2 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjöström Eckerö IK HERR1 11 3 2 5 0.45 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Blomster H.I.K HERR1 8 3 2 5 0.63 0 0.00 2 1 0 0 1 0
Sandra Vesterlund IBK Hammarland DAM 2 3 2 5 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Molinder Fram -03 JUN 2 2 3 5 2.50 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Samuel Backman H.I.K JUN 9 2 3 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Nordlund VÅSC 02-03 JUN 10 2 3 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 1 0
Isak Öhman IF Fram 02 JUN 11 2 3 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel dahlman IF Fram 02 JUN 9 2 3 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Engblom IF Fram U HERR1 15 2 3 5 0.33 4 0.27 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Lemland 2 HERR1 9 2 3 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John eriksson Team Ålands Idrottscenter HERR1 10 2 3 5 0.50 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 10 2 3 5 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist Pro-09 HERR1 17 2 3 5 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 1 4 5 0.42 6 0.50 0 0 0 1 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 11 1 4 5 0.45 9 0.82 0 0 0 1 0 0
Adam Jansson IF Fram U HERR1 15 1 4 5 0.33 8 0.53 0 0 0 0 0 0
Sandra Österberg IF Fram DAM 7 1 4 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Kraufvelin IBK Hammarland DAM 5 1 4 5 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Markus Aaltonen Eckerö IK HERR1 8 4 0 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Melker Smeds VÅSC 02-03 JUN 8 3 1 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Joar Lindroos H.I.K JUN 12 3 1 4 0.33 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Jakob Wikingson VÅSC 02-03 JUN 10 3 1 4 0.40 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Frank Blomberg H.I.K JUN 9 3 1 4 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Ekstrand H.I.K JUN 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Thomas Selenius bobbysox HERR1 13 3 1 4 0.31 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 12 3 1 4 0.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Kim Nordberg VÄP HERR1 8 3 1 4 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Hagman Melker VÅSC HERR1 11 3 1 4 0.36 0 0.00 2 0 0 0 1 0
Gustaf Rosenberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 3 1 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Ramona Hilden IBK Hammarland DAM 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noel Rönnberg VÅSC 02-03 JUN 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom Englund bobbysox HERR1 11 2 2 4 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Sandlund Referee Killers HERR1 11 2 2 4 0.36 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Weckström Lemlands IF 1 HERR1 12 2 2 4 0.33 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Karlsson Emil VÅSC HERR1 12 2 2 4 0.33 16 1.33 0 0 0 0 0 0
Holmberg Hugo VÅSC HERR1 12 2 2 4 0.33 6 0.50 0 0 0 0 0 0
Anton Kalström Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 2 2 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Andreas Jansson IF Fram 1 HERR1 9 2 2 4 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fanny Boman Lemlands IF DAM 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sandelin Thomas VÅSC HERR1 10 1 3 4 0.40 6 0.60 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 8 1 3 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Berglund IF Fram 2 HERR1 11 1 3 4 0.36 4 0.36 0 1 0 0 0 0
Ivarsson Patrik VÅSC HERR1 10 1 3 4 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Nordborg IF Fram 02 JUN 10 3 0 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Hämäläinen VÅSC 02-03 JUN 10 3 0 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Elias Svensson VÅSC 02-03 JUN 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Olin Brändö IK JUN 7 3 0 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Gustafsson IF Fram 1 HERR1 2 3 0 3 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Karlsson Lemland 2 HERR1 9 3 0 3 0.33 4 0.44 0 0 0 0 0 0
Sofia Mattsson Baltic DAM 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Melander H.I.K JUN 9 2 1 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Wickström H.I.K HERR1 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Fyrqvist IF Fram DAM 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Ölund Lemlands IF DAM 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emelie Christenbrunn Lemlands IF DAM 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonia Liljefors IF Fram DAM 3 2 1 3 1.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Liam Gullans VÅSC 02-03 JUN 10 1 2 3 0.30 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Alexander heikfolk IF Fram 02 JUN 8 1 2 3 0.38 4 0.50 0 0 0 0 1 0
Adrian Schåman Brändö IK JUN 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kit Snickars IF Fram 1 HERR1 8 1 2 3 0.38 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 12 1 2 3 0.25 8 0.67 0 0 0 0 0 0
Julius Jakobsson IF Fram U HERR1 14 1 2 3 0.21 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Glenn Karlsson Lemland 2 HERR1 8 1 2 3 0.38 2 0.25 0 0 0 0 0 0
David Larsson Pro-09 HERR1 16 1 2 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Thörnroos Lemlands IF DAM 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lars Blomqvist Brändö IK JUN 10 0 3 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Holmström H.I.K JUN 9 0 3 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter Referee Killers HERR1 9 0 3 3 0.33 2 0.22 0 2 0 0 0 0
Rasmus Söderberg IF Fram U HERR1 13 0 3 3 0.23 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Mikael Lindman Referee Killers HERR1 10 0 3 3 0.30 0 0.00 0 1 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)