Dam
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Falköping Futsal Club | Dam | Grå | ||
JK10 IF | Dam | Blå/Svart-Svart-Svar | ||
Stenstorps IF | Dam | Röd | ||
Södra Härene If | Dam | Grön-Svart-Grön | ||
Ulvåkers IF | Dam | Röd/Svart | ||
Vartofta SK | Dam | Blå, | ||
Våmbs IF | Dam | Grön | ||
Våmbs IF 2 | Dam | Grön |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Amanda Forsberg | 0112 | MV |
2 | Therese Lindkvist | 9407 | |
3 | Amanda Johansson | 9411 | |
5 | Malva Wallin | 0404 | |
6 | Ronja Lind | 0302 | |
7 | Sara Barakovic | 0110 | |
10 | Hanna Berger | 0108 | |
11 | Emma Karlsson | 9804 | |
14 | Matilda Carlsson | 9903 | |
22 | Elin Björklund | 0205 | MV |
1 | Emma Berntsson | 9207 | |
3 | Nora Oskarsson | 0608 | |
5 | Anja Karlsson | 9911 | |
6 | Ella Svensson | 0310 | |
7 | Hanna Persson | 0601 | |
8 | Klara Svensson | 9707 | |
10 | Natalie Andersson | 9305 | |
11 | Linnea Lindahl | 0606 | |
12 | Wilma Lindahl | 0707 | |
15 | Elsa Karlsson | 0704 | |
1 | Alva Lindqvist | Mv | |
1 | Lisa Ahlin | 1 mv | Mv |
2 | Josefin Almberg | ||
4 | Emelie Johansson | ||
5 | Cornelia Dahl | ||
6 | Alice Schönborg | ||
7 | Ellen Lindqvist | ||
8 | Meya Sanfredsson | ||
9 | Patrycja Lupina | ||
10 | Jonna Kielinen | ||
12 | Amanda Kindbom | ||
15 | Filippa Sävman | ||
14 | Nathalie Arvidsson | ||
3 | Andrea Lundell | 2001 | |
5 | Isa Almanakis | 2005 | |
6 | Marina Estulf | 1983 | |
7 | Sara Styrud | 1981 | |
8 | Sofia Kjellén | 1992 | |
10 | Tiina Bergström | 1989 | |
11 | Cecilia Jonsson | 1984 | |
13 | Sofia Björklund | 1985 | |
14 | Katarina Ölvebo | 1979 | |
98 | Izabella Wannebrant | 2004 | |
1 | Aimee Weeks | 0312 | MV |
2 | Kornelia Källman | 0109 | |
3 | Therese Sulkava | 9407 | |
4 | Jenny Wallgren | 9901 | |
5 | Mjova Walander | 8907 | |
6 | Amelia Leo | 0604 | |
7 | Madeleine Graham | 9810 | |
8 | Rebecca Niemelä | 8910 | |
9 | Alicia Kraft-Karlsson | 0210 | |
10 | Moa Rosin | 9908 | |
11 | Karin Holgersson | 8007 | |
1 | Nanna Manke | 0309 | MV |
3 | Julia Höök | 0310 | |
5 | Ida Molin | 9501 | |
6 | Jolin Abrahamsson | 0506 | |
7 | Kajsa Wallin | 0312 | |
8 | Linn Jakobsson | 0307 | |
11 | Jonna Abrahamsson | 0006 | |
12 | Elin Forsberg | 0407 | |
14 | Sofia Selander | 9802 | |
17 | Emma Carlsson | 0007 | |
1 | Michelle Ask | 9905 | |
2 | Lova Gustavsson | 0602 | |
6 | Agnes Larsson | 0708 | |
7 | Moa Wester | 0304 | |
8 | Julia Norman | 0210 | |
9 | Sofia Lind | 0106 | |
10 | Leoni Jukic | 0604 | |
12 | Maja Sveber | 0603 | |
13 | Malin Hellberg | 0312 | |
18 | Moa Ivarsson | 0208 | |
18 | Nellie Kallin | 0810 | |
17 | Lina Ejdebäck | 9805 | |
1 | Jenny Svensson | 0103 | |
2 | Mile Makreshi | 0509 | |
4 | Hanna Brink | 0207 | |
5 | Malou Karlsson | 9903 | |
6 | Ebba Lindman | 0605 | |
7 | Felicia Mogren | 0712 | |
10 | Elona Krasniqi | 0512 | |
14 | Cecilia Karlsson | 0707 | |
16 | Doris Lindström | 9811 | |
17 | Ida Dartman | 0707 | |
19 | Olivia Johansson | 9610 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Besmira Morina | Ledare |
Alma Ederborn | Ledare |
Fredrik Karlsson | Ledare |
Richard Herbertsson | Tränare |
Nathalie Arvidsson | Spelande tränare |
Stina Gegerfeldt Rudhager | Ledare |
Thea Sanfredsson | Tränare |
Nathalie Arvidsson | |
Jimmy Havås-Åkesson | Ledare |
Mattias Landén | Ledare |
Dimitris Kourri | Assisterande tränare |
Oscar Gustavsson | Headcoach |
Emma Carlsson | Tränare |
Therese Fritz | Lagledare |
Lina Ejdebäck | Ledare |
Magnus Karlsson | Ledare |
Lina Ejdebäck | |
Jonas Isacson | Ledare |
Sara Wahlsten | |
Theres Billing | Ledare |