Herr
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Ardala Goif | Herr | Röd/blå/röd | ||
Borgunda IK | Herr | Blå/Vit | ||
Edsvära/Norra Vånga FF | Herr | Röd/Svart | ||
Emtunga/Tråvad/Larv | Herr | Blå/Vit-Blå-Blå | ||
FC Skövde | Herr | helvit | ||
Fröjereds IF | Herr | Blå | ||
IFK Värsås | Herr | Rosa | ||
IK Frisco | Herr | Blå | ||
Kinnarp-Slutarps IF | Herr | Vit | ||
Romelanda UF | Herr | GUL | ||
Skultorps IF | Herr | Gul | ||
Stenstorps IF | Herr | Svart | ||
Tomtens IF | Herr | Gulsvart | ||
Valtorps IF 1 | Herr | Röd | ||
Valtorps IF 2 | Herr | Grå |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Gustaf Wahlström | Mv | |
3 | Alfons Andersson | ||
13 | Albin Ax | ||
14 | Rasmus Ehn | ||
15 | Elias Hedrönn | ||
16 | Martin Johansson | ||
19 | Oscar Rosenblad | ||
20 | Anton Ljungström | ||
21 | August Welander | ||
22 | Mohamoud idle | ||
1 | Willhelm Fasth | MV | |
3 | Hampus Andersson | ||
6 | Gabriel Nyholm | ||
7 | Anton Berglund | ||
10 | Hugo Wikerud | ||
11 | Sander Nilssen | ||
12 | Melwin Wikerud | ||
13 | Eric Andersson | ||
27 | Rasmus Andersson | ||
4 | Per Jansson | ||
8 | Daniel ekeberg | ||
19 | Emil Jörgensen | ||
1 | Johan Lundqvist | 0005 | MV |
2 | Ivar Karlsson | 0507 | |
3 | Gustav Svensson | 9412 | |
6 | Filip Tranberg | 0402 | |
7 | Oscar Karlsson | 0310 | |
10 | Victor De la Funte-Gilbertsson | 0411 | |
13 | Jacob Svensson | 9906 | |
17 | Vilmer Karlsson | 0301 | |
18 | Johannes Svensson | 9212 | |
19 | Jacob Andersén | 0406 | |
1 | Oscar Truve | 9708 | MV |
3 | Karl Hermansson | 9604 | |
4 | Markus Björk | 0808 | |
7 | Måns Jonsson | 0308 | |
8 | Carl-Johan Carlsson | 9909 | |
12 | Joel Svantesson | 0105 | |
17 | Victor Stomberg | 0311 | |
18 | Joakim Grylin | 0208 | |
20 | Sebastian Eriksson | 8405 | |
2 | Lukas Lundgren | ||
3 | Lucas Andersson | ||
4 | Walid Nazi | ||
5 | Rickard Skog | ||
10 | Sebastian Löf | ||
11 | Hadi Kareem | ||
16 | Alexander Wiman | ||
17 | Salim Taj | ||
19 | Filip Hellqvist | ||
1 | Erik Wahnberg | 9510 | Målv |
2 | Marcus Marculescu | 0406 | Anfa |
3 | Noah Odh | 0607 | Höge |
4 | Isac Odh | 0403 | Förs |
8 | Hannes Toftby | 0505 | Höge |
9 | Simon Johnson | 0407 | Väns |
10 | Zaid Henawi | 0602 | Anfa |
11 | Lucas Marculescu | 0803 | Väns |
17 | Hugo Ahlén | 0501 | Free |
19 | Joakim Gustavsson | 9810 | Förs |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
August Brodén | Ansvarig ledare och tränare |
Marcus Svensson | Lagledare |
Per Jansson | |
Daniel ekeberg | |
Emil Jörgensen | |
Martin Persson | Tränare |
Johannes Johanssn | Tränare |
Oskar Fransson | Lagledare |
Roger Fransson | Lagledare |
Joakim Gustavsson | Spelande Ledare |
Linus Johansson | Coach |
Joakim Gustavsson | Förs |