P35
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Borgunda IK | P35 | Blå/Vit | ||
Edsvära/Norra Vånga FF | P35 | Röd/Svart | ||
Falköpings FK | P35 | Röd/Svart | ||
Grolanda/Floby P35 | P35 | Svart/svart/svart | ||
Götene IF | P35 | Blå/Vit | ||
Hjo-Fågelås-Korsberga | P35 | Vit | ||
Kinnarp-Slutarps IF | P35 | Vit | ||
Åsarp/Trädet Fk | P35 | Vit |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Daniel knezevic | ||
14 | Mathias Henriksson | ||
16 | Sebastian Hildingsson | ||
19 | Emil Sahlberg | ||
20 | Johan Friberg | ||
21 | Martin ung | ||
22 | Mattias qwarfordt | ||
23 | Mats piirala hakon | ||
24 | Gustav Jonsson | ||
25 | Simon kanoun | ||
4 | Daniel Karlsson | 8801 | |
8 | Anders Hötomt | 8912 | |
9 | Martin Persson | 7607 | |
11 | Arvid Mörk | 8704 | |
12 | Rickard Mörk | 8910 | |
14 | Johan Hötomt | 8711 | |
16 | Joakim Svensson | 7605 | |
22 | Josef Bender | ||
30 | Jhimmy Svantesson | 8208 | MV |
1 | Tobias Ek | 8212 | |
2 | Linus Willbo | 8705 | |
6 | Mikael Eriksson | 8511 | |
7 | Niklas Hjelm | 8511 | |
8 | Simon Gustafsson | 8809 | |
10 | Peter Takac | 8107 | |
14 | Johan Brandt | 7907 | |
17 | Christoffer Johansson | 8504 | |
20 | Alexander Sjöstrand | 7904 | |
91 | Simon Wilsson | 8301 | |
1 | Kalle Falk | ||
2 | Messe Chalabi | ||
3 | Sebastian Espling | ||
6 | Martin Lindberg | ||
7 | Jim Ståhl | ||
8 | Johan Thordson | ||
9 | Robert Fahlqvist | ||
10 | Eric Thorsson | ||
11 | Kalle Karlsson | ||
19 | Jesper Englin | ||
1 | Nelson Varas | 7607 | MV |
5 | Christopher Margetts | 7812 | |
6 | Alberto Miranda Persson | 8010 | |
7 | Luis Guillermo Ponce Ibaceta | 8903 | |
8 | Diego Lorenzo Sastre | 8305 | |
9 | Richard Ottersten | 8207 | |
10 | Anton Lennartsson Björlin | 8906 | |
11 | Oscar Hansson | 8901 | |
14 | Herman Gustafsson | 8908 | |
15 | Emil Gindemo | 8205 | |
19 | Mattias Andersson | 8302 | |
16 | Niklas Rodevåg | 7704 | |
1 | Anton Bengtsson | 8901 | MV |
4 | Per Madestam | 7411 | MF |
5 | David Sandahl | 8211 | |
6 | Martin Widenek | 8110 | Back |
8 | Sebastian Carpman | 8409 | Back |
9 | Anton Svensson | 8305 | MF |
10 | Johan Törner | 7507 | FW |
13 | Anders Forslund | 7504 | Back |
14 | Mikael Hjert | 8308 | MF |
16 | Tomas Andersson | 7519 | MF |
21 | Andreas Åkerberg | 7809 | FW |
1 | Mats Johansson | 8503 | |
2 | Henrik Silvander | 8203 | |
3 | Kalle Sanden | 8811 | |
4 | Henrik Söderberg | 8809 | |
6 | Pierre Olausson | 8003 | |
7 | Mattias Claesson | 8509 | |
8 | Claes Dille | 8004 | |
9 | Victor Mossby | 8509 | |
10 | Marcus Ek | 8008 | |
11 | Jesper Georgsson | 8811 | |
13 | Albin Wigholm | 8703 | |
4 | Kristian Isaksson | ||
6 | Stefan Björkman | ||
8 | Anton Johansson | ||
9 | Tony Wilgotsson | ||
15 | Jonas Isaksson | ||
17 | Magnus Linder | ||
21 | Mattias Westermark | ||
26 | Glenn Södergren | ||
27 | Johan Apel | ||
28 | Marcus Westermark | ||
30 | Denniz Carlsson |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Jim Johansson | Ledare |
Simon Johansson | Ledare |
Daniel Persson | Lagledare |
Jesper Englin | |
Esteban Ponce | Ledare |
Niklas Rodevåg | Ledare |
Paulo Espinoza Varas | Ledare |
Niklas Rodevåg | |
Johan Törner | Coach |