P02L
Översikt
Klubb | Klass | Hemsida | |
---|---|---|---|
Ekerö IK | P02L | ||
FBI Tullinge | P02L | ||
Huddinge IBS | P02L | ||
IK Frej | P02L | ||
Nacka IBK | P02L | ||
TTIBK P02 | P02L |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Leo Winqvist | 0212 | MV |
3 | Felix Palm | 0209 | |
7 | Gustav Kvist | 0212 | |
8 | Linus Waller | 0207 | |
10 | Albin Östlund | 0204 | |
11 | Arvid Laudon | 0205 | |
12 | Hugo Karlsson | 0209 | |
13 | Johan Tryselius | 0208 | |
14 | Christopher Bodin | 0204 | |
15 | Anton Hammarlund | 0209 | |
16 | David Kågström | 0201 | |
18 | Erik Hegglöv | 0207 | |
19 | Axel Barenthein | 0208 | |
21 | Filip Carlsson | 0204 | |
22 | Simon Melander | 0205 | |
26 | Isak Tell | 0212 | |
1 | Axel Boye | 0206 | MV |
16 | Axel Bovin | 0408 | F |
35 | Erik Lundgren | 0207 | F |
36 | David Wall | 0208 | B |
37 | Lukas Bovin | 0208 | F |
39 | William Svedberg | 0202 | B |
41 | Olle Halvarsson | 0202 | F |
42 | Oskar Westerberg | 0208 | B |
44 | Isak Bergman | 0205 | B |
47 | Elias Nordmark | 0203 | F |
51 | Isak Garheden | 0207 | F |
58 | Daniel Adolfsson | 0203 | F |
22 | Joakim Hammarfelt | 0209 | F |
23 | David Dahlin | 0209 | F |
25 | Adam Lysell | 0201 | B |
26 | Anton Eckervald | 0212 | F |
27 | Max Elweskiöld | 0203 | F |
28 | Tony Rusteberg | 0207 | F |
29 | David Johansson | 0212 | B |
32 | Arvid Holmberg | 0205 | B |
33 | Erik Berglind | 0203 | F |
35 | Hannes Ryrström | 0302 | F |
36 | Jacob Svanberg | 0201 | F |
37 | Oliver Ryrström | 0202 | C |
38 | Oscar Lindskog | 0205 | B |
39 | Samuel Yngbäck | 0203 | B |
40 | Sebastian Balletti | 0207 | F |
43 | Simon Adamsson | 0212 | F |
45 | Didrik Skoghed | 0203 | F |
52 | Alexander Dahlberg | 0204 | F |
53 | Elias Blomberg | 0203 | B |
95 | Albin Jakobsson | 0201 | M |
2 | Oliver Smeds | 0203 | |
4 | Johannes Alvedahl | 0306 | |
5 | Adam Widell-Hällerstedt | 0304 | |
6 | Oliver Ljung | 0305 | |
8 | Felix Andersson | 0302 | |
9 | Lukas Blomqvist | 0302 | |
11 | Alexander Ek | 0307 | |
12 | Nicholas Rinderud | 0307 | |
13 | Max Åberg | 0303 | |
14 | Max Hellstrand-Nillson | 0209 | |
16 | Joel Åberg | 0303 | |
17 | Marcus Ruuth | 0203 | |
28 | David Sjölin | 0203 | |
86 | Anton Stendal | 0306 | MV |
1 | Tage Olsson | 0307 | MV |
42 | Linus Eriksson | 0312 | |
45 | Alexander Wigzell | 0303 | |
46 | Gustav Litnäs | 0303 | |
47 | Simon Sääf | 0307 | |
50 | Simon Niederhauser | 0401 | |
51 | Oliver Bergström | 0303 | |
52 | Emil Karlsson | 0204 | |
53 | Philip Hedlund | 0312 | |
54 | Simon Ekman | 0306 | |
55 | Tobias Oxring | 0311 | |
60 | Ludvig Gärtner | 0309 | |
63 | Love Brente | 0306 | |
1 | Anton Berglind | 0211 | mv |
2 | Tobias Enkvist | 0203 | |
6 | Alexander Envall Kitanovic | 0207 | |
15 | Simon Svanberg | 0208 | |
19 | Adam Åström | 0212 | |
22 | Alexander Bjurkell | 0212 | |
24 | Robin Jansson | 0202 | |
26 | Lukas Pettersson | 0208 | |
31 | Gabriel De Blasio | 0205 | |
41 | Johannes Moberg | 0211 | |
43 | Ludvig Pettersson | 0207 | |
51 | Adam Szczerba | 0207 | |
52 | Pontus Hedman | 0202 | |
53 | Williot Forsblad | 0208 | |
55 | Filip Bjurkell | 0212 | |
57 | Jakob Wågensand | 0210 | |
91 | Albin Almgren | 0201 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Björn Waller | Ledare |
Helena Hegglöv | Ledare |
Joakim Tell | Ledare |
Christian Ryrström | Tränare |
Fredrik Johansson | Lagledare |
Joakim Lilja | Tränare |
Per Svanberg | Tränare |
Staffan Aovvidi | |
Tomas Holmström | |
Linus Olsson | Tränare |
Robert Häggqvist | Lagledare/ TF tränare |
Casper Forsblad | Tränare |
David Johansson | Ledare |
Roger Jansson | Tränare |
Therese Jansson | Ledare |
Thomas Jansson | Tränare |