P13
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
GIF/LSK Grön | P13 | Svart | ||
GIF/LSK Vit | P13 | Svart | ||
GIF/LSK röd | P13 | Svart | ||
Groheds IF/ Ljungskile SK | P13 | Blå | ||
Groheds IF/Ljungskile SK | P13 | Blå | ||
HAIF P04, svart | P13 | svart/vit | ||
HAIF P04, vit | P13 | svart/vit | ||
Herrestads AIF Svart | P13 | Vit/Svart | ||
Herrestads AIF Vit | P13 | Vit/Svart | ||
IFK Uddevalla 31 | P13 | Blå/vit | ||
IFK Uddevalla 32 | P13 | Blå/vit | ||
IFK Uddevalla 33 | P13 | Blå/vit | ||
IFK Uddevalla 41 | P13 | Gul | ||
IFK Uddevalla 42 | P13 | Blå/Vit | ||
IK Oddevold 1 | P13 | Blå | ||
IK Oddevold 2 | P13 | Blå | ||
IK Oddevold 3 | P13 | Blå | ||
Karlsberg United FC Lag Gul | P13 | Röd/Gul | ||
Karlsberg United FC Lag Röd | P13 | Röd/Gul | ||
Karlsberg United FC Lag Svart | P13 | Röd/Gul | ||
Karlsberg United FC Lag Vit | P13 | Röd/Gul | ||
Skoftebyns IF 1 | P13 | Vit | ||
Skoftebyns IF 2 | P13 | Svart | ||
Ödsmåls IK lag 1 | P13 | grön/vit | ||
Ödsmåls IK lag 2 | P13 | grön/vit |
(statistik)
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Mike Velander | |
Patrik Antonsson | |
Håkan Jonsson | |
Örjan Karlsson | |
Bengt Grahm | |
Henrik Ekman | |
Håkan Hansson | Tränare |
Manne Nuhanovic | Tränare |
Christopher Carlsson | Ledare |
Gregg Barker | Ledare |
Martin Larsson | Ledare |
Christopher Carlsson | Ledare |
Gregg Barker | Ledare |
Martin Larsson | Ledare |
Håkan Åhs | |
Jonny Blad | |
Juha Ylisalo | |
Marcus Larsson | |
Dale Engelbrektsson | Ledare |
Andreas Hurtig | Ledare |
Björn Bringeland | Ledare |
Henrik Särborn | Ledare |
Håkan Ferm | Ledare |
Tomas Damgaard | Ledare |
Henrik Särborn | |
Håkan Ferm | |
Björn Bringeland | |
Tomas Damgaard | |
Arsim Musaj | Ledare |
Fredrik Bergenklev | Ledare |
Jan-Ove Lundström | Ledare |
Arsim Musaj | Ledare |
Fredrik Bergenklev | Ledare |
Jan-Ove Lundström | Ledare |
Arsim Musaj | Ledare |
Fredrik Bergenklev | Ledare |
Jan-Ove Lundström | Ledare |
Arsim Musaj | Ledare |
Fredrik Bergenklev | Ledare |
Jan-Ove Lundström | Ledare |
Dejan Petrovic | Tränare |
Magnus Olsson | Tränare |
Thomas Röhne | Tränare |
Tony Carlsson | Tränare |
Dejan Petrovic | Tränare |
Magnus Olsson | Tränare |
Thomas Röhne | Tränare |
Tony Carlsson | Tränare |