Grundserie & slutspel

Tabell

M V O (FLV) F MS P
PRO-09 10 10 0 (0) 0 93-32 (61) 30
Lemlands IF 1 10 9 0 (0) 1 56-19 (37) 27
Hammarlands IK 10 7 1 (1) 2 41-25 (16) 23
Jomala IK 10 6 0 (0) 4 47-35 (12) 18
Eckerö IK 10 5 1 (0) 4 52-46 (6) 16
Dynamo 10 5 0 (0) 5 55-37 (18) 15
BF IBK 10 4 0 (0) 6 35-55 (-20) 12
Referee Killers 10 3 1 (1) 6 40-49 (-9) 11
VÄP 10 3 1 (0) 6 25-47 (-22) 10
IF Fram 10 1 0 (0) 9 26-67 (-41) 3
Lemlands IF 2 10 0 0 (0) 10 19-77 (-58) 0

Matcher

On 2019-10-02

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
17 HERR1-1 18:15 PRO-09 - VÄP 10-2 (3-0, 6-2, 1-0) Baltichallen 1
18 HERR1-1 18:15 Referee Killers - Dynamo 1-7 (0-3, 0-1, 1-3) Baltichallen 2
20 HERR1-1 19:30 Hammarlands IK - Jomala IK 3-2 (1-0, 0-0, 2-2) Baltichallen 1
21 HERR1-1 19:30 IF Fram - Lemlands IF 2 9-3 (3-1, 1-1, 5-1) Baltichallen 2
19 HERR1-1 20:45 BF IBK - Eckerö IK 0-6 (0-0, 0-3, 0-3) Baltichallen 1

On 2019-10-09

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
46 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - BF IBK 7-1 (1-0, 2-0, 4-1) Baltichallen 1
43 HERR1-1 18:15 Referee Killers - Lemlands IF 1 2-3 (0-1, 0-0, 2-2) Baltichallen 2
44 HERR1-1 19:30 Jomala IK - IF Fram 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) Baltichallen 1
45 HERR1-1 19:30 PRO-09 - Dynamo 5-4 (0-1, 3-1, 2-2) Baltichallen 2
42 HERR1-1 20:45 VÄP - Eckerö IK 5-4 (4-1, 0-1, 1-2) Baltichallen 1

On 2019-10-23

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
33 HERR1-1 18:15 Dynamo - Lemlands IF 1 3-4 (0-2, 3-1, 0-1) Baltichallen 2
35 HERR1-1 19:30 PRO-09 - BF IBK 12-3 (5-0, 5-2, 2-1) Baltichallen 2
36 HERR1-1 20:45 Jomala IK - Lemlands IF 2 10-1 (4-1, 2-0, 4-0) Baltichallen 2

On 2019-10-30

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
37 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - Hammarlands IK 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) Baltichallen 1
38 HERR1-1 18:15 IF Fram - PRO-09 4-15 (0-6, 0-8, 4-1) Baltichallen 2
39 HERR1-1 19:30 VÄP - Jomala IK 3-6 (0-2, 1-3, 2-1) Baltichallen 1
41 HERR1-1 20:45 BF IBK - Referee Killers 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) Baltichallen 1

On 2019-11-06

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
22 HERR1-1 18:15 Jomala IK - Lemlands IF 1 0-6 (0-2, 0-2, 0-2) Baltichallen 1
23 HERR1-1 18:15 VÄP - IF Fram 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) Baltichallen 2
24 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Referee Killers 3-6 (1-1, 0-1, 2-4) Baltichallen 1
25 HERR1-1 19:30 Dynamo - BF IBK 11-3 (2-2, 2-0, 7-1) Baltichallen 2
26 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - Hammarlands IK 4-5 (0-0, 2-3, 2-1) (FL) Baltichallen 1

On 2019-11-13

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
47 HERR1-1 18:15 IF Fram - Referee Killers 3-7 (0-2, 0-3, 3-2) Baltichallen 1
48 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - PRO-09 2-5 (0-2, 1-2, 1-1) Baltichallen 2
50 HERR1-1 19:30 Dynamo - Hammarlands IK 3-5 (2-2, 0-1, 1-2) Baltichallen 1
49 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - BF IBK 3-7 (1-2, 0-1, 2-4) Baltichallen 2
51 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - Jomala IK 2-5 (0-2, 1-1, 1-2) Baltichallen 1

On 2019-11-20

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
34 HERR1-1 19:30 Referee Killers - VÄP 3-2 (0-1, 1-0, 1-1) (FL) Baltichallen 1
32 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - IF Fram 4-3 (2-0, 0-2, 2-1) Baltichallen 1
40 HERR1-1 20:45 Dynamo - Lemlands IF 2 8-2 (3-0, 3-2, 2-0) Baltichallen 2

On 2019-11-27

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
57 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - IF Fram 4-3 (0-1, 2-2, 2-0) Baltichallen 1
61 HERR1-1 18:15 VÄP - Lemlands IF 2 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) Baltichallen 2
59 HERR1-1 19:30 Referee Killers - Jomala IK 6-8 (0-3, 3-4, 3-1) Baltichallen 1
60 HERR1-1 19:30 BF IBK - Lemlands IF 1 2-7 (0-0, 1-2, 1-5) Baltichallen 2
58 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - PRO-09 2-12 (1-6, 1-1, 0-5) Baltichallen 1

On 2019-12-04

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
66 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - VÄP 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) Baltichallen 1
63 HERR1-1 18:15 IF Fram - BF IBK 1-7 (0-1, 0-4, 1-2) Baltichallen 2
64 HERR1-1 19:30 PRO-09 - Referee Killers 12-5 (3-1, 4-2, 5-2) Baltichallen 1
62 HERR1-1 20:45 Dynamo - Eckerö IK 4-6 (1-1, 0-3, 3-2) Baltichallen 1

On 2019-12-11

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
68 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - Referee Killers 4-1 (2-1, 0-0, 2-0) Baltichallen 1
70 HERR1-1 18:15 VÄP - Dynamo 4-9 (1-5, 3-0, 0-4) Baltichallen 2
67 HERR1-1 19:30 Jomala IK - PRO-09 5-9 (3-2, 0-4, 2-3) Baltichallen 1
71 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 1 - IF Fram 12-0 (3-0, 4-0, 5-0) Baltichallen 2
69 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - Lemlands IF 2 13-0 (6-0, 3-0, 4-0) Baltichallen 1

On 2019-12-18

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
27 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 2 - PRO-09 1-8 (0-2, 1-3, 0-3) Baltichallen 2
29 HERR1-1 19:30 BF IBK - Jomala IK 5-3 (2-1, 3-2, 0-0) Baltichallen 2
31 HERR1-1 20:45 Hammarlands IK - VÄP 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) Baltichallen 1

On 2020-01-08

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
52 HERR1-1 18:15 BF IBK - VÄP 7-1 (1-0, 2-0, 4-1) Baltichallen 1
53 HERR1-1 18:15 PRO-09 - Hammarlands IK 5-4 (1-0, 1-1, 3-3) Baltichallen 2
54 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Lemlands IF 1 3-8 (1-3, 1-3, 1-2) Baltichallen 1
55 HERR1-1 19:30 Jomala IK - Dynamo 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) Baltichallen 2
56 HERR1-1 20:45 Referee Killers - Eckerö IK 5-7 (2-1, 2-3, 1-3) Baltichallen 1

On 2020-01-15

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
30 HERR1-1 19:30 IF Fram - Dynamo 2-6 (2-4, 0-1, 0-1) Baltichallen 1
28 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 1 - Eckerö IK 7-4 (2-0, 3-2, 2-2) Baltichallen 1
65 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 2 - Hammarlands IK 3-6 (1-3, 1-2, 1-1) Baltichallen 2