Matchprotokoll

Referee Killers - Pro-09 : 4-8 (2-1, 1-3, 1-4)



Matchnr: 170 Grupp: HERR1-2
Dag: On 2013-11-06 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Anthon Grönqvist, Peter Forsström
Skott: - Fair Play: -


Magnus Ljungars (Markus Öhrling) 4-8

12:16

Christian Lindqvist (Mikis Lehtinen) 4-7

11:08

Markus Öhrling (Lars Fredman) 4-6

05:08

Lars Fredman (Magnus Ljungars) 4-5

01:56

Jonas Wellander (Daniel Mattsson) 4-4

01:03

Per 3


Johan Pahlman (Fredrick Boman) 3-4

12:09

Johan Ekstrand 3-3

09:52

Fredrick Boman (Johan Ekstrand) 3-2

03:30

Alexander Östergård (Kim Syväluoma) 3-1

01:00

Per 2


Patrik Larson (Mathias Sandstedt) 2-1

14:54

Benjamin Christensen 1-1

11:06

Niklas Lindroos (208) U2

09:38

0-1

05:45

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 David Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kim Dolke 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Andreas Carlsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kim Syväluoma 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Jonas Wellander 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Alexander Östergård K 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Tom Gråhn 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marcus Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tommy Höglund 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Johan Nyström 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Yngve Söderlund 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Patrik Larson 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Mikael Lindman 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Anton Ekblom 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Niklas Lindroos 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Nico Mecklin 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Daniel Mattsson 0 1 1 0 0 0 0 0
24 Benjamin Christensen 1 0 1 0 0 0 0 0
25 Simon Norrlund 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mathias Sandstedt 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Daniel Sundblom Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andreas Ahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Joakim Axen 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jens Polvianader 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Thomas Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Christer Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 1 1 2 0 0 0 0 0
6 Dennis Isaksson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 1 1 2 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 1 1 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 1 0 1 0 0 0 0 0
19 Fredrick Boman 1 1 2 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 1 1 2 0 0 0 0 0
27 Lars Fredman 1 1 2 0 0 0 0 0
35 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål