Matchprotokoll

Liffarna - IF Fram 2 : 4-4 (1-3, 0-0, 3-1)



Matchnr: 205 Grupp: HERR1-17
Dag: On 2014-01-29 Tid: 20:45
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Peter Forsström, Dennis Isaksson
Skott: - Fair Play: -


Martin Hinder (Peter Enbom) 4-4

14:58

Johan Eklund (215) U2

14:49

Peter Enbom (Niklas Nordqvist) 3-4

13:33

Kristian Karlsson (Kim Berglund) 2-4

08:36

Adam Jansson (208) U2

07:19

Johan Eklund (Eevertti Vetriö) 2-3

06:00

Per 3


Henrik Engblom (208) U2

08:21

Per 2


Magnus Österlund (Adam Jansson) 1-3

10:49

Eddie Grane 1-2

08:33

Adam Jansson 1-1

07:47

Johan Söderberg (Niklas Nordqvist) 1-0

02:16

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
2 Niklas Nordqvist 0 2 2 0 0 0 0 0
3 Henrik Engblom 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Joakim Fagerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eevertti Vetriö 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Martin Hinder K 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Karl Fagerström 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Björn Flodin 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Anders Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Johan Söderberg 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Krister Gullans 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tom Englund 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Johan Eklund 1 0 1 2 0 0 0 0
19 Peter Enbom 1 1 2 0 0 0 0 0
35 Adam Kortman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jani Kymäläinen 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Kaj Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Emil Cederlöf 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Morgan Båskman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Niclas Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Daniel Söderlund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mikael Påvals 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Johnny Landström 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jens Wickholm 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kristian Karlsson K 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Kim Berglund 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Joachim Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gustav Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Adam Jansson 1 1 2 2 0 0 0 0
15 Magnus Österlund 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Marcus Pellas 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Linus Åkerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Stefan Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eddie Grane 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Adam Gällros Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Emil Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål