Matchprotokoll

Pro-09 - Lemlands IF 1 : 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)



Matchnr: 228 Grupp: HERR1-17
Dag: On 2016-01-13 Tid: 19:30
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Conny Solax, Dennis Isaksson
Skott: - Fair Play: -


Richard Aakula (Markus Karlsson) 1-3

13:18

(401) -

11:55

Per 3


Markus Karlsson (Richard Aakula) 1-2

07:37

Richard Aakula 1-1

03:26

Peter Lundberg (Adam Gällros) 1-0

01:36

Per 2

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Adam Gällros Mv 0 1 1 0 0 0 0 0
3 Joakim Axen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jens Polvianader 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 1 0 1 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
5 Marcus Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Richard Aakula 2 1 3 0 0 0 0 0
11 Björn Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Patrik Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Markus Karlsson 1 1 2 0 0 0 0 0
16 Jonas Wilhelms K 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Andreas Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Peter Forsström 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Daniel Holmen Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Patrik Wilhelms Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tom-Johan Schröder 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Fredrik Hjerpe 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål