Matchprotokoll

H.I.K - Pro-09 : 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)



Matchnr: 59 Grupp: HERR1-2
Dag: On 2015-11-11 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Dennis Isaksson, Gustav Mattsson
Skott: - Fair Play: -


Kristoffer Josefsson (Thomas Danielsson) 2-3

14:52

(401) -

13:03

Gustaf Eklund (208) U2

13:03

Per 3


Dennis Lindqvist 1-3

10:47

Magnus Ljungars (Johan Ekstrand) 0-3

06:25

Kristoffer Josefsson (211) U2

03:39

Per 2


Jens Polvianader 0-2

06:56

Fredrik Törnroos (Jens Polvianader) 0-1

00:21

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Ola Gerkman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Markus Danielsson 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thomas Danielsson K 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Jon Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kim Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Robert Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Adam Pellas 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Klaus Kenttä 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kristoffer Josefsson 1 0 1 2 0 0 0 0
15 Adam Wikström 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dennis Lindqvist 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Alexander Muller 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Fredrik Bergman 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
3 Joakim Axen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jens Polvianader 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand 0 1 1 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Törnroos 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Adam Gällros Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål