Matchprotokoll

Almtuna IS - Ekerö IK : 3-4 (2-2, 1-2)



Matchnr: 18 Grupp: U13-2
Dag: On 2013-01-02 Tid: 17:00
Plats: A-hallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Ludvig Fagerlund, Jacob Aronsson
30-10 Fair Play: -


Martin Markström 3-4

07:07

Linus Romilsson (Norton Grusell, Hugo Esselin) 2-4

06:22

Hugo Esselin (Adam Svensson, Johan Andered) 2-3

06:11

Adam Svensson U1

02:35

Per 2


Joakim Brydolf (Dennis Wahlberg) 2-2

14:03

Marcus Borgefeldt 2-1

10:24

Olle Wiklund (Jakob Landqvist) 1-1

08:44

Lukas Odebrand 0-1

08:19

Per 1

Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
1 Lukas Ahlvärn Mv 30:00 0 0 0 0 4 10
3 Alexander Åsberg 0 0 0 0 0 0
6 Calle Aronsson 0 0 0 0 0 0
8 Joakim Åhlén 0 0 0 0 0 0
10 Joel Fhinn 0 0 0 0 0 0
13 Leon Larsson 0 0 0 0 0 0
15 Marcus Borgefeldt 1 0 1 0 0 0
18 Linus Schött 0 0 0 0 0 0
21 Loke Larsson * 0 0 0 0 0 0
22 Viktor Hiller 0 0 0 0 0 0
24 Martin Kyhlén 0 0 0 0 0 0
26 Sebastian Sjöberg 0 0 0 0 0 0
27 Carl Wiebensjö 0 0 0 0 0 0
29 Tim Nilsson 0 0 0 0 0 0
32 Martin Markström 1 0 1 0 0 0
33 Erik Kjellin 0 0 0 0 0 0
35 Erik Almroth 0 0 0 0 0 0
36 Jakob Landqvist 0 1 1 0 0 0
39 Hugo Norberg 0 0 0 0 0 0
40 Pontus Fernsten 0 0 0 0 0 0
44 Marcus Jacobsson 0 0 0 0 0 0
45 David Löf 0 0 0 0 0 0
55 Lukas Fagerlund 0 0 0 0 0 0
71 Adam Lindén 0 0 0 0 0 0
74 Anton Skyllerman 0 0 0 0 0 0
77 Oscar Ingvast 0 0 0 0 0 0
96 Castor Ekstrand 0 0 0 0 0 0
98 Olle Wiklund 1 0 1 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)
Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
3 Adam Svensson 0 1 1 1 0 0
4 Nils Baptist 0 0 0 0 0 0
5 Alexander Carlsson 0 0 0 0 0 0
6 Petter Karlsson 0 0 0 0 0 0
7 Oliver Martinsson 0 0 0 0 0 0
8 Jesper Rasmussen 0 0 0 0 0 0
11 Norton Grusell 0 1 1 0 0 0
13 Lukas Odebrand 1 0 1 0 0 0
15 Calle Johansson 0 0 0 0 0 0
17 Johan Andered 0 1 1 0 0 0
18 Dennis Wahlberg 0 1 1 0 0 0
20 Joakim Brydolf 1 0 1 0 0 0
21 Hugo Esselin * 1 1 2 0 0 0
22 Gabriel Hammar 0 0 0 0 0 0
23 Albin Hjalmarsson 0 0 0 0 0 0
30 Olof Lindbom 30:00 0 0 0 0 3 30
35 Markus Dany Mv 30:00 0 0 0 0 3 0
75 Linus Romilsson 1 0 1 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)