Matchprotokoll

Örebro Hockey Ungdom - HÅIK/IK Sätra : 5-2 (3-1, 2-1)



Matchnr: 21 Grupp: U13-2
Dag: On 2013-01-02 Tid: 19:00
Plats: C-hallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Erik Tacktor, Måns Calland
27-18 (17-6, 10-12) Fair Play: -


Viktor Eklund 5-2

14:54

William Hedlund (Felix Johansson) 4-2

13:58

Teddie Stömne (CHECK-B) U10

11:56

Abbe Broberg (CHECK-B) U1

11:56

William Hedlund (KNEE) U1

09:50

Herman Belin 3-2

06:21

Samuel Landström (ROUGH) U1

03:32

Loke Nordli (HOOK) U1

02:15

Per 2


Oscar Larsson (Frid Grandelius) 3-1

10:36

Lukas Forsberg (Emil Thomasson) 2-1

09:40

Wille Hedqvist (HOOK) U1

05:11

William Dahlgren (William Hedlund) 1-1

03:37

Alexander Eriksson-Strand (Samuel Andrén) 0-1

00:56

Per 1

Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
4 Hugo Frisk K 0 0 0 0 0 0
7 Oscar Larsson 1 0 1 0 0 0
8 Viktor Eklund 1 0 1 0 0 0
13 William Dahlgren 1 0 1 0 0 0
16 Ludvig Åberg Mv 00:00 0 0 0 0 0 0
17 Felix Johansson 0 1 1 0 0 0
20 Hampus NIlsson 0 0 0 0 0 0
22 Elis Jennervall 0 0 0 0 0 0
24 William Hedlund * 1 1 2 1 0 0
32 Jonas Henriksson 0 0 0 0 0 0
33 Lukas Forsberg 1 0 1 0 0 0
34 Emil Thomasson 0 1 1 0 0 0
35 Dennis Iranipour Mv 30:00 0 0 0 0 2 18
36 Peter Ring 0 0 0 0 0 0
37 Frid Grandelius 0 1 1 0 0 0
41 Victor Granberg 0 0 0 0 0 0
42 Oscar Östergren 0 0 0 0 0 0
43 Erik Thomasson 0 0 0 0 0 0
45 Samuel Landström 0 0 0 1 0 0
46 Gustav Nordin 0 0 0 0 0 0
49 Daniel Wessman (Röd tröja) 0 0 0 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)
Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
1 Felix Forslund-Ström Mv 15:00 0 0 0 0 2 10
4 Olle Frisk 0 0 0 0 0 0
5 Anna Lindberg 0 0 0 0 0 0
6 Wille Hedqvist 0 0 0 1 0 0
7 Lucas Bennerdt 0 0 0 0 0 0
8 Loke Nordli 0 0 0 1 0 0
8 Loke Nordli 0 0 0 0 0 0
9 Emil Åkerlind 0 0 0 0 0 0
10 Abbe Broberg 0 0 0 1 0 0
11 Kim Wall 0 0 0 0 0 0
12 William Svedlund 0 0 0 0 0 0
13 Teddie Stömne 0 0 0 10 0 0
14 Melvin Holmgren 0 0 0 0 0 0
15 Samuel Andrén 0 1 1 0 0 0
16 Hugo Wedmark-Hermansson 0 0 0 0 0 0
17 Herman Belin 1 0 1 0 0 0
19 Alexander Eriksson-Strand 1 0 1 0 0 0
20 Samuel Wall 0 0 0 0 0 0
21 Erik Wästlund * 0 0 0 0 0 0
25 Johan Källgren Mv 15:00 0 0 0 0 3 17
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)