Matchprotokoll

Solna Hockey - Almtuna IS : 3-4 (1-2, 2-2)



Matchnr: 33 (1/4-final 1) Grupp: U13
Dag: To 2013-01-03 Tid: 13:30
Plats: A-hallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Johan Pettersson, Måns Calland
24-15 (9-10, 15-5) Fair Play: -


Marcus Hummel 3-4

12:11

Leon Larsson (Martin Markström) 2-4

09:13

Hampus Lindkvist (Ture Petré) 2-3

06:18

Linus Schött (KNEE) U1

02:27

Oscar Ingvast (Adam Lindén) 1-3

01:28

Per 2


Leon Larsson (Carl Wiebensjö) 1-2

10:18

Samuel Lisnell (KNEE) U1

09:45

Oscar Ingvast (Adam Lindén) 1-1

08:07

Hampus Lindkvist (Ture Petré) 1-0

05:44

Adam Lindén (TRIP) U1

02:04

Per 1

Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
1 Filip Jägrén Mv 30:00 0 0 0 0 4 15
2 Mattias Adolfsson 0 0 0 0 0 0
3 Andreas Winborg 0 0 0 0 0 0
4 Linus Svensson 0 0 0 0 0 0
5 Adrian Kamlid 0 0 0 0 0 0
6 Oliver Wikner 0 0 0 0 0 0
7 Fredrik Törnqvist 0 0 0 0 0 0
10 Marcus Hummel 1 0 1 0 0 0
11 Ture Petré 0 2 2 0 0 0
12 Adam Nielsen 0 0 0 0 0 0
14 Erik Ulfung Arnbom 0 0 0 0 0 0
16 Elliot Almqvist 0 0 0 0 0 0
18 Eric Steiner 0 0 0 0 0 0
19 Samuel Lisnell 0 0 0 1 0 0
20 Samuel Ståhl 0 0 0 0 0 0
22 Michael Waldvik 0 0 0 0 0 0
23 Hampus Lindkvist * 2 0 2 0 0 0
24 Alexander Grishin 0 0 0 0 0 0
25 Frej Almgren 0 0 0 0 0 0
27 Kalle Paulsson 0 0 0 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)
Nr Spelare M/K MIP G A PTS PIM GA SOG
1 Lukas Ahlvärn 0 0 0 0 0 0
3 Alexander Åsberg 0 0 0 0 0 0
6 Calle Aronsson 0 0 0 0 0 0
8 Joakim Åhlén 0 0 0 0 0 0
10 Joel Fhinn 0 0 0 0 0 0
13 Leon Larsson 2 0 2 0 0 0
15 Marcus Borgefeldt 0 0 0 0 0 0
18 Linus Schött 0 0 0 1 0 0
21 Loke Larsson 0 0 0 0 0 0
22 Viktor Hiller 0 0 0 0 0 0
24 Martin Kyhlén 0 0 0 0 0 0
26 Sebastian Sjöberg 0 0 0 0 0 0
27 Carl Wiebensjö 0 1 1 0 0 0
29 Tim Nilsson 0 0 0 0 0 0
32 Martin Markström 0 1 1 0 0 0
33 Erik Kjellin 0 0 0 0 0 0
35 Erik Almroth 0 0 0 0 0 0
36 Jakob Landqvist 0 0 0 0 0 0
39 Hugo Norberg 0 0 0 0 0 0
40 Pontus Fernsten Mv 30:00 0 0 0 0 3 24
44 Marcus Jacobsson 0 0 0 0 0 0
45 David Löf 0 0 0 0 0 0
55 Lukas Fagerlund 0 0 0 0 0 0
71 Adam Lindén 0 2 2 1 0 0
74 Anton Skyllerman 0 0 0 0 0 0
77 Oscar Ingvast * 2 0 2 0 0 0
96 Castor Ekstrand 0 0 0 0 0 0
98 Olle Wiklund 0 0 0 0 0 0
MIP=Spelad tid målvakter (MIP) G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GF=-Mål (Goals Against) SOG=Skott på mål (Shots On Goal)