Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
William Brännmark AIK U12 8 9 9 18 2.25 4 0.50 0 0 0 1 1 0
Rasmus Hadin Säters IF U12 8 7 10 17 2.13 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Adam Bäckehag Säters IF U12 8 12 2 14 1.75 2 0.25 0 1 1 0 2 0
Adam Boqvist Hedemora SK U12 8 12 1 13 1.63 1 0.13 3 0 0 0 3 0
Jocke Grundström Säters IF U12 8 9 3 12 1.50 4 0.50 0 0 0 0 2 0
Adam Falk Huddinge U12 8 8 4 12 1.50 3 0.38 1 2 1 0 2 0
Robin Weine SDE U12 8 7 4 11 1.38 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Linus Nordin Järfälla HC U12 8 5 6 11 1.38 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Casper Siösteen SDE U12 8 5 6 11 1.38 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Toste Risendal AIK U12 8 9 1 10 1.25 6 0.75 0 0 1 0 5 0
Adam Blank Järfälla HC U12 8 7 3 10 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 1
Joel Thulin Södertälje SK U12 8 6 3 9 1.13 1 0.13 0 1 0 0 1 0
Oliver Holmberg SDE U12 8 5 4 9 1.13 2 0.25 0 0 2 0 0 1
Rasmus Järvelin AIK U12 8 3 5 8 1.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Anton Schilström Södertälje SK U12 8 2 6 8 1.00 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Hugo Gustafsson Södertälje SK U12 8 6 1 7 0.88 1 0.13 1 0 0 0 1 0
Martin Kallin Hedemora SK U12 8 5 1 6 0.75 1 0.13 1 0 0 0 1 0
Victor Bratt SDE U12 8 3 3 6 0.75 1 0.13 0 0 1 0 0 0
Tobias Sundström Huddinge U12 8 3 3 6 0.75 6 0.75 1 1 0 0 1 0
Jesper Renström Södertälje SK U12 8 3 3 6 0.75 2 0.25 0 1 0 0 2 0
Hugo Norgren Boo Hockey U12 7 3 3 6 0.86 1 0.14 0 1 0 0 0 0
Fabian Tegnér Huddinge U12 8 3 3 6 0.75 1 0.13 1 0 0 1 0 0
Rasmus Österholm Järfälla HC U12 8 2 4 6 0.75 1 0.13 1 0 0 0 1 0
Fabian Bergström SDE U12 8 2 4 6 0.75 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Melker Dahlstedt Hedemora SK U12 8 1 5 6 0.75 1 0.13 0 2 0 0 0 0
William Sjöholm Hedemora SK U12 8 5 0 5 0.63 5 0.63 0 0 0 0 0 0
Tom Andersson Järfälla HC U12 8 4 1 5 0.63 3 0.38 0 0 0 0 1 0
Kevin Nilsson Gimo IF U12 7 4 1 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Gustav Palmgren Huddinge U12 8 4 1 5 0.63 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Willy Björkman Säters IF U12 8 3 2 5 0.63 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Stefan Emmesjö Södertälje SK U12 8 3 2 5 0.63 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Olle Wiklund Almtuna IS Vit U12 7 3 2 5 0.71 5 0.71 1 0 0 0 0 0
Adam Lindén Almtuna IS Röd U12 8 3 2 5 0.63 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Marcus Jacobsson Almtuna IS Röd U12 8 4 0 4 0.50 10 1.25 0 0 0 0 0 0
Jesper Bengtsson Valbo HC U12 7 4 0 4 0.57 2 0.29 1 0 0 0 0 0
Simon Wassberg Huddinge U12 8 3 1 4 0.50 2 0.25 2 0 0 0 0 0
Henrik Lövgren AIK U12 8 3 1 4 0.50 2 0.25 0 0 0 0 1 0
Fabian Eggenberger Boo Hockey U12 7 3 1 4 0.57 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Emil Lindgren Valbo HC U12 7 3 1 4 0.57 4 0.57 0 0 0 0 2 0
Calle Aronsson Almtuna IS Vit U12 7 3 1 4 0.57 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Sebastian Saving Boo Hockey U12 7 2 2 4 0.57 3 0.43 0 0 0 0 1 0
Jakob Bäckman Södertälje SK U12 8 2 2 4 0.50 7 0.88 0 0 0 0 0 0
Henrik Hallberg SDE U12 8 2 2 4 0.50 4 0.50 0 0 0 1 0 1
Daniel Liiv Huddinge U12 8 2 2 4 0.50 1 0.13 0 1 1 0 0 0
Calle Wäng Södertälje SK U12 7 2 2 4 0.57 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Hedfalk Järfälla HC U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Robin Lindström Huddinge U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 1 1 0 0 0 0
Pontus Ackelman Huddinge U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Filip Barklund AIK U12 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Carl Fröblom Boo Hockey U12 7 3 0 3 0.43 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Oskar lundberg Järfälla HC U12 8 2 1 3 0.38 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Martin Haque AIK U12 8 2 1 3 0.38 5 0.63 1 0 0 0 0 0
Leon Larsson Almtuna IS Vit U12 7 2 1 3 0.43 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Joel Janpers Säters IF U12 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isaac Winberg Huddinge U12 8 2 1 3 0.38 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Castor Ekstrand Almtuna IS Vit U12 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Höglund Säters IF U12 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Jansson Valbo HC U12 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Sohner Järfälla HC U12 8 1 2 3 0.38 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindstedt Boo Hockey U12 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Gustafsson Hedemora SK U12 8 0 3 3 0.38 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Hannes Andersson Säters IF U12 8 0 3 3 0.38 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Wille Stoltz Almtuna IS Röd U12 8 2 0 2 0.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Martin Trygg Södertälje SK U12 8 2 0 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Winborg Södertälje SK U12 8 2 0 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Johannes Elfsberg Hedemora SK U12 8 2 0 2 0.25 6 0.75 0 0 0 0 0 0
Hampus Tjernell Valbo HC U12 7 2 0 2 0.29 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Douglas Hammarling Boo Hockey U12 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Daniel Lundvall Järfälla HC U12 8 2 0 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Axel Kumlin SDE U12 8 2 0 2 0.25 3 0.38 0 0 0 0 0 1
Adam Holmqvist Lindarv Huddinge U12 8 2 0 2 0.25 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Viktor Hiller Almtuna IS Röd U12 8 1 1 2 0.25 5 0.63 1 0 0 0 0 0
Vidar Långdahl SDE U12 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Norling Gimo IF U12 7 1 1 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Sebastian Karlsson Gimo IF U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Markström Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 1 0
Lukas Fagerlund Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Hellquist Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jakob Hemb Boo Hockey U12 7 1 1 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Hannes Myrgård Boo Hockey U12 7 1 1 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Fredrik Stattin AIK U12 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Pilö Södertälje SK U12 8 1 1 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Emil Grehn Gimo IF U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Arvidsson-Rubbetoft Gimo IF U12 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edvin Bäckström AIK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Edgar Stålnacke Huddinge U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Carl Lindström Huddinge U12 7 1 1 2 0.29 6 0.86 0 0 0 1 0 0
Arvid Andrén Hedemora SK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Anton Pernling Almtuna IS Vit U12 7 1 1 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Alfred Barklund AIK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Albin Sundsvik SDE U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Albin Jobs Hedemora SK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Oscar Ingvast Almtuna IS Röd U12 7 0 2 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Martin Nilsson Säters IF U12 8 0 2 2 0.25 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Liam Jylhä AIK U12 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Proos Säters IF U12 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Jonsson AIK U12 8 0 2 2 0.25 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Gustav Kapborg Järfälla HC U12 8 0 2 2 0.25 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Erik Kjellin Almtuna IS Vit U12 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Erik Almroth Almtuna IS Röd U12 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Sammy Andersson Gimo IF U12 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Wallgren SDE U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjögren Hedemora SK U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Marcus Borgefeldt Almtuna IS Vit U12 7 1 0 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Linus Dannewitz Järfälla HC U12 8 1 0 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Lundberg SDE U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Joel Fhinn Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Jesper Nilsson Järfälla HC U12 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Jakob Landqvist Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Hugo Strandin Valbo HC U12 7 1 0 1 0.14 8 1.14 0 0 0 0 0 0
Folke Björkman Huddinge U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Filip Edin Gimo IF U12 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Löf Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 1 0
Cornelis Cilthe Södertälje SK U12 8 1 0 1 0.13 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Christopher Gullstedt SDE U12 8 1 0 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anton Skyllerman Almtuna IS Vit U12 7 1 0 1 0.14 6 0.86 0 0 0 0 0 0
Anton Andreasson Gimo IF U12 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Ögren Södertälje SK U12 8 1 0 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Nilsson Almtuna IS Röd U12 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Mattsson Gimo IF U12 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Lindström AIK U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Pontus Onsfalk Södertälje SK U12 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pelle Lidström Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Oskar Sjögren Södertälje SK U12 8 0 1 1 0.13 3 0.38 0 1 0 0 0 0
Oskar Lundgren Gimo IF U12 7 0 1 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Oskar Kvist Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Nisse Kellerstam Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Lager Gimo IF U12 7 0 1 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Markus Rosberg Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Loke Larsson Almtuna IS Vit U12 7 0 1 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Isak Forsman AIK U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Hugo Norberg Almtuna IS Röd U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Gustav Wenngren Hedemora SK U12 8 0 1 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Felix Seth Södertälje SK U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Erik Bergström Gimo IF U12 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Andersson Säters IF U12 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Benny Borg Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 5 0.71 0 0 0 0 0 0
Alin Lundgren Hedemora SK U12 8 0 1 1 0.13 3 0.38 0 1 0 0 0 0
Albin Näslund Valbo HC U12 7 0 1 1 0.14 4 0.57 0 0 0 0 0 0
William Strömberg Säters IF U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Myren Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
William Harila Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Wilgot Orr Säters IF U12 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Högberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sjöberg Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Ruben Tjärnberg Gimo IF U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Pontus Danbrink AIK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Porat Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Gustafsson Säters IF U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Brykt Valbo HC U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Johansson Gimo IF U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Kyhlén Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Markus Lundell Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Marcus Morén Gimo IF U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludwig Karlsson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Östlund Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Schött Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Linus Mattison Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Forsberg Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 5 0.63 0 0 0 0 0 0
Linus Carlsson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Brodin Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Berglind Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonatan Lejon AIK U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Johan Trång AIK U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Engström Gimo IF U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Joakim Åhlén Almtuna IS Vit U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Röhrl Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Joakim Frisk Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jack Orlebäck Järfälla HC U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harald Ekblom SDE U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Hampus Lundell AIK U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Lövgren Järfälla HC U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund Boo Hockey U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Carenfelt Huddinge U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Ädel-Kronberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Ivarsson Säters IF U12 8 0 0 0 0.00 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Didde Eisner Sjöberg SDE U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Romlin Säters IF U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Daniel Ericsson Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Carlqvist Gimo IF U12 7 0 0 0 0.00 3 0.43 0 0 0 0 0 0
Christoffer Petersson Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Christian Bundgaard AIK U12 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Brodin Almtuna IS Vit U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Brodin Almtuna IS Röd U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carl Wiebensjö Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Calle Sättberger Södertälje SK U12 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Olausson Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arendt de Jounge SDE U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Snibb Hedemora SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Johansson Säters IF U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Andreas Damberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Algot Karlsson Gimo IF U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfred Ädel-Kronberg Valbo HC U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Åsberg Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Agust Weeke Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lindholm Säters IF U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Grahn Huddinge U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Lindholm Södertälje SK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Remadi Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Bergström Gimo IF U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)