Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP
Anton Ohlsson Strömsbro U12 7 17 3.86
Felix Jansson Strömsbro U12 7 11 3.00
Filip Nilsson Strömsbro U12 7 8 2.57
Ludwig Andersson SK Iron U12 7 11 2.14
Elias Engstedt Vallentuna U12 7 10 2.00
Jaakko Kopra Fortuna U12 6 11 2.17
Ivan Kolsmyr SK Iron U12 7 7 1.86
William Schill Järfälla U12 6 5 1.83
Oscar Wahlberg Timrå Vit U12 7 10 1.43
Carl Lorentzon Vallentuna U12 7 7 1.43
Oskar Medeen IFK Mariefred U12 7 6 1.43
Leo Karlsson IFK Mariefred U12 7 6 1.43
Filip Lindberg Södertälje SK U12 6 8 1.50
Kalle Broed Järfälla U12 6 5 1.50
Karl Lemon Strömsbro U12 7 6 1.14
Eric Frändén IFK Mariefred U12 7 6 1.14
Vilmer Alriksson SDE U12 7 5 1.14
Hampus Jerbrant SDE U12 7 5 1.14
Filip Kihlström Strömsbro U12 7 5 1.14
Arschia Dajalood Järfälla U12 6 5 1.33
Philip Ryegård Tumba U12 6 6 1.17
Kenny Lundgren Täby U12 7 6 1.00
Elliot Sigrell Värmdö U12 6 6 1.17
Charlie Kronnäs Södertälje SK U12 6 6 1.17
Hugo Lexmark Täby U12 7 3 1.00
Eskil Lundell IFK Mariefred U12 7 3 1.00
Carl Sandström Strömsbro U12 7 1 1.00
Fabian Ekblom Vik Västerås U12 7 5 0.86
Lukas Cederholm Vik Västerås U12 7 4 0.86
Elton Carlström SDE U12 7 4 0.86
Kevin Murray Timrå Röd U12 6 3 1.00
Hugo Lundgren Vallentuna U12 7 3 0.86
Adam Bendrik Strömsbro U12 7 3 0.86
William Hassinen Vallentuna U12 7 2 0.86
Viktor Andersson Timrå Vit U12 7 4 0.71
Erik Nordlander Timrå Vit U12 7 4 0.71
Eric Nordmark Täby U12 7 4 0.71
Vilgot Östling IFK Mariefred U12 7 3 0.71
Lucas Skantz Boo U12 6 3 0.83
Adam Andersson Timrå Röd U12 6 3 0.83
William Winge SDE U12 7 2 0.71
Tim Nilsson Timrå Röd U12 6 2 0.83
Walther Vannar SK Iron U12 7 1 0.71
Manne Bergström Strömsbro U12 7 1 0.71
Tim Granbom-Olsson Timrå Röd U12 6 3 0.67
Markus Lahtinen Fortuna U12 6 3 0.67
Gustav Jonsson Strömsbro U12 7 3 0.57
Felix Ramberg Vik Västerås U12 7 3 0.57
Emil Niclasson Vik Västerås U12 7 3 0.57
Edvin Bendiksen Holmberg Värmdö U12 6 3 0.67
Vincent Niskala Vallentuna U12 7 2 0.57
Ludvig Klintbom SK Iron U12 7 2 0.57
Hugo Tornberg Vik Västerås U12 7 2 0.57
Hugo Lagerlöf Vallentuna U12 7 2 0.57
Hugo Källander Ros Boo U12 6 2 0.67
Elric Egemalm SK Iron U12 7 2 0.57
David Engström Vik Västerås U12 7 2 0.57
Yafet Ogbamichael Tumba U12 6 1 0.67
William Liljebäck Vallentuna U12 7 1 0.57
Jakob Bräck SK Iron U12 7 1 0.57
Viggo Claesson Södertälje SK U12 6 0 0.67
Sixten Stensjö Almtuna U12 6 3 0.50
Kim Guilotte Vallentuna U12 7 3 0.43
William Orhammar IFK Mariefred U12 7 2 0.43
Tommy Laajanen Järfälla U12 6 2 0.50
Pontus Ekström Värmdö U12 6 2 0.50
Oliver Qvarforth Värmdö U12 6 2 0.50
Ludvig Riesten Vik Västerås U12 7 2 0.43
Henrik Lennernäs Almtuna U12 6 2 0.50
Gustav Alm SK Iron U12 7 2 0.43
Erik Holmberg Järfälla U12 6 2 0.50
Erik Alrutz SDE U12 7 2 0.43
Emil Classon Täby U12 7 2 0.43
August Dahlström Vallentuna U12 7 2 0.43
Santeri Syvänen Fortuna U12 6 1 0.50
Ludvig Samuelsson Värmdö U12 6 1 0.50
Jeff Dahlström Timrå Vit U12 7 1 0.43
William Timén Värmdö U12 6 0 0.50
Simon Dolk Vallentuna U12 7 0 0.43
Malte Wiken Strömsbro U12 7 0 0.43
Vincent Molander Timrå Röd U12 6 2 0.33
Theo Widen Schade Strömsbro U12 7 2 0.29
Markus Hamnstedt Södertälje SK U12 6 2 0.33
Isac Wahlström Värmdö U12 6 2 0.33
Felix Theoander Timrå Vit U12 7 2 0.29
Erik Östling SK Iron U12 7 2 0.29
Edvin Viklund Järfälla U12 6 2 0.33
Yakob Bushera Boo U12 6 1 0.33
William Hoffman SK Iron U12 7 1 0.29
Viggo Lundblom Vik Västerås U12 7 1 0.29
Tod Eneroth Vik Västerås U12 7 1 0.29
Theo Ward Weissenberg SK Iron U12 7 1 0.29
Simon Sperle SDE U12 7 1 0.29
Olle Melin Timrå Vit U12 7 1 0.29
Neo Roberts Timrå Röd U12 6 1 0.33
Max Gustafsson Södertälje SK U12 6 1 0.33
Mange Westberg Timrå Vit U12 7 1 0.29
Linus Bergström IFK Mariefred U12 7 1 0.29
Liam Krig Tumba U12 6 1 0.33
Kasperi Takamaa Fortuna U12 6 1 0.33
Jens Ahlmark Timrå Röd U12 6 1 0.33
Gabriel Lindahl Boo U12 6 1 0.33
Filip Rindås Abbasi Täby U12 7 1 0.29
Erik Ljungdahl SDE U12 7 1 0.29
Elias Rosenberg IFK Mariefred U12 5 1 0.40
Carl Henriksson Timrå Vit U12 7 1 0.29
August Sjöbeck SDE U12 7 1 0.29
Anton Green Södertälje SK U12 6 1 0.33
Alexander Isacsson Järfälla U12 6 1 0.33
William Geber Södertälje SK U12 6 0 0.33
Vincent Lundman Värmdö U12 6 0 0.33
Isak Altgenug Värmdö U12 6 0 0.33
Hugo Giovanni SK Iron U12 7 0 0.29
Zacharias Edin Boo U12 6 1 0.17
Viktor Andén SDE U12 7 1 0.14
Victor Hallqvist Sari Almtuna U12 6 1 0.17
Sixten Motivala Täby U12 7 1 0.14
Samuel Viitanen Fortuna U12 6 1 0.17
Robert Anderson Boo U12 6 1 0.17
Rickard Bergqvist Boo U12 6 1 0.17
Rasmus Södergren Timrå Vit U12 7 1 0.14
Olle Lenke Almtuna U12 6 1 0.17
Noa Mannström Almtuna U12 6 1 0.17
Mark Ryan Boo U12 6 1 0.17
Lukas Gradin Värmdö U12 6 1 0.17
Lucas Schedin Timrå Röd U12 6 1 0.17
Leo Karlsson Järfälla U12 6 1 0.17
Konrad Kozdra Tumba U12 6 1 0.17
Gabriel Nordgren Värmdö U12 6 1 0.17
Elliot Jacobson Boo U12 6 1 0.17
Ceasar Strömgren Tumba U12 6 1 0.17
Alex Svensson Timrå Röd U12 6 1 0.17
Zakarias Nilsson Vik Västerås U12 7 0 0.14
Willhelm Ängblom Vik Västerås U12 7 0 0.14
Valter Hermansson Strömsbro U12 7 0 0.14
Samuel Jüring Vik Västerås U12 7 0 0.14
Oskar Jacobson Almtuna U12 6 0 0.17
Oscar Tegström Täby U12 7 0 0.14
Nils Nyström Södertälje SK U12 6 0 0.17
Marcus Zaar IFK Mariefred U12 7 0 0.14
Kristoffer Kravinskij Täby U12 7 0 0.14
Kristian Hagberg Järfälla U12 6 0 0.17
Kevin Kerachi Järfälla U12 6 0 0.17
Kevin Grinblatt Södertälje SK U12 6 0 0.17
Kazper Thåström Timrå Röd U12 6 0 0.17
Jonas Åström Värmdö U12 6 0 0.17
Johan Jönsson Timrå Vit U12 7 0 0.14
Joel Jansson SK Iron U12 7 0 0.14
Jesper Barthon Järfälla U12 6 0 0.17
Jacob Guve Täby U12 7 0 0.14
Jaakko Itkonen Fortuna U12 6 0 0.17
Hugo Jakobsson Täby U12 7 0 0.14
Gustav Wibom SDE U12 7 0 0.14
Felix Hörnfelt Timrå Röd U12 6 0 0.17
Felix Forngren Vik Västerås U12 7 0 0.14
Elis Gunnarsson Järfälla U12 6 0 0.17
Axel Hedlund SDE U12 7 0 0.14
Alfred Stjernberg IFK Mariefred U12 7 0 0.14
Alexander Fredrikson Täby U12 7 0 0.14
Alessandro Knezevic Södertälje SK U12 6 0 0.17
William Karhu Tumba U12 6 0 0.00
William Hübinette SK Iron U12 2 0 0.00
William Hasselström Tumba U12 6 0 0.00
Wilhelm Pettersson Södertälje SK U12 4 0 0.00
Vincent Godin Timrå Vit U12 1 0 0.00
Vilmer Strömgren Timrå Röd U12 6 0 0.00
Vilma Avehag Värmdö U12 6 0 0.00
Viktor Zetterkvist Timrå Vit U12 7 0 0.00
Viktor Svedberg Järfälla U12 1 0 0.00
Viktor Stellmack Boo U12 6 0 0.00
Viktor Holmström Vallentuna U12 4 0 0.00
Veeti Rantakallio Fortuna U12 6 0 0.00
Svante Sima Petrell Vallentuna U12 7 0 0.00
Simon Olsson Täby U12 7 0 0.00
Simon Hamsås Södertälje SK U12 6 0 0.00
Simon Forsling Strömsbro U12 7 0 0.00
Samuel Karlsson Järfälla U12 6 0 0.00
Rasmus Kard Tumba U12 6 0 0.00
Pontus Bergqvist Tumba U12 6 0 0.00
Oskar Högfors Tumba U12 6 0 0.00
Oscar Hissing Täby U12 7 0 0.00
Olivia Klaar Almtuna U12 6 0 0.00
Noah Rydgren Vallentuna U12 4 0 0.00
Neo Nordlund Almtuna U12 6 0 0.00
Milton Staff Tumba U12 6 0 0.00
Milton Hedman SK Iron U12 7 0 0.00
Melvin Persson Vallentuna U12 7 0 0.00
Melker Neuvonen SDE U12 2 0 0.00
Melker Edström SDE U12 7 0 0.00
Max Steinr Lundgren Södertälje SK U12 4 0 0.00
Max Eckerman Almtuna U12 6 0 0.00
Marcus Ström Almtuna U12 6 0 0.00
Malte Hagström Värmdö U12 6 0 0.00
Luqwig Söderstedt Timrå Vit U12 7 0 0.00
Lukas Åberg Vallentuna U12 7 0 0.00
Lukas Mattsson Almtuna U12 6 0 0.00
Ludvig Nyqvist IFK Mariefred U12 2 0 0.00
Lucas Peltomäki Järfälla U12 6 0 0.00
Liam Lovric Almtuna U12 6 0 0.00
Leo Sjöblom Hallner Järfälla U12 2 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)