Herr
Översikt
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Patrik Jonsson | 7701 | |
2 | Martin Stensson | 9111 | |
3 | Daniel Östlund | 9212 | |
4 | Martin Karlsson | 7701 | |
5 | Emil Larsson | 8001 | |
6 | Tomas Nilsson | 7602 | |
7 | Christian Forsberg | 8706 | |
8 | Andreas Jonsson | 8602 | |
9 | Nicklas Hedlund | 8301 | |
10 | Jimmy Liden | 8704 | |
14 | Anders Classon | 6712 | |
4 | Björn Niklasson | 8401 | |
6 | Martin Christiansson | 8505 | |
7 | Fredrik Augustin | 8409 | |
9 | Jonas Tunås | 8403 | |
10 | Erik Johannessen | 8408 | |
11 | Tobias Haglund | 8504 | |
12 | Andreas Bertilsson | 8507 | |
18 | Hannes Tunås | 8405 | |
38 | Fernando Fuentes | 7507 | |
66 | Peter Paananen | 8410 | |
84 | Teodor Linden | 8406 | |
1 | Mikael Gekson | 9208 | |
2 | Haure Dler | 9305 | |
3 | Albinot Rexhepi | 9210 | |
4 | Richard Yarsuvat | 9205 | |
5 | Hoshi Solaimani | 9007 | |
6 | Robin Yarsuvat | 9205 | |
7 | Wahid Zemarrai | 9292 | |
8 | Darod Ahmed | 9205 | |
9 | Filip Johannesson | 9208 | |
11 | Ricky Lundberg | 9302 | |
8 | Philip Tegbring | 9104 | |
10 | Andreas Reinholdsson | 9110 | |
12 | Måns Harvidsson | 9108 | |
13 | Alexander Jonsson-Ekström | 9107 | |
16 | Alexander Carlsson | 9002 | |
20 | Robin Malmqvist | 8708 | |
21 | Wictor Karlsson | 9011 | |
30 | Rasmus Sahlberg | 9001 | |
1 | Roberto Lans | ||
6 | Senad Ibrahimovic | ||
7 | Azmar Jalali | ||
8 | Ali Fayad | ||
9 | Timocin Zaynal | ||
10 | Danial Khosravi | ||
11 | Adnan Borovic | ||
17 | Owie Ehiwe | ||
99 | Ibrahim Baalbaki | ||
1 | Flo Maug | 9412 | Målv |
2 | Jonas Olsson | 9005 | |
5 | Johan Jansson | 9005 | |
7 | Erik Olsson | 8706 | |
10 | Oskar Jansson | 9209 | |
11 | Robin Dristig | 9406 | |
12 | Bjarne Maug | 9711 | |
15 | Chistopher Andersson | 9104 | |
6 | Fredrik Corneliusson | 8411 | |
8 | Andreas Aronsson | 8806 | |
9 | Alexander Abrahamsson | 9712 | |
10 | Hannes Boström | 9705 | |
11 | Tomas Swartzmuller | 8811 | |
14 | Martin Sjöblom | 9105 | |
17 | Andreas Persson | 9603 | |
18 | Marcus Tersing | 7601 | |
19 | Marcus Karlsson | 8807 | |
20 | Björn Lindefur | 7704 | Målv |
1 | Kim Jonasson | 8209 | MV |
2 | Adam Lindström | 8609 | |
4 | David Sjöland | 8504 | |
6 | Emil Wennerstrand | 9207 | |
8 | Kristofer Jansson | 8306 | |
9 | Tintin Weichselbraun | 9304 | |
11 | Anders Hultberg | 8606 | |
2 | Viktor Hallqvist | 9505 | |
5 | Glenn Johansson | 9210 | |
6 | Emil Johansson | 8704 | |
7 | Marcus Johansson | 9012 | |
8 | Nils Alexendersson | 9104 | |
13 | Tommy Johansson | 8811 | |
15 | Sebastian Orraryd | ||
19 | Philip Nilsson | 9803 | |
20 | Mattias Aderbahr | 8607 | |
21 | Mattias Söderberg | 8810 | |
22 | Jonas Martin Karlsson | 8910 | |
1 | Mergim Berisha | 1993 | Målv |
4 | Hector Maravilla | 1989 | |
5 | Abass Hussein | 1995 | |
6 | Linus Skarin | 1995 | |
7 | Agon Beqiri | 1993 | |
8 | Liridon Kalludra | 9111 | |
9 | Granit Berisha | 1991 | |
10 | Petrit Zhubi | 1988 | |
11 | Hussein Haiir | 1984 | |
1 | Martin Rutgersson | 9003 | MV |
3 | Linus Hallin | 9405 | |
4 | Nicklas Rutgersson | 8610 | |
5 | Hampus Siggelin | 9106 | |
8 | Kristoffer Holm | 8508 | |
9 | Robin Olofsson | 8801 | |
10 | Sebastian Nyåker | 8911 | |
12 | Tobias Tilly | 8810 | |
13 | Andreas Berntsson | 8910 | |
19 | Andreas Josefsson | 9310 | |
23 | Christoffer Dahlström | 9012 | |
1 | Dha Seangsri | 8902 | |
3 | Behar Tahiri | 9107 | |
6 | Adnan Busuladic | 8107 | |
8 | Samir Suhonjic | 8109 | |
10 | Alban Thaqi | 8309 | |
11 | Ardi Thaqi | 9106 | |
17 | Matthias Pringle | 8501 | |
21 | Mardo Kouzalian | 8808 | |
100 | Alban Thairi | 8903 | |
3 | Jakob Thorén | 9609 | |
8 | Peter Fransson | 8603 | |
9 | Vigan Berbatovci | 8704 | |
10 | Emil Larsson | 9504 | |
11 | Markus Kristiansson | 8701 | |
12 | Charlie Wolfbrandt | 9501 | |
13 | Daniel Johansson | 9502 | |
17 | Axel Pettersson | 9711 | |
20 | Markus Johansson | 9802 | |
22 | Tobias Håkansson | 9110 | |
1 | Robin Jakku | 9504 | MV |
3 | Anders Antonsson | 8703 | |
5 | Lucas Cyrén | 9403 | |
7 | Sandin Dzananovic | 8910 | |
8 | Adis Nakicevic | 8603 | |
10 | Admir Imsirovic | 9407 | |
11 | Tobias Bräckestam | 9308 | |
12 | Rickard Sandberg | 9406 | |
17 | Pontus Olsson | 9603 | |
20 | Henrik Samuelsson | 9301 | |
21 | Mattias Mattsson | 9405 | |
99 | Jonas Westberg | 9302 | MV |
1 | Stefan Cosic | 1994 | M |
4 | Patrik Larsson | 1988 | B |
5 | Ludvig Eriksson | 1992 | B |
6 | Mergim Batalli | 1993 | MF |
7 | Mauritz Saengsri | 1992 | MF |
8 | Imer Beqiri | 1991 | MF |
9 | Angelo Malesic | 1988 | FW |
10 | Robin Örtendahl | 1992 | FW |
18 | Filip Wrakking | 1992 | |
19 | Jonas Holmstedt | 1991 | MF |
20 | Linus Söderlundh | 1987 | MF |
40 | Jeton Musa | 1985 | M |
89 | Erik Lundahl | 1992 | MF |
1 | Mathias Berheim | 8901 | MV |
2 | Philip Andersson | 9010 | |
6 | Jimmy Hellström | 9306 | |
7 | Marcus Hjelm | 8907 | |
8 | Mattias Larsson | 9007 | |
9 | David Bernhardsson | 8901 | |
11 | Sakarias Wallman | 9501 | |
15 | Oscar Gustafsson | 9101 | |
18 | Christopher Normén | 9508 | |
21 | Alexander Johansson | 9012 | |
3 | Haris Nakicevic | 9501 | |
4 | Jesper Widenbäck | 9805 | |
5 | Victor Fors | 9801 | |
8 | Christopher Nilsson | 9405 | |
10 | Rasmus Kindemo | 9301 | |
12 | Simon Johansson | 9502 | |
16 | Filip Samuelsson | 9501 | |
17 | Joakim Svensson | 9712 | |
23 | Robert Josefsson | 9104 | Målv |
2 | Ola Cassel | 7809 | |
3 | Martin Johansson | 7212 | |
5 | Erik Olsson | 7109 | |
6 | Toni Karlsson | 6601 | |
7 | Fredrik Isaksson | 7509 | |
9 | Mattias Nicklasson | 7706 | |
10 | Jonnie Ludwigs | 7205 | |
11 | Robert Ivarsson | 7101 | |
22 | Erik Broman | 9001 | MV |
1 | Oliver Karlsson | 9001 | |
6 | Jimmie Larsson | 8801 | |
7 | Jonas Hedlund | 8607 | |
9 | Jesper Carlzon | 8710 | |
13 | Rickard Pettersson | 8705 | |
18 | Joel Hansson | 8801 | |
19 | Ramandan Velic | 9402 | |
22 | Jonathan Alexandersson | 8804 | |
1 | Alexander Niklasson | 8206 | |
2 | Loke Wallinder | 9503 | |
3 | Simon Standar | 9011 | |
5 | Jonathan Bräck | 9106 | |
6 | Tim Tranberg | 8911 | |
7 | Mattias Orosz | 9007 | |
8 | Daniel Nilsson | 9102 | |
9 | Johan Johansson | 9009 | |
10 | Niklas Sundling | 8602 | |
11 | Joakim Andersson | 8803 | |
12 | Tomas Svensson | 7406 | |
13 | Robin Augustsson | 9502 | |
14 | Jimmy Eriksson | 7506 | |
15 | Felix Wahlström | 9206 | |
16 | Niclas Vallin | 9104 | |
17 | Daniel Sundling | 9203 | |
1 | Jakob Almefjord | 8602 | MV |
3 | Erk Christoffersen | 8903 | |
4 | Linus Åsberg | 9409 | |
5 | Alex Gerle | 8807 | |
6 | Jakob Flingmark | 8902 | |
9 | Benjamnin Eriksson | 8903 | |
10 | Christian Nyberg | 8904 | |
11 | Robert Bagger | 8806 | |
2 | Fabian Aroslorca | 9307 | |
3 | Peter Takac | 8107 | |
5 | Elias Correla | 8807 | |
6 | Anders Olander | 9304 | |
8 | Fredrik Söderqvist | 9303 | |
9 | Rasmus Scott | 9306 | |
16 | Peyam Abdali | 9001 | |
18 | Ali Chist | 9309 | |
35 | Robin Holmgren | 9305 | |
44 | Kivana Saleni | 8810 | |
1 | Mikael Frick | 7510 | |
2 | Anders Senften | 9010 | |
5 | Jonathan Thebrin Olsson | 8712 | |
8 | Joakim Hartwig | 8809 | |
9 | Andreas Kron | 9004 | |
10 | Martin Rane | 9001 | |
12 | Dennis Eriksson | 8903 | |
13 | Victor Carlsson | 9507 | |
14 | Tobias Bergqvist | 9609 | |
17 | Peter Gustavsson | 8209 | |
3 | Thomas Hult | 9204 | |
4 | Johan Kristensson | 9302 | |
6 | Robin Andersson | 9006 | |
11 | Gustav Rydbom | 9610 | |
15 | Anton Berglund | 9210 | |
16 | David Andersson | 9507 | |
18 | Rasmus Klasson | 8909 | |
19 | Lucas Jonsson | 9503 | |
24 | Fredrik Hansson Fernström | 9209 | |
31 | Christoffer Rydfalk | 9201 | |
1 | Mattias Sandberg | 1988 | |
2 | Adam Bergholtz | 1994 | |
3 | Oscar Kjellström | 1991 | |
5 | Anders Vervaart | 1981 | |
6 | Nong Suthan | 1989 | |
8 | Gustav Kjellström | 1995 | |
9 | Niklas Mikaelsson | 1980 | |
10 | Filip Bergholtz | 1991 | |
11 | Martin Widenbäck | 1993 | |
12 | Kristoffer Ankargren | 1994 | |
1 | Andreas Johansson | 1995 | |
2 | Björn Magnusson | 1994 | |
3 | Adam Kastö | 1992 | |
4 | David Kastö | 1995 | |
5 | Fredrik Svensson | 1996 | |
6 | Oscar Richter | 1997 | |
7 | Rasmus Halldin | 1995 | |
8 | Jonathan Bengtsson | 1994 | |
9 | Boy Nikorum | 1994 | |
10 | Jonas Lindqvist | 1985 | |
11 | Andreas Astergren | 1991 | |
12 | James Neary |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Roger Brunberg | |
Fredrik Augustin | Ledare |
Magnus Johannesson | |
Tobias Karl | Ledare |
Tommy Jonsson | Ledare |
Adnan Borovic | Tränare |
Jonas Olsson | Tränare |
Marcus Tersing | Coach |
Peter Boström | Ledare |
Roine Algotsson | ledare |
Ulric Abrahamsson | Ledare |
Tintin Weichselbraun | |
Tomas Abrahamnsson | Tränare |
Joakim Jensen | Lagledare |
Mikael Alfredsson | Lagledare |
Simon Grönlund | Materialförvaltare |
Magnus Nyman | Tränare |
Martin Brouzell | Lagledare |
Ulf Larsson | Lagledare |
Juan Ibacache | Materialförvaltare |
Per Byfält | Lagledare |
Thomas Danielsson | Tränare |
Annelie Olsson | Ledare |
Jerry Olsson | Ledare |
Peter Tärneberg | Tränare |
Stefan Sandberg | Ledare |
Toivo Lintunen | Material |
Micael Holmstedt | Coach |
Mikael Svensson | Assistent |
Peter Söderlundh | Tränare |
Jessica Andersson | Lagledare |
Ove Patriksson | Materialförvaltare |
Stefan Wennström | Tränare |
Magnus Källander | Tränare |
Ove Patriksson | Materialförvaltare |
Tommy Karlsson | Lagledare |
Lennart Brodén | Lagledare |
Magnus Nilsson | Materialare |
Stefan Alexandersson | Ass. Tränare |
Sven-Erik Ohlsson | Tränare |
Lukas Jönsson | Tränare |
Niclas Eriksson | Ass. Tränare |
Peter Kolm | Ass. Tränare |
Hasse Persson | Skador |
Jonas Björk | Tränare |
Marcus Larsson | Tränare |
Susanne Kristensson | Lagledare |
Hasse Persson | Skador |
Jonas Björk | Tränare |
Marcus Larsson | Tränare |
Susanne Kristensson | Lagledare |
Ingemar Svensson | Ledare |
Ingvar Jakobsson | Ledare |
Ronny Fredriksson | Tränare |
Ingemar Svensson | Ledare |
Ingvar Jakobsson | Ledare |
Ronny Fredriksson | Tränare |