Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Aki Hongell FC El Gringo M 9 11 7 18 2.00 0 0
Joni Ekström FC Hiki M 8 10 7 17 2.13 0 0
Anssi Tankka Klapi M 6 5 11 16 2.67 0 0
Joni Annila Klapi M 8 11 4 15 1.88 0 1
Joakim Hautala FC Aamukeihäs MH 6 11 3 14 2.33 0 0
Jari Niemelä FC Hiki M 7 3 9 12 1.71 0 0
Teemu Saari FC Hiki M 3 5 5 10 3.33 0 0
Jarno Kivioja FC Hiki M 4 8 1 9 2.25 0 0
Mikael Furu FC El Gringo M 2 7 2 9 4.50 0 0
Jukka Ojala FC Hiki M 6 6 3 9 1.50 0 0
Jani Lalli Klapi M 4 7 1 8 2.00 0 0
Marika Kelmendi FC Ikuiset Timantit NH 7 5 2 7 1.00 0 0
Maria Raatikainen FC AmatööriFutaajat NH 8 5 2 7 0.88 0 0
Kim Sand Klapi M 3 4 3 7 2.33 0 0
Tomi Heikkilä FC El Gringo M 5 3 4 7 1.40 1 0
Jesse Lähdemäki Klapi M 8 3 4 7 0.88 8 0
Jussi Mansikkamäki FC El Gringo M 6 2 5 7 1.17 0 0
Jenny Palmberg FC Hoki NH 7 6 0 6 0.86 0 0
Ari Nieminen FC Hiki M 4 2 4 6 1.50 0 0
Johanna Koivula FC Hoki NH 7 5 0 5 0.71 0 0
Jenny Tienvieri FC Hoki NH 7 5 0 5 0.71 0 0
Tom Svarvar FC El Gringo M 1 3 2 5 5.00 0 0
Emilia Poutiainen FC Ikuiset Timantit NH 6 2 3 5 0.83 0 0
Anne Eriksson FC Ikuiset Timantit NH 6 2 3 5 0.83 0 0
Jouni Pakkanen FC El Gringo M 7 1 4 5 0.71 0 0
Jesse Sillanpää Danfoss M 8 4 0 4 0.50 0 0
Markus Tuuri FC Aamukeihäs MH 6 3 1 4 0.67 0 0
Peter Kaivonen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Eetu Tuovinen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Atte Uola FC Hiki M 4 2 2 4 1.00 0 0
Christoffer Seppelin FC El Gringo M 1 1 3 4 4.00 0 0
Olli Latva-Pukkila FC Aamukeihäs MH 6 3 0 3 0.50 0 0
Ville Stolpe Telia M 8 3 0 3 0.38 0 0
Ville Petäjävirta Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Vesa Verronen Telia M 4 3 0 3 0.75 0 0
Valtteri Autio Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Marko Luomala Miesuimarit M 2 3 0 3 1.50 0 0
Milla Laiho FC Ikuiset Timantit NH 6 2 1 3 0.50 0 0
Samuel Luoma FC Aamukeihäs MH 6 2 1 3 0.50 0 0
Olli Lehtineva FC Aamukeihäs MH 6 2 1 3 0.50 0 0
Ville Mäkinen Klapi M 6 2 1 3 0.50 0 0
Ville Hakala FC Hiki M 3 2 1 3 1.00 0 0
Maria Hassinen FC Ikuiset Timantit NH 7 1 2 3 0.43 0 0
Joaniina Ditzler FC Ikuiset Timantit NH 6 1 2 3 0.50 0 0
Tommi Erkkilä Klapi M 7 1 2 3 0.43 0 0
Santtu Perkiömäki FC Hiki M 2 1 2 3 1.50 0 0
Jouni Kivistö FC El Gringo M 3 1 2 3 1.00 0 0
Niko Toivola Klapi M 5 0 3 3 0.60 0 0
Saara Tulimaa FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Pauliina Suoniemi FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Krista Rahunen FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Jonna Nieminen FC Ikuiset Timantit NH 6 2 0 2 0.33 0 0
Mikko Toiviainen FC Aamukeihäs MH 6 2 0 2 0.33 0 0
Jesse Ahonen FC Aamukeihäs MH 6 2 0 2 0.33 0 0
Thomas Nordberg Miesuimarit M 2 2 0 2 1.00 0 0
Petri Porttila FC Hiki M 1 2 0 2 2.00 0 0
Otto Koivula Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Nordin Naghmouch Danfoss M 7 2 0 2 0.29 0 0
Marko Halmetoja Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Jussi Karppinen Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Juha Leikas Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Hassan Nowrozi VFU M 2 2 0 2 1.00 0 0
Riikka Vesalainen FC Ikuiset Timantit NH 7 1 1 2 0.29 0 0
Noora Lehto FC AmatööriFutaajat NH 7 1 1 2 0.29 0 0
Emmi Hakala FC AmatööriFutaajat NH 6 1 1 2 0.33 0 0
Timo Norrgård FC Hiki M 2 1 1 2 1.00 0 0
Patrik Savela VFU M 7 1 1 2 0.29 0 0
Niklas Määttälä VFU M 5 1 1 2 0.40 0 0
Matti Niemi VFU M 6 1 1 2 0.33 0 0
Juha Salimäki FC Hiki M 1 1 1 2 2.00 1 0
Juha Björni FC El Gringo M 4 1 1 2 0.50 0 0
Heidi Luoma FC Ikuiset Timantit NH 6 0 2 2 0.33 0 0
Anniina Sippola FC AmatööriFutaajat NH 7 0 2 2 0.29 0 0
Tapani Karvonen FC Hiki M 2 0 2 2 1.00 0 0
Wilhelmiina Nygård FC AmatööriFutaajat NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Virve Mattfolk FC AmatööriFutaajat NH 7 1 0 1 0.14 0 0
Tiina Rintamäki FC Ikuiset Timantit NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Susanne Uppgård FC Hoki NH 7 1 0 1 0.14 0 0
Marianna Saranpää FC AmatööriFutaajat NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Aino Mansikkamäki FC Ikuiset Timantit NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Pasi Aalto Pretty Boys United MH 6 1 0 1 0.17 0 0
Kim Nikko FC Aamukeihäs MH 6 1 0 1 0.17 0 0
Ville Turunen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Topi Korpi VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Tero Puska Telia M 8 1 0 1 0.13 0 0
Otto Sillanpää Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Ossi Nyqvist VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Osmo Niinivehmas Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Mikko Salmelainen VFU M 6 1 0 1 0.17 0 0
Lauri Helin Klapi M 4 1 0 1 0.25 0 0
Kyösti Rajala Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Jens Öling Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Jani Hämäläinen Danfoss M 8 1 0 1 0.13 0 0
Daniel Snickars VFU M 5 1 0 1 0.20 0 0
Betro Hakala FC El Gringo M 4 1 0 1 0.25 0 0
Antti Polojärvi Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Antti Airaksinen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Michaela Nyberg FC Ikuiset Timantit NH 6 0 1 1 0.17 0 0
Katja Haglund FC Ikuiset Timantit NH 7 0 1 1 0.14 0 0
Sami Tapper Pretty Boys United MH 6 0 1 1 0.17 0 0
Joni Kinnari Pretty Boys United MH 7 0 1 1 0.14 0 0
Antti-Pekka Valli FC Aamukeihäs MH 6 0 1 1 0.17 0 0
Tommi Raudasoja VFU M 1 0 1 1 1.00 0 0
Pauli Auranen Klapi M 5 0 1 1 0.20 0 0
Mika Aaltonen Miesuimarit M 1 0 1 1 1.00 0 0
Jussi Nyman VFU M 4 0 1 1 0.25 0 0
Janne Mäkisalo FC Hiki M 1 0 1 1 1.00 0 0
Yvonne Dahlström Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ulla Ahlvik FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Tiina Mannil FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Tessa Rosenberg-Hiekkanen Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Terki Kivikoski Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Teresa Laine-Puhakainen Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Taru Hakala FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Bagge Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sjögren Ella FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sini Hemming FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Satu Laitila FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Satu Alikoski FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sari Huumonen FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sara Back Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sanna Pajuluoma FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sanna Bondas FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Salla Niemi FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Salla Jaakkola FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Rönning Johanna-Celina FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Riikka Peltola FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ribeiro de Oliveira Virna FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Pia Reini FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Pia Kesti FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Pettissalo Jenna FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Pauliina Bäckström Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Oksala Sanna FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Noora Mylläri FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Noora Hautamaa FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Muhonen Emma FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Minna-Sisko Koivumäki FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Minna Huhta FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Milla Eriksson Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mikaela Knip FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Michelle Sand FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Merja Rautonen FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Matikainen Emma-Julia FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Masanen Ellinoora FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Masanen Aino FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Marie Roukus FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Marie Ohlis FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Marianne Myötänen FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Maria Lind Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Maria Harju Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mari Erkkilä FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Lotta Pöllänen FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Lotta Malmi FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Linda Von Essen FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Liisa Saksi FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Lehtonen Mia FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Lehtinen Eveliina FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Laura Pukkinen FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Laura Paavola FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Katja Kloo Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Kati Ahonen FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Katarina Kieshlich FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Johanna Talman Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jessica Örn FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jessica Åkerberg FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jennie Roberts Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jenni-Maaria Jormanainen FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Jenna Björlin FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Jeanette Prinkkilä FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Janica Nyman FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Hihnala Veera FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Henrika Nordlund FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Henna Nurmikoski FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Henna Lillhonga Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Heidi Pöllänen FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Ågren FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Gunilla Toivonen Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Essi Lindgren Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Essi Jaakkola FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Emmi Haavisto FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Emilia Foxell FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Elina Ojala FC Hoki NH 7 0 0 0 0.00 0 0
Eliisa Pöytäkangas FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Christel Kock-Blomqvist FC Mansikat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Camilla Koskinen Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Blom Johanna FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Assila Ilona FC KatDeLuna NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Annika Frantz Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anne Mäki FC Ikuiset Timantit NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anne Hämäläinen Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anna Lintamo Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anna Gädda Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ann-Sofie Antus FC AmatööriFutaajat NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anki Åbonde-Lundström Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Anki Ekman Real mama NH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ville Vanhala BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Vesa Savikko Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Vesa Matila Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Valtteri Tarvonen FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Tuomo Viljanmaa Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)