Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Kristian Becher Drammen G 7 28 4.00 0 0.00 0 0 1 0 5 0 0
Morten Larsen Moelv G 7 16 2.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Dennis Mathisson Fyrlys G 7 16 2.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ole Martin Skau Drammen II G 6 15 2.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Mathisson Fyrlys G 7 13 1.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Stian Norhaug Fa Skien 2 G 7 12 1.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Jonas Sandberg Drammen G 7 12 1.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Simen Soot Drammen II G 6 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Mads Normann Drammen II G 6 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Linus Jacobsson Pärleporten G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Røstgård Drammen G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Johansen Fyrlys G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Magnar Johansen Moelv G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Fredrik Nordhagen Moelv G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eric Witt Jeløy Folkehøyskole G 5 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andre Gustavsen Fa Skien 2 G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ståle Ørsnes Bergen 1. FA G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stig Isegran FA Sol United G 5 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Julian Agyemang Drammen II G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy Folkehøyskole G 5 5 1.00 0 0.00 0 0 1 0 2 0 0
Christoffer Gunnarsson Fa Skien 2 G 7 5 0.71 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Marte Mannes Haugesund J 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Inne Colman Jeløy Folkehøyskole J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Charlotte Havneraas Bergen J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 1 0
Sveinung Overøye Moelv G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Simen Nordling Fa Skien 1 G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Ole Alexander Berg Kongsvinger G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Eriksen Drammen G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Jönsson Pärleporten G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Anders Strømsborg Fyrlys G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Pernille Blakstad Jeløy Folkehøyskole J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mae Lumakin Skien IBK J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Linn Torelund Pärleporten J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ida Karlsen Jeløy 201013 J 4 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Engeset Bergen 1. FA G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thor Martin Mortensen Jeløy Fhs G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Svenna Knudsen Fyrlys G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rikard Johansen Fyrlys G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Richard Jonasson Pärleporten G 7 3 0.43 4 0.57 0 0 0 0 0 0 0
Mats Erik Olsen Bergen 1. FA G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Marius Bjørndalen Fa Skien 2 G 7 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Tørre Fa Skien 1 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kornelius Løvdahl Stavanger Gutter G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Apemajones Skien IBK G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Jørgensen Jeløy Folkehøyskole G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Eriksen Drammen G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jocke Larsson Skien IBK G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jens Martin Brustuen Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jari Vihervirta Fyrlys G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Ludvik Fa Skien 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 1 0 1 0 0
Isac Nilsson Stavanger Gutter G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Finn Ove Heinesen FA Bodø G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Espen Holm Jeløy Fhs G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Emil Ingvarsson Pärleporten G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eirik Norbak Fa Skien 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Deto (lyn) Rasch Fa Skien 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anton Ingvarsson Pärleporten G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synnøve Anthun Ørsnes Bergen J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Nilsson Pärleporten J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nazakat Safa Jeløy Folkehøyskole J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Maria Elisabeth Boye Berg Jeløy 201013 J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Linn Tabita Milde Drammen J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Christine Ludvik Skien IBK J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stian Gjersvik Skien IBK G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rune Skog FA Bodø G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rammbi Scamene Fa Skien 2 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Rune Oksnes Solheimsviken G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Karl Einar Bøhlerengen Moelv G 7 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Jonas B. Øyri FA Sol United G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
John Nilsson Pärleporten G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Kallfors Pärleporten G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Joel Erik Runar Stavanger Gutter G 5 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 1 0 0
Håvard Lien Moelv G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Bratterud FA Sol United G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Einar Lie Haugesund G 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Ludvik Fa Skien 1 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andre Kjeksrud Jeløy Folkehøyskole G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Larring Sagene-Templet J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trine Gjerde Jeløy Folkehøyskole J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sofie Andersson Pärleporten J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sofia Ingvarsson Pärleporten J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mari Veisene Jeløy 201013 J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lisa Marie Bjørkås Haugesund J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Allette Solberg Haugesund J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Åsmund Steinsholt Skien IBK G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Timo Silventoinen Fyrlys G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Tørre Fa Skien 2 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Herikstad Drammen II G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sigurd Bjørhovde Haugesund G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ruben Bertelsen Bergen 1. FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Roar Huijsmans Kongsvinger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Petter Johansen Jeløy Folkehøyskole G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Perry Jeløy Folkehøyskole G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Paulin Ombeni Kazonza Solheimsviken II G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Eide FA Bodø G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Ørsnes Bergen 1. FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Melleby Fa Skien 1 G 7 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 1 0 0
Mario Leikarnes Jeløy Fhs G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Pedersen Skien IBK G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lars Li Sang FA Bodø G 3 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Eriksen Tønsberg TBT G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Walestrand Skien IBK G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Urdalen Jeløy Fhs G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Josef Borén Pärleporten G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jarle Klausen Fa Skien 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Willem Karremann Klei Bergen 1. FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Skog FA Bodø G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jan Henriksen Skien IBK G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Erik Agyemang Drammen II G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Isak Borén Pärleporten G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Sveløkken Broen Kongsvinger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Heidi Henriksen FA Sol United G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gøran Neteland Drammen II G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Högberg Kongsvinger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Finn Nielsen Fa Skien 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Farmen Drammen II G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Madsen Tønsberg TBT G 4 1 0.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Christer Storvoll Jeløy Folkehøyskole G 5 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Hjortland Tønsberg TBT G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Sinmichael Drammen II G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Audun Bøhlerengen Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
camilla Johanssen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vilde Reiersgård Bredesen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vibeke Martenstangen Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Iversen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tina Walestrand Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theresa Johanssen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theodora Karlsdottir Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synne Tøgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sola Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Marberg Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Bråtelund Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigrunn Gramén Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sarah-Fatima Moholdt Bazd Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sara Svendsen Utstumo Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Torstensson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecka Hansson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rebecca Baldomir Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ragnhild Lodden Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rachel-Elise Erlingsson Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Jakobsen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Noomi Silfwerin Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mille-Marie G. Johannesse Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mette Gramén Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martha Barkved Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marielle Sørby Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria Othilie Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Margrethe Hernæs Hjelle Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lotte Tøllefsen Jakobsen Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Liv Smenes Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lise-Mari Jacobsen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Andersson Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lene Vimme Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Torgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristin Torjesen Marti Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kine Aas Pedersen Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Karoline Drangsholt Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
June Anthun Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Eriksen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jenny Skoland Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer-Michele Selent Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Janne Våje Nielsen Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Iselin Bakken Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Eliasbeth Hagen Sagene-Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inga Haugen Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ina Martenstangen Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ida Helene Benonisen Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ida Blomquist Skien IBK J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hedda Aasland Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Åsbø Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Grace Lumakin Skien IBK J 5 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Frida Tøgersen Haugesund J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emmy Dahlqvist Pärleporten J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Else Marie Sørensen Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elise Granholt Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Celine Solbakken Drammen J 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Cecilie Havneraas Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Holm-Hansen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Sætersdal Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anouk Beentjes Jeløy Folkehøyskole J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anne Martine Forsberg Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anna-Safia Moholdt Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anette Lande Jeløy 201013 J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Bratli Indregård Drammen J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Adele Kunuda Bergen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Eriksen Tønsberg TBT G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øivind Svendsen Jeløy Fhs G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
sander Åsbø Haugesund G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vinjar Vestbøstad Solheimsviken II G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Ojiaku Solheimsviken G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Akerø Stueland Stavanger Gutter G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vidar Gautvik Jeløy Fhs G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vetle Jarandsen Stavanger Gutter G 5 0 0.00 10 2.00 0 0 0 0 0 0 0
Trond Aasland Fa Skien 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Torbjørn Solevåg Stavanger Gutter G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tom Søreid Skien IBK G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)