Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Henning Larsen Norheim Soldammen Gård G 6 13 2.17 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Kristoffer Hansen Jeløy fhs II G 7 10 1.43 0 0.00 0 0 1 0 3 0 0
Silje Bråtelund Skien Innebandyklubb J 5 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kristian Becher Team Drammen 2 G 6 9 1.50 0 0.00 0 0 1 0 2 0 0
Kim Apalnes Skien Innebandyklubb G 6 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Marie Hansen Jeløy fhs J 5 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stian Nordhaug Grenland 2 G 7 8 1.14 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Kritsana suwanphong Grenland 2 G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Rune Pedersen Skien Innebandyklubb G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Larsen Moelv G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy fhs II G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Andrè Tøgersen Haugesund Gutter G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Shawn Taftø Kongsvinger G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Martin sevland Grenland 2 G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mae Lumakin Skien Innebandyklubb J 5 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Morten Slaastad Kongsvinger G 7 5 0.71 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Beckman Templet G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Biagi Kongsvinger G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jan Willem Karreman Kleiv Bergen 1.FA G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Fredrik Amundsen Fyrlys Oslo G 7 5 0.71 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Emil Rivenes Jeløy fhs II G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jannicke Utstrand Jeløy fhs J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Grace Lumakin Skien Innebandyklubb J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Annelie Jansson Gatelyset J 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Øyvind Haaland Stavanger G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ståle Myksvoil Ørsnes Templet G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kristoffer tørre Grenland 2 G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Rath Hasle Jeløy fhs G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Glenn Kenneth Tønsberg G 5 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 0 1 0
Fredrik Nordhagen Moelv G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eirik Sandstø Haugesund Gutter G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elina Ødegaard Jeløy fhs J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Røstgård Team Drammen 2 G 6 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
Ole Søreid Skien Innebandyklubb G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nils Martin Hareland Stavanger G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Karl Einar Bøhlerengen Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jonathan Eriksen Team Drammen 2 G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Johannes Eriksen Team Drammen 2 G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johan Norin Fyrlys Oslo G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Håvard Lien Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Skinnerlien Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Drammen Fa G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
June Eid Gatelyset J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jenny Strøm Skien Innebandyklubb J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helene Flåøien Drammen J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eilin Løvmyr Jeløy fhs J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Vincent Ojiaku Solheimsviken FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Vegard Engeset Bergen 1.FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steffen tørre Grenland 2 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sofie Mæhlum Francis Lilly G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Alexander Berg Kongsvinger G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Nils Olai Romsvik-Mannes Bergen 1.FA G 6 2 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Mats Erik Olsen Bergen 1.FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lars Håland Risan Stavanger G 5 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Soldammen Gård G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim FA Vestfold G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jostein Ulsnes Kristoffer Team Drammen 2 G 6 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ole Bagstad Moelv G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Sveløkken Broen Kongsvinger G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Thapper Fyrlys Oslo G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elias Myhre Jeløy fhs II G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bekim FA Vestfold G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Ekelund Skien Innebandyklubb G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Eik-Nes Haugesund Gutter G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andre Gustavsen Grenland 2 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Iversen Haugesund Jenter J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Marte Mannes Kriek Haugesund Jenter J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jenni Sira Gatelyset J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Grethe Støver Templet J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Fernanda Øvringmo Jeløy fhs J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eldri Mannes Haugesund Jenter J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Celine Solbakken Drammen J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Cecilie Nerdgård Gatelyset J 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Caroline Holm-Hansen Drammen J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Leonardsen Jeløy fhs J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tom Søreid Skien Innebandyklubb G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thor Martin Mortensen Jeløy fhs G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stig Thorendal Soldammen Gård G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stig FA Vestfold G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stian Gjersvik Skien Innebandyklubb G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sjur Haaland Stavanger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Spange Skien Innebandyklubb G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sigurd Herikstad Drammen Fa G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Kinunda Solheimsviken FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Peter Kristiansen Templet G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Peter Braut Stavanger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Magnus Ørsnes Bergen 1.FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Oddgeir Berg Kongsvinger G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Lystad Jeløy fhs G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Martin Kristiansen' Jeløy fhs G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Tveitan Grenland 2 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Magnus Vallestrand Stavanger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnar Johansen Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Lars Herikstad Drammen Fa G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Woldsund Fyrlys Oslo G 7 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 1 0 0
Knut Erlend Hjorth Jeløy fhs G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Walestrand Skien Innebandyklubb G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Josef Mohammed Jeløy fhs G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
John Thomas L Bjørkmann Templet G 7 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Joakim larsson Grenland 2 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jens Ivar Karreman Kleive Bergen 1.FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Min Silseth Jeløy fhs II G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erling Lunde Jeløy fhs II G 7 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Elias Huser Lien Lilly G 5 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Einar Haugland Lie Bergen 1.FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Brennodden Kongsvinger G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dan Remi FA Vestfold G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dag Sverre FA Vestfold G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Clement Størksen Stavanger G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Ingvar Dragsnes Jeløy fhs G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Tønsberg G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Audun Bøhlerengen Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tina Walestrand Skien Innebandyklubb J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theresa Johanssen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tabita Maria Størksen Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sofie Reiten Evjan Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Fatima Moholdt Bazd Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Jakobsen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maylen Østby Gatelyset J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria Håkonsen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Madelen Knutsen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Line Neståker Jeløy fhs J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Line Neshåråker Jeløy fhs J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
June Anthun Giebner Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Jansson Gatelyset J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Iris Gjerland Gatelyset J 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Irene Mattisen Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingelin Marie Strandmyr Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Iman Isse Abdi Nurr Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helene Eik-Nes Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hedda Aasland Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Hjartnes Åsbø Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Færje Jeløy fhs J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gunhild Lomnes Jeløy fhs J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Frida Tøgersen Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Frida S. Aschjem Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eline Georgsen Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elida Paulsen Salte Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Christine Mathisen Gatelyset J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Chatrine Johansen Gatelyset J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Cecilie Mathisen Gatelyset J 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Olsen Skien Innebandyklubb J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Johanssen Drammen J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Betlehem Bacilious Templet J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Annette Laurent Jeløy fhs J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anne Gavelstad Gatelyset J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Allette Solberg Haugesund Jenter J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Tønsberg G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ådne Storhagen Lilly G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ándaras Balto Lilly G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trond Einar Karlsen Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Timo Silventoinen Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas FA Vestfold G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Ulsnes Kristofferse Team Drammen 2 G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Larsend Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Bjørhovde Bergen 1.FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Selma Dokken-Hartberg Lilly G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Byremo Nilsen Drammen Fa G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastia FA Vestfold G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Hjartnes Åsbø Haugesund Gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Bergseth Stavanger G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Saggi Team Drammen 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Roar Huijsmans Kongsvinger G 7 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Remi Utheim Jeløy fhs II G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rambi chow Nguyen Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Elfmark Kongsvinger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Hansen Storesund Haugesund Gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Schrøder Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Odd Kristian Tøgersen Haugesund Gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nawid Hewad Kongsvinger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Ørsnes Bergen 1.FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Lien Moelv G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Michael Dahl Jeløy fhs G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Tønsberg G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathilde Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Westerheim Drammen Fa G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Lysakerrud Kongsvinger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Bjørndalen Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Waters Templet G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Skogli Lilly G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Innset Berntsen Lilly G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Hagen Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Bringsli Skien Innebandyklubb G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ludmundur Tønsberg G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisbeth Sjemmedal Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Tønsberg G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kornelius Hovde Kongsvinger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Tønsberg G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Josl FA Vestfold G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Andre Tveit Skien Innebandyklubb G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Joas FA Vestfold G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jari Majanmaa Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Roger Johanssen Drammen Fa G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Henriksen Skien Innebandyklubb G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)