Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP Gula kort Röda kort
Emma Sundqvist Värmdö IF F05 7 2 0.29 0 0
Tilde Wahrenberg Fortuna FF F05 7 1 0.14 0 0
Tiia Suhonen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 1 0.14 0 0
Roza Mert IF Brommapojkarna F05 7 1 0.14 0 0
Rebecka Kiviharju Stureby SK F05 1 1 1.00 0 0
Olivia Granqvist Boo FF Blå F05 6 1 0.17 0 0
Lova Ressman IF Brommapojkarna F05 7 1 0.14 0 0
Linn Hjersing Fortuna FF F05 7 1 0.14 0 0
Line Wessman IF Brommapojkarna F05 7 1 0.14 0 0
Julia Täfvander Boo FF Blå F05 6 1 0.17 0 0
Ebba Gratschev Värmdö IF F05 7 1 0.14 0 0
Cornelia Ahlm Boo FF Blå F05 6 1 0.17 0 0
Axeiina Gunnarsson IFK Kalmar F05 6 1 0.17 0 0
Anna Tiricke Tyresö FF F05 7 1 0.14 0 0
Yasmin Kaipiainen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Yanquel Marfull FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Wilma Svensson IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Wilma Lundvall Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Wilma Bergman Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Vilma Manner-Raappana Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Vilma Kullman Larsson IFK Kalmar F05 6 0 0.00 1 0
Viivi Olmala Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Vera Wikström Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Vera Birgersson Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Venla Kotala Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Vendela Schlingmann Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Veera Uusitalo Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Veera Kettunen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Unna Pulkkanen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Tyra Borg Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Tyra Björklund Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Tuwa Hageltorn IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Tuvia Kaipainen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Tuva Thulin IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Tuva Lundberg Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Tindra Bodensjö FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Tindra Billberg FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Tilde Lund-Jensen FC Rosengård F05 6 0 0.00 1 0
Tilda Svanberg Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Tilda Silver IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Tilda Nordström Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Tilda Hagelberg Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Tilda Berggren FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Thea Höglund Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Thea Ekman AIK F05 7 0 0.00 0 0
Stella Johansson IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Stella Jansson Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Stella Forsberg Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Sofie Ritzler Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Signe Lundén IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Senja Haikola NJS, Fi F05 7 0 0.00 1 0
Selma Rajakangas Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Sara Morina FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Sara Gullsten Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Sara Grahn Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Sara Frigren Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Saimi Riikonen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Saga Åkerman Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Sabina Sulaiman FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Saana Viitanen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Saana Pakarinen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Rebecka Rebeckakiviharju Stureby SK F05 5 0 0.00 0 0
Pinja Pirinen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Peppi Luukkanen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Pauliina Autti Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Olivia Riera-Ripoll Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Olivia Nyberg Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Olivia Lindblad Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Olivia Johansson FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Olivia Hedvall Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Olivia Crona Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Nova Gunnarzon Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Nora Molin Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 1 0
Nikki Moghimi AIK F05 7 0 0.00 0 0
Nike Steen Landberg Stureby SK F05 6 0 0.00 1 0
Nicole Jönsson AIK F05 7 0 0.00 0 0
Neela Markkanen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Märta Sparrman Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Morsal Azizi Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Molly Persson AIK F05 2 0 0.00 0 0
Molly Müllersdorf Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Moa Köster Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Moa Gustafsson IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Mirella Calonius LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Minna Sträng AIK F05 7 0 0.00 0 0
Milla Räisänen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Mika Janrud Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Meeri Laakkonen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Maya Mardones Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Maya Hageltorn IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Matilda Hellberg Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Matilda Gustavson Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Matilda Barkman IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Mathilda Olsson FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Maria Edenro Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Maria Ahvenainen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Margareta Trograncic Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Maja Sundqvist Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Maja Nilsson Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Maja Fabricius Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Maija Manninen NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Lumi Riikonen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Lovisa Sjöholm-Viderberg FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Louise Andersson Fortuna FF F05 2 0 0.00 0 0
Lorena Krasniqi FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Lisa Öhman Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Lisa Mossberg Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Linnea Oksaharju LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Linnea Berglund IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Linnea Annerstedt Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Linn Amtell Strömsten Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Lina Hedman Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Lilli Asikainen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Liina Lahtinen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Leja Grönlund Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Leia Jutterström Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Laura Härkman Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Kornelia Starczynska AIK F05 7 0 0.00 0 0
Klara Svensson Senelius Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Klara Mortensen IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Klara Bengtsson IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Kiti Kuortti LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Kajsa Ekmyr-Garpenbeck Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Juuli Kakkola NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Juni Goldman Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Julia Larsson Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Julia Bergquist Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Joline Andersson Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Jenny Rahkila NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Jenny Chantarumporn IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Jenna Laukala NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Janessa Gustafsson LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Isa Furuvik Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Iiris Lievonen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Ida Schmitz-Gustavsson Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Ida Lidell Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Hilda Huusko Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Helen Kassem AIK F05 7 0 0.00 0 0
Hanna Pettersson Strandbe AIK F05 7 0 0.00 0 0
Hanna Palm Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Gertrude Båth Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Gabriella De Matos Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Frida Johansson AIK F05 5 0 0.00 0 0
Frida Enochsson Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Freja Lantz Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Felicia Roos Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Felicia Pettersson Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Felicia Engström Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Fanny Jungward IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Fanney Birkisdottir AIK F05 7 0 0.00 0 0
Eveliina Hyrsky NJS, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Erika Härkman Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 1 0
Enni Hjelt LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Engla Söderkvist IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Emmie Björncrantz Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Emmi Nissilä Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Emma Selldén Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Ohlsson Levin Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Emma Lundmark Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Larsson Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Gustavsson FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Emma Gustafsson-Glans Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Färneland Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Bergquist Värmdö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emma Arnshelm Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Emilia Ullström Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emilia Pelgander Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Emilia Källström Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Emilia De Matos Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Emelie Karlsson Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Emelie Comstedt Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Emelie Butt Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Elvira Marell Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Elsa Rådde IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Elsa Pelgander Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Elsa Niva AIK F05 7 0 0.00 0 0
Elsa Lye Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Elsa Bengtssom Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Elle-Sofia Karppinen Oulu Nice Soccer, Fi F05 7 0 0.00 0 0
Ella Mononen LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Ella Malmkvist Ingarö IF F05 7 0 0.00 0 0
Ella Bergström Tyresö FF F05 7 0 0.00 0 0
Eliza Wesström IF Brommapojkarna F05 7 0 0.00 0 0
Eliza Mersimi FC Rosengård F05 6 0 0.00 0 0
Elise Goldman Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Elin Öhling Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Elin Åberg Stureby SK F05 6 0 0.00 0 0
Elin Sandström IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Elin Lindeberg Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Elin Hagelin Jitex Mölndal BK F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Sträng Boo FF Röd F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Rosendahl IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Magnusson Steneram Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Löwdahl Adolfsbergs IK F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Karlsson IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Ebba Berg Fortuna FF F05 7 0 0.00 0 0
Dina Wallerström AIK F05 7 0 0.00 0 0
Cornelia Soric IFK Kalmar F05 6 0 0.00 0 0
Cecilia Bussman LPS 05 United, Fi F05 6 0 0.00 0 0
Caroline Christensson Boo FF Blå F05 6 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)