Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
IF Brommapojkarna P07:1 P07S 6 6 0 0 58 (58)
Hammarby Akademi P07 P06L 6 6 0 0 35 (32)
IF Brommapojkarna P06:1 P05S 6 6 0 0 26 (25)
Väsby IK P04 P04L 6 4 0 2 26 (13)
Nackdala AIS P07S 6 5 0 1 25 (8)
ÅFC P04L 6 5 0 1 23 (17)
Nackdala AIS P06 P06L 6 4 1 1 23 (16)
Sollentuna FK Tegelhagen P05L 6 3 0 3 23 (8)
IF Brommapojkarna 04:30 P04S 6 5 0 1 21 (15)
Hammarby 07:2 P07L 6 6 0 0 20 (17)
AIK P05U P05S 6 4 1 1 20 (13)
FC Boo P07L 6 4 1 1 19 (13)
Hammarby P06-10 P06S 4 3 0 1 19 (13)
Tyresö FF P06L 6 4 1 1 19 (13)
IFK Lidingö P07:11 Blå P07L 6 4 0 2 19 (4)
IF Brommapojkarna P05-1 P04S 6 3 1 2 18 (13)
IK Tord P04 P04L 6 4 0 2 18 (7)
AIK P05A P04S 6 5 0 1 17 (13)
Nacka FC P05L 6 5 0 1 17 (9)
Södertälje KFF P04/05 P04L 6 5 0 1 17 (8)
Harju JK Academy P05S 6 3 1 2 17 (5)
Karlslunds IF HFK P05S 6 3 1 2 17 (3)
AIK P06U P06S 6 5 0 1 16 (13)
AIK P07 U City P07S 4 3 0 1 16 (10)
AIK 2 P04S 6 4 0 2 16 (3)
Hammarby IF Akademi P08 P07L 6 3 0 3 16 (0)
Bele Barkarby P07 Blå P07L 4 2 1 1 15 (10)
Pershagens SK P05L 6 4 0 2 15 (10)
Karlbergs BK Röd P04 P04S 6 6 0 0 15 (10)
Assyriska FF P07 Svart P07L 6 3 0 3 15 (8)
Stockholm Södra P07 Vit 2 P07S 6 4 0 2 15 (7)
Hammarby P06-4 P06S 6 3 0 3 15 (1)
Åkersberga FC P07L 6 3 0 3 15 (-3)
Triangelns IK P05L 6 4 0 2 14 (10)
AIK U P04L 4 2 1 1 14 (8)
Vasalunds IF Vit P05S 6 3 3 0 14 (4)
AIK U United P07S 6 4 1 1 14 (-1)
IFK Stocksund P-07 lag 2 P07L 6 2 0 4 14 (-13)
AIK P07 U2 P07L 6 4 1 1 13 (9)
IFK Stocksund P-07 lag 1 P07S 4 2 0 2 13 (6)
Södertälje FK Röd P06L 6 3 1 2 13 (5)
Stockholm Södra FF P06L 6 4 0 2 13 (2)
Djurgårdens IF P07-7 P07S 6 2 1 3 13 (1)
Huddinge IF 6 P06L 6 3 0 3 13 (-1)
Harju JK Academy P06S 6 5 0 1 12 (9)
TÄBY FK P05A P05S 4 3 0 1 12 (8)
Vasalunds IF P06S 4 3 0 1 12 (7)
Jomala vit P04L 6 4 0 2 12 (7)
Assyriska FF P06 Vit P06L 4 2 1 1 12 (4)
Vasalund 1 P05S 6 3 0 3 12 (4)
Hammarby 07:2 P07S 6 2 1 3 12 (2)
IFK Aspudden P04L 6 3 0 3 12 (-1)
Djurgården Akademi P05 Röd P05S 6 1 1 4 12 (-10)
IF Brommapojkarna 05-30 Svart P04S 6 3 1 2 11 (6)
Triangelns IK P05S 4 2 1 1 11 (4)
FC Djursholm P06-1 P06S 6 3 0 3 11 (3)
Råsunda IS P04L 6 2 1 3 11 (0)
Stockholm Södra FF P07 Vit 1 P07S 6 3 1 2 11 (-1)
Karlslunds IF HFK Blå P05L 6 5 0 1 10 (8)
Södertälje FK P04L 4 3 0 1 10 (4)
Sickla IF P07L 4 2 1 1 10 (2)
FC Köpenhamn 1 P05L 4 2 0 2 10 (2)
Djurgårdens IF P04 P04S 6 3 0 3 10 (1)
Hammarby P07A P06S 6 4 0 2 10 (0)
Sirius FK P05L 6 1 0 5 10 (-9)
ÅFC P04S 4 2 1 1 9 (5)
IFK Vaxholm P07-2 P07L 4 2 1 1 9 (0)
Assyriska FF P05 VIT P05S 6 2 2 2 9 (0)
Assyriska FF P05 Vit P04L 4 1 0 3 9 (-1)
Sirius P06 P06S 6 3 0 3 9 (-2)
Syrianska FC P06:1 P06S 6 3 0 3 9 (-3)
Täby FK P06A P06S 6 2 0 4 9 (-4)
Djurgårdens Akademi P05 Blå P05S 4 2 0 2 9 (-7)
Järla IF Grön P05L 4 2 1 1 8 (5)
IFK Lidingö FK-12 P05L 6 5 0 1 8 (5)
Rynninge IK Örebro P06S 4 2 0 2 8 (3)
Syrianska IF Västerås P06S 4 2 0 2 8 (0)
Assyriska FF P04 P04L 4 1 1 2 8 (-1)
Hammarby P06:5 P06L 6 3 0 3 8 (-5)
FC Djursholm P05 Vit P05S 4 1 0 3 8 (-6)
Assyriska FF P07 Röd P07S 6 3 0 3 8 (-7)
Karlbergs BK Röd P04 P04L 6 1 1 4 8 (-8)
Vasalunds IF Frösunda P07L 4 1 2 1 7 (1)
FC Köpenhamn 2 P05L 6 3 0 3 7 (1)
Syrianska FC P04:1 P04S 4 1 0 3 7 (-2)
Barkarö SK P07L 4 0 1 3 7 (-4)
Triangeln IK P07S 4 2 0 2 7 (-16)
Assyriska FF P04 P04S 4 2 0 2 6 (-4)
Skogås-Trångsund 06 Röd P06S 4 1 0 3 6 (-6)
AIK P07U P06L 4 2 0 2 6 (-8)
Vasalund Tensta P05A P04S 4 1 0 3 6 (-10)
Hammarby IF P06-2 P06L 4 2 1 1 5 (4)
IF Brommapojkarna 30 P04L 4 2 1 1 5 (2)
Segeltorps IF P06:2 P06L 4 1 2 1 5 (1)
IFK Lidingö FK 8 och 9 P05L 4 2 1 1 5 (1)
AIK 05 U P04S 4 1 1 2 5 (1)
Assyriska Stockholm P05L 4 1 0 3 5 (-2)
Assyriska FF P07 Svart P07S 4 2 0 2 5 (-3)
Nacka FC P06S 4 1 0 3 5 (-4)
IFK Lidingö FK P04:T P04S 6 2 0 4 5 (-5)
IF Brommapoikarna 11 P07L 4 0 0 4 5 (-14)
Rågsveds IF P05-Gul P05S 4 0 1 3 4 (-6)
Syrianska FC P07 Röd P07S 4 0 0 4 4 (-7)
Jarlabergs IF 05:1 P05L 4 2 0 2 4 (-7)
Assyriska FF P05 Röd P05L 4 0 0 4 4 (-9)
Athletic FC P05 P05S 4 0 0 4 4 (-18)
FC Djursholm P06 Svart P06L 4 1 0 3 3 (-4)
Huddinge IF 5 P06L 4 0 1 3 3 (-6)
Assyriska Stockholm P06L 6 1 0 5 3 (-12)
Hammarby IF Akademi P08 P07S 4 0 0 4 3 (-14)
Lidingö P04:14 P04L 4 0 0 4 3 (-21)
Assyriska FF P06 Röd P06L 4 0 0 4 3 (-29)
Jarlabergs IF 05:2 P05S 4 1 1 2 2 (-7)
IFK Vaxholm / ÅFC MIX P07 P07S 4 0 0 4 2 (-10)
Södertälje FK P07 Röd P07L 4 0 0 4 2 (-11)
Rågsveds IF P06-Gul P06S 4 0 0 4 2 (-15)
Jomala blå P04L 4 0 1 3 2 (-15)
Athletic FC P04 P04S 4 0 0 4 2 (-25)
Kista Galaxy P06S 4 0 0 4 1 (-15)
Segeltorps IF P05:1 P05L 4 0 0 4 1 (-15)
Södertälje FK P07 Svart P07L 4 0 0 4 1 (-19)
Syrianska IF Västerås P07S 4 0 0 4 1 (-33)
IF Brommapojkarna p05-30 Röd P04S 4 0 0 4 0 (-9)
IFK Stocksund P06L 4 0 0 4 0 (-12)
Vallentuna BK Röd P05S 4 0 0 4 0 (-12)
Syrianska FC (återbud) P04S 4 0 0 4 0 (-12)
IFK Viksjö 1 P05L 4 0 0 4 0 (-17)
Syrianska FC P04L 4 0 0 4 0 (-19)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster