B04
Översikt
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
3 | Boris Bican | 2004 | F |
12 | Timotej Bielik | 2005 | F |
26 | Peter Bednar | 2004 | D |
28 | Matej Galajda | 2004 | F |
31 | Samuel Polak | 2004 | G |
36 | Kristof Husar | 2005 | D |
40 | Filip Cifranic | 2004 | D |
45 | Andrej Rendl | 2005 | D |
55 | Ivo Rosina | 2003 | D |
63 | Tomas Bulejcik | 2005 | D |
69 | Daniel Chochula | 2004 | G |
73 | Adam Vacval | 2004 | F |
74 | Gabrial Kralovic | 2004 | F |
75 | Mario Ozimy | 2005 | F |
78 | Adam Gregus | 2005 | F |
79 | Jakub Repka | 2004 | D |
99 | Julius Farkas | 2004 | G |
0 | Matej Krajc | 2004 | F |
3 | Richard Belda | 2005 | D |
4 | Tadeas Meixner | 2005 | D |
10 | Jan Hubschman | 2005 | G |
12 | Robin Havlina | 2005 | F |
33 | Filip Eisenkolb | 2005 | D |
42 | Matyas Kopecky | 2005 | F |
54 | Marc Ezzedine | 2004 | D |
60 | Petr Jerabek | 2005 | D |
72 | Jakub Svab | 2005 | D |
77 | Ondrej Sisma | 2005 | F |
82 | Jakub Mitiska | 2004 | F |
85 | Vojtech Andrasek | 2005 | F |
88 | Vojtech Krupicka | 2004 | D |
95 | Matyas Blaha | 2005 | F |
10 | Jakub Karnik | 2005 | F |
13 | Krystof Hajda | 2005 | F |
14 | David Martinek | 2004 | D |
25 | Matyas Rubes | 2005 | F |
29 | Alex Rapala | 2005 | D |
41 | Marek Pleskac | 2005 | F |
46 | Julius Sabler | 2004 | G |
51 | Antonin Zenaty | 2005 | F |
53 | Josef Sedlacek | 2005 | F |
66 | Marek Cigler | 2005 | F |
71 | Radek Drba | 2004 | F |
76 | Lukas Mervart | 2004 | F |
80 | Antonin Prazak | 2005 | F |
80 | Tomas Plicka | 2005 | D |
94 | Vojtech Blaha | 2005 | D |
3 | Vojtech Kostialik | 2005 | A |
9 | Jakub Kocourek | 2004 | A |
11 | Aneta Frycova | 2004 | G |
19 | Jan Belsan | 2004 | A |
20 | Lukas Suva | 2004 | A |
22 | Marek Kremen | 2004 | A |
24 | Vojtech Strnad | 2004 | A |
32 | David Repa | 2004 | A |
33 | Tobias Hejda | 2004 | A |
42 | Filip Pilar | 2004 | A |
44 | Michal Mohelnik | 2004 | A |
47 | Filip Penc | 2004 | A |
55 | Michael Randa | 2004 | A |
70 | Tomas Dolezel | 2004 | A |
71 | Daniel Fitzsimon | 2004 | A |
88 | Michal Biskup | 2004 | A |
4 | Matej Budinsky | 2005 | A |
7 | Stepan Kefurt | 2005 | A |
10 | Ondrej Maslo | 2005 | G |
12 | Matej Lubas | 2005 | A |
13 | David Orlik | 2005 | A |
14 | Ondrej Dvorak | 2005 | A |
15 | Vit Kasparek | 2005 | A |
18 | Vilem Dolezal | 2005 | A |
21 | Ondrej Vitasek | 2005 | A |
29 | Tomas Horak | 2005 | A |
31 | Jakub Bartusek | 2005 | A |
46 | Bruno Cervinka | 2005 | A |
50 | Marek Hozman | 2005 | A |
68 | Filip Jirku | 2006 | A |
87 | Jan Slosiarik | 2005 | A |
88 | Adam Styler | 2005 | A |
92 | Michal Kufa | 2005 | G |
1 | Martin Koudelka | 2005 | G |
2 | Dan Hladilin | 2005 | G |
8 | Martin Zavrel | 2004 | A |
20 | Adam Prochazka | 2005 | A |
23 | Vit Novak | 2004 | D |
25 | Matej Vorba | 2003 | D |
26 | Vaclav Gaspar | 2004 | D |
34 | Stepan Kretinsky | 2004 | A |
46 | Filip Tuma | 2004 | A |
49 | Adam Vagner | 2004 | A |
68 | Richard Makyca | 2004 | D |
77 | Radim Hladik | 2004 | A |
82 | Krystof Keznikl | 2004 | A |
94 | Filip Jaros | 2004 | A |
0 | Benes Vojtech | 2004 | |
0 | Bezpalec Filip | 2004 | |
0 | Bezpalec Matej | 2006 | |
0 | Bulan Vojtech (G) | 2004 | |
0 | Gabriel Filip | 2004 | |
0 | Hejtmanek Kilian | 2004 | |
0 | Kafka Lukas | 2004 | |
0 | Matousek Marek | 2004 | |
0 | Moudry David | 2004 | |
0 | Muzik Antonin | 2006 | |
0 | Peterka Ondrej | 2004 | |
0 | Porac Marek | 2004 | |
0 | Skorpa Martin | 2004 | |
0 | Stantejsky David | 2006 | |
0 | Weigner David | 2004 | |
0 | Zaboj Michal | 2004 | |
0 | Zlesak Ondrej | 2004 | |
0 | Dohnal, David | 2004 | |
0 | Fáčková, Barbora | 2005 | |
0 | Hübner, Jakub | 2006 | |
0 | Kříček, Martin | 2005 | |
0 | Kerzelová, Janika | 2005 | |
0 | Kolář, David | 2004 | |
0 | Koudelka, Robert Petr | 2005 | |
0 | Kružík, Jan | 2005 | |
0 | Kulhavý, Vojtěch | 2006 | |
0 | Kuzma, Jakub | 2006 | |
0 | Langr, Matěj | 2005 | |
0 | Leiš, Marek | 2005 | |
0 | Míková, Tereza | 2005 | |
0 | Procházka, Vojtěch | 2006 | |
0 | Rychly Adam | 2004 | |
0 | Stříteský, Adam (G) | 2005 | |
0 | Valenta, Jáchym | 2005 | |
0 | Votava, Antonín | 2005 | |
0 | Šedivý, Josef (G) | 2005 | |
0 | Šmíd, Jakub | 2005 | |
0 | Štefek, Jan | 2005 | |
0 | Štefek, Ondřej | 2005 | |
0 | Šára, Adam | 2006 | |
0 | Benda, Tomáš | 2005 | |
0 | Beneš, Viktor | 2005 | |
0 | Jakub Flek | 2004 | |
0 | Kovářík, Filip | 2005 | |
0 | Krutý, Oliver | 2004 | |
0 | Kytka, Adam | 2004 | |
0 | Kýr, Jakub | 2004 | |
0 | Lhoták, Filip | 2005 | |
0 | Mašek, Filip | 2005 | |
0 | Sturma, Richard | 2004 | |
0 | Stündl, Samuel(G) | 2004 | |
0 | Vosátka, Matěj | 2004 | |
0 | Šejnost, Kryštof | 2005 | |
7 | Mezerova Karolina | 2004 | |
9 | Vasut Simon | 2004 | |
10 | Schneider Stepan | 2005 | |
13 | Stastny Jiri | 2005 | |
21 | Smetanka Kilian | 2005 | |
23 | Pros Mikulas | 2005 | |
26 | Tomanek Jakub | 2004 | |
34 | Honzak Vojtech | 2004 | |
47 | Vorech Vojtech | 2004 | |
63 | Honzak Marek | 2004 | |
67 | Skorepa Richard | 2005 | |
68 | Paulus Jaroslav | 2004 | |
69 | Koncicky Stepan | 2005 | |
70 | Hostalek Jakub | 2005 | |
71 | Lubina Adam | 2004 | |
77 | Rejsek Cenek | 2005 | |
88 | Jirousek Simon | 2005 | |
99 | Kukol Ondrej | 2005 | G |
1 | Roman Dulovec | 2007 | G |
2 | Jan Hrubca | 2005 | D |
6 | Frantisek Samoril | 2004 | F |
8 | Simon Vahala | 2004 | D |
9 | Simon Lorenc | 2005 | F |
10 | Matyas Zbranek | 2006 | F |
18 | Lukas Zverina | 2003 | F |
19 | Jonas Pavlis | 2005 | D |
22 | Michael Krampla | 2005 | F |
23 | David Zmeskal | 2004 | F |
30 | Patrik Antoniazi | 2005 | G |
36 | Michal Hrabica | 2003 | F |
64 | Noel Gavaller | 2004 | F |
66 | Vojtech Reznicek | 2004 | F |
93 | Adam Prochazka | 2004 | D |
1 | Jan Opletal | 2005 | G |
6 | Vojtech Polak | 2005 | A |
9 | Stepan Tatar | 2004 | A |
11 | Adam Kovarik | 2005 | A |
17 | Lukas Svoboda | 2003 | D |
18 | Vojtech Navratil | 2005 | D |
19 | Lukas Jurasek | 2005 | D |
20 | Jonas Franc | 2006 | D |
22 | Jakub Muller | 2005 | D |
33 | Marek Svarc | 2005 | A |
35 | Jan Kobylka | 2006 | D |
44 | David Zemanek | 2005 | A |
66 | Matej Stloukal | 2004 | A |
88 | Filip Volgemut | 2004 | A |
98 | Richard Jerabek | 2006 | A |
99 | Jonas Pribyl | 2005 | G |
96 | Ondrej Navratil | 2005 | A |
1 | Matej Bursik | 04.0 | G |
13 | Ondrej Simicek | 05.0 | O |
17 | Ondrej Slezak | 05.1 | O |
18 | Jakub Kania | 05.0 | O |
23 | Martin Lank | 04.0 | O |
29 | Michael Ceyp | 05.1 | O |
32 | Patrik Hajek | 04.0 | D |
34 | Jan Urban | 05.0 | O |
43 | David Filla | 06.0 | G |
50 | Lukas Ambros | 04.1 | O |
69 | Michal Malec | 05.0 | D |
75 | David Slama | 04.0 | O |
87 | Tomas Bartos | 05.0 | D |
90 | Matej Nemec | 05.0 | D |
91 | David Kosik | 04.1 | O |
7 | Adam Svoboda | 2004 | F |
8 | Matyas Kvapil | 2004 | F |
9 | Adam Andel | 2004 | F |
11 | Tomas Strbak | 2005 | D |
15 | Vojtech Waic | 2004 | D |
16 | Martin Ambroz | 2005 | F |
17 | Adam Hurdalek | 2004 | D |
18 | Matej Pecha | 2004 | D |
28 | Tomas Smida | 2004 | F |
31 | Frantisek Kuzel | 2005 | F |
41 | Antonin Mikulik | 2004 | D |
66 | Jonas Naplava | 2005 | F |
67 | Stepan Suchy | 2004 | D |
69 | Martin Navratil | 2004 | G |
87 | Tomas Jelinek | 2005 | F |
96 | Josef Prochazka | 2004 | F |
98 | Karel Fiser | 2004 | D |
4 | Tomas Kolman | 2005 | A |
13 | Matej Kolar | 2004 | A |
14 | Tomas Hajek | 2003 | A |
16 | Filip Cerny | 2005 | A |
21 | Daniel Machacek | 2004 | A |
25 | Matej Strobach | 2004 | A |
27 | Tobias Stranofsky | 2005 | G |
28 | Antonin Subrt | 2005 | A |
30 | Lukas Pufka | 2004 | A |
49 | Anezka Projsova | 2005 | A |
55 | Tomas Horacek | 2004 | A |
66 | Eduard Vladar | 2005 | G |
69 | Tomas Hajek | 2003 | A |
77 | Ondrej Soukup | 2005 | A |
87 | Marek Smitka | 2005 | A |
97 | Stepan Novak | 2004 | A |
99 | Krystof Pocta | 2004 | A |
2 | Porizek Matyas | 2005 | |
4 | Lamberk Jakub | 2004 | |
6 | Blaha Dominik | 2004 | |
16 | Frys Tomas | 2005 | |
24 | Bilek Vojtech | 2004 | |
25 | Hykrda Matej | 2004 | |
32 | Hatala Vojtech | 2005 | |
36 | Michalko Matous | 2004 | |
37 | Prochazka Vojtech | 2004 | |
42 | Gavenda Jakub | 2004 | |
45 | Hais Jan | 2005 | |
52 | Muzik Vojtech | 2005 | |
72 | Cihak Martin | 2005 | |
75 | Zahradnik Patrik | 2004 | |
78 | Hubacek Lukas | 2005 | |
79 | Dubovsky Matous | 2005 | |
99 | Slavik Patrik | 2005 | |
1 | Kardas Pavel | 2005 | G |
3 | Jakub Hybler | 2005 | |
6 | Slama Marek | 2004 | F |
7 | Jurkulak Jakub | 2003 | F |
8 | Papica Dominik | 2006 | |
9 | Finsterle Tobias | 2006 | |
11 | Zapletal Patrik | 2004 | D |
24 | Marghold Petr | 2006 | |
26 | Mikolajek Martin | 2006 | |
48 | Dostal Martin | 2006 | |
69 | Vavercak Petr | 2004 | F |
71 | Jurkulak Marek | 2005 | F |
76 | Odstrcil Roman | 2005 | D |
80 | Cernohous Filip | 2006 | |
85 | Richter Josef | 2004 | F |
90 | Lang Jakub | 2004 | D |
90 | Vachutka Lukas | 2004 | F |
98 | Prochazka Jan | 2004 | D |
1 | Schindler Adam | 2005 | G |
7 | Pretl Martin | 2005 | |
11 | Kordulik Vaclav | 2005 | |
14 | Berthold Matej | 2005 | |
20 | Hennrich Tomas | 2004 | |
22 | Mrug Antonin | 2004 | |
23 | Bugar Lukas | 2004 | |
24 | Sykora Libor | 2004 | |
45 | Vorlicek Jiri | 2004 | |
51 | Martin Adam | 2005 | |
73 | Kopecky Lukas | 2004 | G |
76 | Mikulec David | 2004 | |
77 | Gondek Adam | 2004 | |
84 | Kubik Frantisek | 2004 | |
87 | Jenicek Martin | 2004 | |
1 | Polacek Adam | 29.1 | |
2 | Kubasek Jakub | 27.1 | |
3 | Ulich David | 2004 | |
6 | Vysoky Jakub | 26.0 | |
13 | Spacek David | 13.0 | |
14 | Postolka Karel | 14.1 | |
17 | Jebavy Jiri | 17.0 | |
19 | Nemecek Matej | 05.1 | |
40 | Moravec Vit | 2005 | |
42 | Knettig Filip | 09.0 | |
48 | Razl Lukas | 08.0 | |
65 | Vit Matyas | 17.0 | |
73 | Skalsky Jan | 08.0 | |
74 | Zelezo Vojtech | 08.0 | |
84 | Langpaul Jakub | 2006 | |
85 | Osifcin Nikolas | 2005 | |
89 | Donaj Antonin | 13.0 | |
13 | Matyas Navratil | 2006 | |
18 | Filip Prokes | 2005 | G |
22 | Jiri Dorazil | 2005 | |
24 | Jakub Hanzelka | 2005 | |
33 | Michal Bzonek | 2004 | |
40 | Marek Dobrovolny | 2006 | |
48 | Marek Sauer | 2003 | |
52 | Lukas Navratil | 2004 | |
61 | Denis Muller | 2003 | |
69 | Jan Moravek | 2005 | |
71 | Tobias Keznikl | 2004 | |
73 | Marek Juttner | 2004 | G |
81 | Adam Zukal | 2004 | |
5 | Stepan Trunda | 2003 | F |
7 | Tomas Racek | 2004 | F |
14 | Stepan Novotny | 2006 | F |
21 | Adam Petrivalsky | 2004 | D |
24 | Simon Ingr | 2004 | F |
30 | Tadeas Mutina | 2004 | F |
33 | Vojtech Potacek | 2004 | F |
34 | Tomas Hrstka | 2006 | F |
40 | Petr Subrt | 2003 | F |
42 | Lukas Sikuta | 2005 | G |
46 | Matej Blazek | 2004 | D |
55 | Jan Kuchar | 2004 | D |
88 | Jakub Hladky | 2004 | D |
3 | Pacal Stepan | 2004 | |
10 | Kuban Martin | 2004 | |
13 | Krevnak David | 2005 | |
14 | Drinovsky Vojtech | 2005 | |
15 | Peitl Martin | 2004 | |
22 | Pietropaolo Jakub | 2004 | |
26 | Kokes Nicolas | 2004 | |
35 | Tucek Jan Adam | 2004 | |
36 | Kucera Ondrej | 2004 | |
38 | Jelinek Lukas | 2003 | |
41 | Krajcovic Lukas | 2004 | |
48 | Drapal Marek | 2003 | |
55 | Nemcansky Dominik | 2004 | G |
64 | Daniel Lukas | 2004 | |
88 | Veit Tomas | 2004 | |
91 | Kalousek Tomas | 2004 | |
6 | Burgr Petr | 30.4 | O |
9 | Bohuslavek Jakub | 29.6 | U |
12 | Mircevsky Krystof | 29.1 | U |
14 | Hubner Hugo | 28.7 | U |
15 | Cika Matej | 6.8. | O |
20 | Prudil Dominik | 12.3 | U |
25 | Hejny Jan | 12.3 | U |
27 | Hartmna Vojtech | 19.2 | O |
29 | Prochazka Martin | 14.7 | G |
36 | Lahoda Jakub | 27.8 | U |
39 | Janousek Jakub | 15.1 | G |
55 | Krejcik Petr | 22.1 | O |
69 | Trkovsky Jan | 9.5. | U |
76 | Spurny Lukas | 10.6 | U |
98 | Prochazka Simon | 5.4. | U |
1 | Vondra Jiri | 08.0 | G |
2 | Michalski Rudolf | 24.0 | G |
4 | Holakovsky Hynek | 11.1 | F |
9 | Weglarz Erik | 02.1 | F |
10 | Horak Dominik | 28.0 | D |
14 | Vańous Vojtěch | 19.0 | D |
30 | Braticak Stepan | 12.0 | F |
37 | Dvorak Michal | 19.0 | D |
38 | Hurych Daniel | 23.0 | D |
86 | Krecek Stepan | 30.0 | D |
96 | Šoch Jakub | 01.0 | F |
99 | Koupa Tomas | 25.1 | F |
1 | Salcik Michal | 12.4 | G |
2 | Klempa Jakub | 26.9 | D |
4 | Novota Matus | 24.3 | D |
5 | Klempova Tamara | 26.9 | O |
6 | Kvassay Jakub | 10.1 | D |
7 | Foltynek Richard | 21.5 | O |
8 | Stora Sebastian | 22.1 | O |
9 | Kmet Filip | 7.1. | O |
11 | Gelien Oliver | 6.11 | O |
13 | Beno Oliver | 13.3 | D |
14 | Skuta Vladimir | 4.4. | O |
98 | Kmosko Oliver | 3.11 | G |
99 | Jusko Matej | 29.7 | G |
1 | Ondrej Glogar | 2005 | G |
7 | Nikolas Vizvary | 2006 | |
21 | Martin Gattnar | 2004 | |
28 | Martin Blazek | 2004 | G |
30 | Ondrej Jankovsky | 2005 | |
33 | Ondrej Svoboda | 2003 | |
51 | Jakub Seibert | 2003 | |
55 | Vojtech Valigura | 2004 | |
59 | Filip Novotny | 2005 | |
63 | Jakub Galia | 2004 | |
65 | Adam Zubek | 2004 | |
68 | Simon Bartos | 2004 | |
71 | Adam Palcinsky | 2004 | |
72 | Marek Krmasek | 2004 | |
75 | Lukas Machacek | 2004 | |
77 | Viktor Karasek | 2004 | |
80 | Dan Peterek | 2004 | |
1 | Flekac Michal | 04 | G |
3 | Koukol Lukas | 04 | P |
5 | Roman Hasek | 03 | G |
6 | Vrkoslav Jonas | 03 | P |
7 | Truhelka Tobias | 06 | P |
17 | Hart Jakub | 04 | P |
23 | Novak Vit | 04 | P |
28 | Kendrick Benjamin Thomas | 04 | P |
35 | Filip Tomas | 04 | P |
37 | Balik Adam | 04 | P |
84 | Vlachynsky Simon | 04 | P |
93 | Wroblowsky Jakub | 04 | P |
95 | Kos Jakub | 04 | P |
99 | Svarc Jakub | 05 | P |
6 | Matej Marcisovsky | 2005 | A |
19 | Sabina Malinkova | 2004 | D |
20 | Tadeas Vasina | 2004 | G |
36 | Tereza Cablikova | 2006 | A |
39 | Vojtech Ekkert | 2005 | D |
47 | Vojtech Nezmeskal | 2006 | G |
51 | Stepan Kowalik | 2007 | A |
63 | Daniela Cablikova | 2003 | D |
69 | Sara Strempkova | 2004 | A |
77 | Lukas Konarik | 2003 | A |
86 | Kristian Buksa | 2006 | A |
4 | Filip Svarc | 2004 | |
8 | Filip Christov | 2005 | |
15 | Peter Levicky | 2004 | |
16 | Tomas Kriho | 2005 | G |
18 | Jakub Rovder | 2005 | G |
21 | Matej Bittner | 2004 | |
27 | Samuel Andrejkovic | 2005 | |
44 | Matus Jonastik | 2005 | |
51 | Jakub Tkac | 2005 | |
57 | Matus Skarbala | 2005 | |
67 | Patrik Pacek | 2004 | |
68 | Peter Trebensky | 2004 | |
69 | Dominik Prochazka | 2005 | |
71 | Simon Borovsky | 2005 | |
75 | Lukas Veis | 2005 | |
79 | Martin Veselovsky | 2004 | |
81 | Jakub Janac | 2005 | |
0 | Adam Drga | 2006 | |
0 | Marek Mitas | 2006 | |
0 | Mikulas Weinstein | 2006 | |
0 | Radim Tomsik | 2006 | |
0 | Simon Ruber | 2006 | |
0 | Tomas Dvorak | 2006 | |
0 | Vojta Krupa | 2006 | |
0 | Vojtech Gut | 2007 | |
3 | Martin Kadlec | 2003 | |
4 | Lukas Raputa | 2005 | |
5 | Ondrej Sojak | 2005 | |
12 | Albert Gaszcyk | 2004 | |
22 | Jakub Drga | 2005 | |
25 | Marek Habler | 2005 | |
25 | Simon Vecerak | 2005 | G |
27 | Jeronym Skvaril | 2005 | |
46 | Ondrej Kos | 2004 | |
51 | Patrik Synek | 2004 | |
52 | Michael Zitny | 2004 | |
54 | Martin Maly | 2004 | |
55 | Alex Dokladal | 2004 | |
56 | Michal Konrad | 2003 | |
57 | Jan Zouhar | 2004 | |
59 | Ondrej Vales | 2004 | |
98 | Daniel Hampl | 2004 | G |
10 | Kevin Johnsen | 0408 | F |
11 | Lukas Backe Karlsson | 0401 | F |
12 | Elias Holmgren | 0405 | F |
13 | Johannes Backstrom | 0404 | F |
16 | Ludwig Hamberg | 0405 | B |
20 | Theodor Westergren | 0412 | F |
23 | Billy Ingemarsson | 0404 | B |
26 | Erik Rosen | 0409 | B |
27 | Max Karlsson | 0403 | B |
29 | Karl Stromberg | 0410 | F |
43 | Noel Sevefjord | 0305 | B |
46 | Emil Strand | 0505 | F |
80 | Robin Larsson | 0411 | G |
5 | Fisera Michal | 2004 | D |
7 | Kosek Pavel | 2004 | F |
10 | Kopal Ales | 2005 | G |
11 | Zeman Radim | 2004 | D |
14 | Kostroun Krystof | 2004 | F |
17 | Cervinka Tomas | 2004 | F |
24 | Tousek Jakub | 2004 | D |
25 | Puzman Ondrej | 2004 | F |
29 | Vajsejtl Jakub | 2003 | F |
39 | Zoufaly Jan | 2003 | F |
49 | Vlasta Jakub | 2005 | G |
55 | Hendrych Stepan | 2005 | D |
68 | Nehasil Vojtech | 2005 | D |
86 | Muhlfait Jakub | 2005 | F |
87 | Rubes Vojtech | 2004 | D |
94 | Zajicek Matej | 2005 | F |
1 | Stoch Martin | 2003 | |
6 | Huda Vojtech | 2005 | |
7 | An Ngo Phuc | 2005 | |
8 | Sikora Jakub | 2004 | |
9 | Šmídl Vilém | 2005 | |
12 | Havranek Jakub | 2006 | |
14 | Jansa Jan | 2005 | |
16 | Kesl Lukas | 2005 | |
17 | Vojir Jakub | 2005 | |
27 | Grasu Marek | 2006 | |
32 | Lazebnik Jan | 2004 | |
55 | Muller Vaclav | 2005 | |
88 | Svoboda Ondrej | 2005 | |
1 | Adam Bednar | 05 | G |
5 | Frantisek Pucherna | 04 | D |
8 | Jan Hejsler | 04 | F |
19 | Tomas Nemecek | 04 | D |
21 | Jakub Sedlisky | 04 | F |
23 | Lukas Tesarik | 04 | D |
27 | Adam Korbel | 04 | F |
33 | David Hanzelín | 04 | F |
55 | Vojtech Gopfert | 05 | F |
72 | Matyas Kronovetr | 04 | F |
87 | Prokop Kocar | 04 | D |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Marek Bulko | Team Leader |
Patrik Bulko | Coach |
Lukas Stanek | Coach |
Oliver-James Thompson | Coach |
Lukas Stanek | Coach |
Oliver-James Thompson | Coach |
Jiri Kocourek | Assistant |
Tomas Hejda | Coach |
Jiri Kefurt | Coach |
Marek Raus | Assistant |
Pavel Horak | Leader |
Jan Sikuta | team leader |
Marek Zvalo | trainer |
Petr Koudelka | asistent |
Adam Havranek | |
Marcel Jambor | |
Tomas Boubelik | |
Adam Havranek | |
Marcel Jambor | |
Tomas Boubelik | |
Filip Rehulka | |
Kukol Vladan | vedouci druzstva |
Pros Jiri | trener |
Daniel Smehlik | Hlavni trener |
Daniel Smehlik | Vedouci tymu |
Aneta Zupnikova | Realizacni tym |
David Poliak | Trener |
Frantisek Blazek | Asistent trenera |
Ondrej Navratil | A |
Michal Havelka | coach |
Tomas Hruska | Coach |
Vladimir Sofka | Coach |
Roman Vondruska | |
Tomas Beranek | |
Cabejsek Daniel | trener |
Grigar Tomas | trener |
Nedoma Igor | trener |
Jurkulak Marian | Vedouci |
Papica Petr | Trener |
Petr Linc | Trener |
Stanislav Novotny | Asistent |
Cecetka Jan | Trener |
Radim Nekuza | assistant coach |
Richard Moravek | team leader/coach |
Lukas Beranek | trener |
Ondrej Beranek | asistent trenera |
Krivanek Vitezslav | trener |
Stary Jiri | trener |
Leipner Tomas | Coach |
Minar Stanislav | Coach |
Novak Jan | Coach |
Kasuba Juraj | Trener/Veduci druzstva |
Jan Sedlak | Trener |
Radim Galia | Trener |
Svarc Michal | Coach |
Vrkoslav Pavel | Coach |
Marek Mitas | Asistent |
Michal Marcisovsky | Head Coach |
Peter Banga | Head coach |
Tadeas Bronis | Asistent coach |
Jakub Lukasik | trener |
Jiri Borecky | trener |
Filip Lunden | Ass coach |
Jorgen Johnsen | Ass coach |
Tobias Backstrom | Coach |
Krenek Radim | head coach |
Zoufaly Jan | coach |
Matej Vobornik | coach |
Martin Lazarek | Coach |