B06
Översikt
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
0 | Daniel Vostrak | 2007 | |
0 | Matej Nemec | 2006 | G |
0 | Matyas Vasicek | 2006 | |
6 | Vojtech Tresnak | 2006 | |
7 | Adam Kos | 2006 | |
9 | Stepan Indra | 2006 | |
30 | David Rozhon | 2007 | |
34 | Vit Ulman | 2006 | |
44 | David Janda | 2007 | |
56 | Jan Krejca | 2007 | |
56 | Matyas Cvejn | 2006 | G |
61 | Kostantyn Slosar | 2007 | |
65 | Jonas Jan Hoffman | 2006 | |
68 | Lukas Mitera | 2007 | |
70 | Jachym Stuj | 2006 | |
75 | Jakub Stuj | 2006 | |
78 | Adam Rohac | 2007 | |
87 | Jan Urych | 2006 | |
2 | Jakub Hanslik | 2006 | |
7 | Jakub Slavek | 2006 | |
8 | Vojtech Vyskocil | 2006 | |
19 | Vojtech Horky | 2006 | |
22 | Tomas Kuchynka | 2007 | |
31 | Jakub Slavik | 2007 | |
61 | Tomas Drba | 2006 | |
63 | Rene Hruzik | 2006 | |
67 | Dominik Ciryn | 2006 | |
71 | Tomas Bohumil Sobotka | 2006 | |
81 | Filip Hanzal | 2006 | |
82 | Vojtech Vlcek | 2006 | |
83 | Martin Kropacek | 2006 | |
88 | Ondrej Valtr | 2005 | G |
91 | Ondrej Hula | 2006 | |
99 | Rudolf Javorik | 2006 | G |
1 | Dominik Kozisek | 2005 | G |
9 | Matej Hodac | 2006 | A |
11 | Vitek Simacek | 2006 | G |
24 | Daniel Janecka | 2006 | A |
25 | Jan Liberda | 2005 | A |
27 | Daniel Zeliska | 2006 | A |
28 | Patrik Svoboda | 2006 | A |
32 | Martin Poes | 2006 | A |
42 | Ondrej Petru | 2006 | A |
60 | Robin Belik | 2006 | A |
66 | Ludek Ruzicka | 2006 | A |
81 | Tomas Vinkler | 2006 | A |
85 | Jiri Schiller | 2006 | A |
98 | Petr Stanek | 2006 | A |
99 | Marek Kostiha | 2006 | A |
9 | Hel Matej | 2007 | A |
11 | Skalnik Jan | 2005 | V |
13 | Navratil Matyas | 2006 | D |
18 | Polacek Jakub | 2006 | A |
29 | Valek Simon | 2007 | A |
36 | Boleloucky Dennis | 2007 | D |
39 | Hude Tobias | 2008 | D |
43 | Zachoval Jakub | 2009 | A |
46 | Urbanek Tomas | 2006 | A |
71 | Kovarik Miroslav | 2006 | G |
75 | Kalousek Richard | 2005 | V |
76 | Machacek Tomas | 2006 | A |
91 | Tovarek Jakub | 2006 | D |
95 | Keznikl Mikulas | 2006 | A |
98 | Ulehla Petr | 2009 | A |
99 | Hera Alfred | 2007 | G |
0 | Bartik Filip | 2007 | |
0 | Bezpalec Matej | 2006 | |
0 | Bulir Lukas | 2007 | |
0 | Grulich Vaclav | 2006 | |
0 | Kavka Frantisek | 2006 | |
0 | Klouda Filip | 2007 | |
0 | Koptis Tomas | 2007 | |
0 | Kruzik Martin | 2007 | |
0 | Kulhavy Vojtech | 2006 | |
0 | Kuzma Jakub | 2006 | |
0 | Marian Matej (G) | 2006 | |
0 | Muzik Antonin | 2006 | |
0 | Penizek Martin | 2007 | |
0 | Petrina Tobias Jan | 2006 | |
0 | Prochazka Vojtech | 2006 | |
0 | Rehacek Simon | 2006 | |
0 | Sara Adam | 2006 | |
0 | Spinka Vilem | 2006 | |
0 | Stantejsky David | 2006 | |
0 | Zajic Samuel | 2006 | |
0 | Anděl, Patrik(G) | 2005 | |
0 | Bedrlík, Michal | 2007 | |
0 | Bejček, Lukáš | 2007 | |
0 | Božovský, Jan | 2006 | |
0 | Cupal, Vilém | 2006 | |
0 | Hertl, Kryštof | 2006 | |
0 | Hybš, Daniel | 2007 | |
0 | Hybš, Dominik | 2006 | |
0 | Janeček, Ondřej | 2006 | |
0 | Křesťan, Marek | 2005 | |
0 | Knop, Tomáš | 2006 | |
0 | Kolisnichenko, Oleksandr | 2006 | |
0 | Kouba, Josef | 2007 | |
0 | Mandelík, Adam | 2006 | |
0 | Slezák, Ondřej(G) | 2006 | |
0 | Studník, Adam | 2006 | |
0 | Špryngar, Daniel | 2006 | |
0 | Bregar, Daniel | 2006 | |
0 | Exner, Tomáš | 2008 | |
0 | Hrnčíř, Jakub | 2007 | |
0 | Kliment, Lev(G) | 2006 | |
0 | Koutecký, Tomáš | 2007 | |
0 | Kýr, Matyáš | 2006 | |
0 | Mádr, Viktor | 2006 | |
0 | Obrusník, Jiří | 2006 | |
0 | Polidar, Matyáš | 2007 | |
0 | Vosátka, Vojtěch | 2006 | |
0 | Vávra, Filip | 2006 | |
0 | Dančák, Tomáš | 2007 | |
0 | Eliáš, Jáchym | 2007 | |
0 | Fořt, Vojtěch | 2007 | |
0 | Fuksa, Nicolas Amín | 2006 | |
0 | Kolaja, Filip | 2006 | |
0 | Macura Vojtech | 2006 | |
0 | Nebes Vojtěch | 2007 | |
0 | Pašek, Matěj(G) | 2007 | |
0 | Peške, Matouš | 2006 | |
0 | Poč, František | 2006 | |
0 | Rous, Lukáš | 2007 | |
0 | Sosna, Petr | 2007 | |
0 | Vávra, Kajetán | 2006 | |
1 | Matej Prasivka | 2006 | G |
2 | Martin Stanek | 2006 | G |
43 | Stepan Liska | 2008 | A |
65 | Marek Zabral | 2007 | A |
66 | Matej Vratny | 2007 | B |
69 | Oliver Niedoba | 2007 | B |
71 | Lukas Jez | 2006 | A |
72 | Adam Mazur | 2006 | A |
76 | Jakub Tomasek | 2006 | B |
77 | Jan Chmelar | 2006 | B |
82 | Vojtech Murin | 2006 | A |
84 | Jakub Homola | 2006 | A |
87 | Simon Klubal | 2006 | B |
88 | Filip Kunes | 2006 | A |
91 | Ondrej Chwalek | 2006 | B |
92 | Martin Tomek | 2006 | A |
93 | Michal Woboril | 2006 | B |
86 | David Sloncik | 2005 | A |
0 | Adam Zikmund | 2006 | U |
0 | Filip Vondracek | 2007 | U |
0 | Jakub Zverina | 2006 | U |
0 | Kristian Krtil | 2006 | O |
0 | Krystof Loubek | 2006 | U |
0 | Lubos Novak | 2007 | U |
0 | Lukas Koberec | 2007 | U |
0 | Miroslav Vaca | 2006 | G |
0 | Ondrej Psenicka | 2006 | O |
0 | Ondrej Rathousky | 2008 | U |
0 | Petr Slansky | 2006 | O |
0 | Roman Rathousky | 2007 | O |
0 | Simon Blahovec | 2007 | U |
0 | Tadeas Mlatecek | 2007 | U |
0 | Tomas Huk | 2006 | U |
0 | Vit Ledvinka | 2008 | U |
0 | Vojtech Duda | 2006 | O |
0 | Vojtech Kostka | 2006 | U |
0 | Zdenek Vaca | 2006 | G |
1 | Adam Kotrba | 2006 | G |
6 | Jakub Pipal | 2006 | G |
11 | Krystof Fric | 2005 | |
14 | Jiri Cizek | 2005 | |
15 | Simon Prochazka | 2006 | |
16 | Nedopil Ondrej | 2006 | |
20 | David Machota | 2006 | |
25 | Matej Koveslygety | 2006 | |
27 | Antonin Lavicka | 2007 | |
30 | Filip Borl | 2007 | |
58 | Tomas Pavlik | 2006 | |
66 | Tomas Znamenacek | 2006 | |
88 | Tomas Hnatek | 2007 | |
1 | Holatko Jan | 2006 | Goal |
7 | Smid Jindrich | 2006 | Play |
13 | Vytopil Alex | 2007 | Play |
22 | Bilek Petr | 2006 | Play |
25 | Horak Filip | 2006 | Play |
32 | Kuba Ondrej | 2007 | Play |
35 | Horak Petr | 2006 | Play |
36 | Vykydal Jan | 2007 | Play |
44 | Mekyska Tomas | 2006 | Play |
46 | Vacula Jakub | 2007 | Play |
77 | Oplustil Marek | 2008 | Play |
79 | Svozil Tobias | 2006 | Play |
83 | Horak David | 2006 | Play |
97 | Vasicek Matej | 2008 | Goal |
5 | Grunt Michal | 2007 | |
7 | Pribyl Jan | 2007 | |
12 | Vysohlid Ondrej | 2006 | |
14 | Hozak Jakub | 2006 | |
15 | Jezek Vojtech | 2008 | |
16 | Jezek Simon | 2006 | |
24 | Fohl Jan | 2006 | |
25 | Abrt Jan | 2006 | |
26 | Frolik Michal | 2006 | |
35 | Papirnik Matous | 2006 | |
45 | Smejkal Stepan | 2006 | |
68 | Vins David | 2007 | |
72 | Mader Tadeas | 2006 | |
88 | Horak Jakub | 2005 | V |
2 | Roman Dulovec | 2007 | G |
10 | Matyas Zbranek | 2006 | D |
13 | Tomas Rohac | 2008 | F |
16 | Michal Spacil | 2006 | F |
23 | Arnost Pospisil | 2006 | F |
24 | Simon Sevecek | 2006 | F |
25 | Filip Bittner | 2008 | D |
26 | Marek Elias | 2007 | G |
29 | Tobias Zboril | 2006 | F |
30 | Jan Pospisilik | 2007 | F |
32 | Matej Kapustka | 2007 | F |
41 | Tomas Dulovec | 2009 | F |
69 | Filip Antoniazi | 2008 | D |
72 | Jan Coufal | 2007 | D |
74 | Simon Pospislik | 2007 | D |
80 | Jan Richter | 2006 | D |
1 | Hanak Ondrej Josef | 2006 | G |
8 | Vanicek Vojtech | 2006 | A |
20 | Tkadlec Jan | 2007 | A |
23 | Repa Jakub | 2006 | A |
31 | Zajicek Jan | 2007 | D |
38 | Bednar Martin | 2006 | D |
55 | Stransky David | 2008 | D |
56 | Valenta Matyas | 2006 | D |
66 | Babik Vaclav | 2008 | A |
77 | Filip Michal | 2006 | A |
99 | Sima Matej | 2006 | A |
0 | Denis Brazda | 14.1 | |
0 | Frantisek Sebesta | 18.1 | |
0 | Jakub Timel | 24.1 | |
0 | Karolina Brezna | 10.7 | |
0 | Martin Klein | 20.6 | |
0 | Martin Tioka | 4.9. | |
0 | Matej Bosak | 25.4 | |
0 | Matej Ondrus | 20.1 | |
0 | Max Orava | 9.2. | |
0 | Petr Tioka | 29.5 | |
0 | Tomas Lichnovsky | 26.1 | |
0 | Tomas Travnicek | 8.8. | |
2 | Adela Petruskova | 10.1 | |
3 | Daniel Kovac | 15.1 | |
6 | Jiri Horak | 26.6 | |
7 | Robert Jahn | 21.7 | |
12 | Karolina Jahnova | 12.1 | |
15 | Patrick Zelezny | 16.8 | |
17 | Jan Pustka | 7.10 | |
25 | Jonas Kotasek | 17.1 | |
0 | Elias Jachym | 0604 | |
0 | Figran Miroslav | 0707 | |
0 | Gryc Matyas | 0707 | |
0 | Kluson Adam | 0707 | |
0 | Koch Josef | 0606 | |
0 | Lank Lukas | 0707 | |
0 | Mach Dominik | 0607 | |
0 | Mikes Jan | 0711 | |
0 | Musil Tomas | 0705 | G |
0 | Novotny Matej | 0607 | |
0 | Sanca Jakub | 0712 | |
0 | Sedlar Matej | 0612 | G |
0 | Skoupy Ondrej | 0701 | |
0 | Vejrosta Matyas | 0705 | |
0 | Vlk Jakub | 0611 | |
0 | Vopicka Ondrej | 0701 | |
2 | Vavrecka Jakub | 2006 | F |
3 | Hruska Ondrej | 2005 | D |
6 | Miklas Antonin | 2006 | F |
14 | Blecha Jan | 2005 | G |
18 | Pecha Prokop | 2006 | D |
29 | Prochazka Jonas | 2006 | F |
30 | Polacek Simon | 2006 | F |
44 | Danis Martin | 2006 | D |
49 | Novak Krystof | 2006 | F |
71 | Romanovsky Matej | 2006 | F |
89 | Pavlik Martin | 2007 | D |
5 | Muller Samuel | 2005 | D |
7 | Galba Matyas | 2007 | F |
10 | Musil Matyas | 2008 | F |
13 | Hoferek Jakub | 2006 | F |
23 | Ettel Martin | 2006 | D |
42 | Fiala Lukas | 2007 | F |
48 | Vecera Robin | 2007 | F |
50 | Siska Matej | 2007 | F |
54 | Novak Adam | 2006 | F |
61 | Bodnar Vilem | 2006 | G |
77 | Brzobohaty Krystof | 2005 | F |
80 | Navratil Petr | 2006 | D |
86 | Kubes Vojtech | 2006 | D |
99 | Vansky Lukas | 2007 | F |
1 | Jachym Ruzicka | 2006 | G |
3 | Denis Guminski | 2006 | A |
5 | Filip Mandak | 2007 | A |
6 | Adam Vrba | 2005 | A |
10 | Vojtech Novotny | 2007 | A |
11 | Lukas Mencler | 2007 | A |
26 | Vit Partl | 2007 | A |
33 | Marek Novy | 2006 | A |
37 | Matias Jaros | 2005 | A |
38 | Jakub Dlouhy | 2007 | A |
68 | Daniel Fritz | 2007 | A |
86 | Matteo Soman | 2007 | A |
93 | Lukas Kainz | 2007 | A |
0 | FIlip Sojka | 2006 | A |
1 | Daniel Jirecek | 2007 | G |
12 | Vojtech Rotta | 2006 | A |
21 | Matej Kratochvil | 2007 | A |
22 | Jakub Rotta | 2008 | A |
29 | Vojtech Kohout | 2007 | A |
40 | Lucas Nielsen | 2005 | A |
44 | Michal Kopecky | 2006 | A |
45 | Ivo Krastin | 2005 | A |
48 | Michal Smitka | 2008 | A |
72 | Stepan Malina | 2008 | A |
82 | Martin Vlcek | 2007 | A |
1 | Adam Kralik | 2006 | golm |
5 | Alex Dosa | 2005 | forw |
7 | Matej Hrabovsky | 2007 | forw |
9 | Martin Havrila | 2006 | forw |
11 | Marco Prevuznak | 2006 | forw |
12 | Simon Stano | 2007 | forw |
14 | Damian Chovanec | 2007 | defe |
17 | Michal Bereznanin | 2007 | defe |
18 | Samuel Kopejtko | 2007 | defe |
20 | Samuel Havrila | 2006 | defe |
21 | Filip Matus | 2006 | defe |
26 | Oliver Pustai | 2007 | forw |
28 | Michal Majoros | 2007 | forw |
30 | Michal Szabari | 2006 | forw |
31 | Mikita Voronin | 2007 | golm |
44 | Daniela Hrabovska | 2005 | forw |
70 | Michal Andrejko | 2007 | defe |
1 | Matys Filip | 2006 | |
9 | Elias Lux | 2006 | |
11 | Kyselka Adam Vaclav | 2006 | |
17 | Konicek Maxmilian | 2007 | |
17 | Stanek Jakub | 2007 | |
19 | Mazanek Simon | 2006 | |
23 | Storch Sebastian | 2006 | |
26 | Knap Ondrej | 2006 | |
27 | Nedavaska Ondrej | 2007 | |
29 | Zaruba Jan | 2007 | |
35 | Gavenda Matej | 2007 | |
46 | Bugala Martin | 2007 | |
68 | Blazek Antonin | 2007 | |
74 | Brynda Filip | 2006 | |
75 | Cina Elias | 2007 | |
77 | Ruml Jakub | 2006 | |
96 | Grezl Daniel | 2006 | |
97 | Burger Dominik | 2007 | |
98 | Vagner Filip | 2007 | |
1 | Kristyna Cechova | 2006 | |
2 | Martin Horry | 2006 | |
7 | Bretislav Obsil | 2007 | |
8 | Dominik Papica | 2006 | |
9 | Tobias Fnsterle | 2006 | |
24 | Petr Marghold | 2006 | |
26 | Martin Mikolajek | 2006 | |
41 | Vojtech Richter | 2007 | |
48 | Martin Dostal | 2006 | |
60 | Zatloukal Viktor | 2005 | |
80 | Filip Cernohous | 2006 | |
88 | Jakub Navara | 2007 | |
1 | Wirth David | 2006 | G |
24 | Novotny Mikulas | 2006 | |
24 | Sobek Vit | 2007 | |
25 | Fiser Adam | 2006 | |
27 | Sepelak Oliver | 2007 | |
31 | Kopelent Pavel | 2006 | |
72 | Cucvara Pavel | 2007 | |
84 | Belohlavek Matej | 2007 | |
90 | Kalijanko Krystof | 2007 | |
91 | Penk Ondrej | 2006 | |
93 | Lucan Jakub | 2007 | |
98 | Kriz Petr | 2006 | |
99 | Holovej Jan | 2006 | |
2 | Lukas Dolezal | 2005 | |
3 | Nathan Stibor | 2006 | |
8 | Marek Navratil | 2007 | |
9 | Vojtech Anderle | 2006 | |
10 | Lukas Kott | 2007 | |
11 | Jindrich Anderle | 2006 | |
14 | Adam Zan | 2006 | |
18 | Petr Englis | 2006 | |
21 | Radovan Marvan | 2006 | |
25 | Emma Haertlova | 2006 | |
32 | Tadeas Hendlinger | 2005 | |
55 | Eray Sahin | 2006 | |
68 | Ruzansky Jan Evzen | 2006 | |
90 | Ondrej Tomanek | 2006 | |
0 | David Lacha | 2005 | P |
0 | David Snozik | 2006 | P |
0 | Filip Kolacek | 2006 | P |
0 | Jakub Rohac | 2006 | P |
0 | Lukas Fischer | 2006 | P |
0 | Martin Tregler | 2006 | P |
0 | Matej Kubes | 2006 | P |
0 | Milan Soukup | 2005 | P |
0 | Pavel Gabrisko | 2006 | P |
0 | Vojtech Bartsch | 2006 | P |
1 | Vojtech Ansl | 2006 | G |
50 | Tadas Tobias | 2006 | |
1 | Matyas Prezmecky | 2006 | B |
2 | Petr Zaborec | 2006 | B |
3 | Daniel Valek | 2007 | O |
4 | Lukas Horesovsky | 2006 | O |
5 | Radim Slechta | 2007 | Ú |
6 | Terezie Kruzsellakova | 2007 | O |
7 | David Troller | 2006 | O |
8 | Jakub Husak | 2008 | Ú |
9 | Ondrej Vopicka | 2006 | Ú |
10 | Max Vilhelm | 2008 | Ú |
11 | Jakub Hofman | 2006 | Ú |
12 | Lukas Novak | 2007 | B |
13 | Simon Stockner | 2007 | Ú |
14 | Josef Sekyra | 2007 | Ú |
15 | Petr Koco | 2006 | Ú |
16 | Jakub Tomasek | 2006 | Ú |
20 | Krystof Pitonak | 2006 | Ú |
1 | Dobosz Matej | 2006 | G |
2 | Vrzala Vilem | 2007 | D |
9 | Matejka Tomislav | 2005 | D |
11 | Vondra Ales | 2006 | D |
16 | Weber Tadeas | 2007 | F |
21 | Dedek Jakub | 2008 | F |
22 | Jankovsky Jiri | 2006 | D |
25 | Vrzala Jiri | 2006 | F |
29 | Vlach Ales | 2007 | D |
30 | Sturm Samuel | 2006 | F |
33 | Vondruska Jan | 2006 | F |
35 | Cernovsky Jan | 2006 | D |
48 | Chroustovsky Marek | 2006 | F |
77 | Kastl Jiri | 2005 | F |
79 | Krupica Stepan | 2006 | F |
99 | Naus Marek | 2007 | F |
1 | Miroslav Hajek | 2006 | G |
8 | Lukas Hruby | 2008 | F |
13 | Jiri Kosmak | 2006 | D |
14 | Stepan Novotny | 2006 | F |
16 | Martin Tokar | 2006 | F |
23 | Jiri Bezdek | 2006 | D |
34 | Tomas Hrstka | 2006 | F |
37 | Max Stasta | 2007 | F |
66 | Michal Maly | 2006 | F |
68 | Ondrej Pokorny | 2007 | D |
69 | Viktor Hladik | 2006 | F |
71 | Michal Matysek | 2008 | D |
77 | Matyas Teverny | 2005 | F |
91 | Stepan Dohnal | 2005 | F |
97 | Vojtech Fasora | 2006 | F |
2 | Klvacova Anna | 2005 | |
4 | Smejkal Frantisek | 2006 | |
13 | Drobek Tomas | 2006 | |
16 | Hruby Denis | 2006 | |
17 | Klvac Jakub | 2007 | |
22 | Horak Michal | 2006 | |
27 | Drachovsky Filip | 2006 | |
28 | Fritz Ondrej | 2006 | |
48 | Horak Adam | 2006 | |
64 | Suda Adam | 2007 | G |
66 | Fanta Ales | 2006 | |
71 | Tesarek Jakub | 2007 | |
77 | Stary Martin | 2007 | G |
85 | Rada Lukas | 2007 | |
87 | Havelka Marian | 2006 | |
95 | Svoboda Petr | 2007 | |
2 | Dlouhy Jan | 29.9 | F |
3 | Pucek Matej | 10.1 | F |
18 | Hollmann Tomas | 27.9 | F |
22 | Hrdlicka | 18.7 | F |
27 | Dousa Michal | 27.8 | F |
28 | Hosek Richard | 28.2 | D |
35 | Pazdera Ondrej | 3.7. | D |
44 | Spacek Hynek | 9.6. | D |
66 | Mach Matej | 28.9 | F |
95 | Ceplecha Tomas | 28.6 | G |
97 | Fryba Karel | 22.9 | D |
1 | Kubal Vojtech | 2005 | G |
11 | Janousek Antonin | 2006 | |
14 | Holomecek Tomas | 2006 | |
15 | Vavak Jan | 2007 | |
18 | Vavak Jakub | 2007 | |
19 | Liba Matej | 2006 | |
27 | Hrabak Matous | 2006 | |
28 | Vebr Tomas | 2006 | |
39 | Vosatka Tomas | 2007 | |
40 | Burda Josef | 2007 | |
60 | Vladyka Ondrej | 2006 | |
68 | Prilepek Matous | 2006 | |
70 | Vladyka Krystof | 2006 | |
75 | Jusko Lukas | 2008 | |
90 | Malena Filip | 2007 | |
93 | Malek Oliver Keenan | 2006 | G |
1 | Straznicky Adam | 2006 | G |
5 | Tomasko Erik | 2007 | |
7 | Vizvary Nikolas | 2006 | |
11 | Drozd Jan | 2006 | |
12 | Bura Jan | 2006 | |
13 | Szemla Filip | 2005 | |
17 | Smerda Matej | 2006 | |
22 | Alter Samuel | 2006 | |
25 | Maxera Jakub | 2006 | G |
27 | Sitora Jan | 2006 | |
33 | Rohel Jakub | 2007 | |
41 | Minarik Krystof | 2006 | |
42 | Gabriel Matej | 2006 | |
45 | Slavik Josef | 2006 | |
58 | Kleibert Daniel | 2006 | |
64 | Pastorek Ondrej | 2005 | |
92 | Barta Erik | 2006 | |
1 | Otakar Janousek | 0701 | |
2 | Tomas Bartu | 0703 | |
3 | Adam Sauer | 0708 | |
6 | Matej Rybar | 0706 | |
10 | Jan Pavel | 0605 | |
13 | Dominik Zidek | 0612 | |
22 | Martin Mares | 0501 | |
45 | Horinek Jan | 0609 | |
54 | Horinek Jakub | 0609 | |
67 | Samuel Siman | 0609 | |
68 | Filip Simek | 0710 | |
71 | Eduard Skrbek | 0711 | |
72 | Josef Mlynarik | 0710 | |
0 | Adam Jurik | 2006 | |
0 | Alex Kucharik | 2007 | B |
0 | Bejnamin Rak | 2007 | |
0 | Betka Thuringerova | 2007 | |
0 | Damian Drabek | 2007 | |
0 | Filip Vrabel | 2008 | |
0 | Matej Popik | 2006 | |
0 | Matus Ockaik | 2007 | |
0 | Max Citovicky | 2007 | |
0 | Michal Antal | 2006 | |
0 | Samo Ostruziar | 2007 | B |
0 | Samo Vasko | 2007 | |
0 | Stela Drgonova | 2007 | |
0 | Tomas Lalik | 2006 | |
0 | Viktor Krizik | 2007 | |
7 | Jakub Fronc | 2008 | O |
10 | Michal Veselovsky | 2007 | O |
16 | Daniela Zvarova | 2007 | G |
22 | Samuel Nyitray | 2006 | O |
30 | Radovan Schuller | 2006 | O |
39 | Martin Fronc | 2006 | D |
45 | Jakub Izak | 2005 | D |
50 | Samuel Barton | 2006 | O |
54 | Alex Papay | 2006 | D |
56 | Richard Filka | 2006 | O |
61 | Viktor Bab | 2006 | O |
66 | Vladimir Jendek | 2006 | O |
74 | Oliver Driensky | 2007 | O |
96 | Tobias Pauhof | 2006 | D |
0 | Adam Drga | 2006 | |
0 | Adam Langer | 2007 | |
0 | Alex Smidek | 2007 | |
0 | Chevalier Mathias | 2006 | |
0 | Filip Drapela | 2005 | |
0 | Filip Michalek | 2007 | G |
0 | Krystof Kronek | 2008 | |
0 | Krystof Kruza | 2005 | |
0 | Lukas Kucera | 2006 | |
0 | Marek Mitas | 2006 | |
0 | Matej Kipry | 2008 | |
0 | Michal Sojak | 2008 | |
0 | Mikulas Weinstein | 2006 | |
0 | Radim Tomsik | 2006 | G |
0 | Simon Ruber | 2006 | |
0 | Tomas Dvorak | 2006 | |
0 | Vojtech Gut | 2007 | |
0 | Vojtech Holcman | 2007 | |
0 | Vojtech Krupa | 2006 | |
0 | Vojtech Sumec | 2008 | |
1 | Tomas Ursacher | 2005 | G |
2 | Klara Makycova | 2006 | G |
5 | Matous Novak | 2007 | D |
15 | Richard Letal | 2007 | A |
29 | Lukas Holasek | 2007 | A |
33 | Matej Synek | 2007 | D |
46 | Tadeas Jelinek | 2006 | A |
56 | Ondrej Krivanek | 2007 | D |
57 | Viktorie Hrazdirova | 2006 | D |
72 | Matyas Sendler | 2006 | A |
74 | Matej Karasek | 2006 | A |
76 | Jindrich Kopecek | 2007 | A |
89 | Vojtech Horak | 2007 | A |
93 | Lukas Kott | 2006 | D |
94 | Jakub Umlasek | 2006 | A |
95 | Schneider David | 2007 | D |
96 | Ondrej Travnicek | 2005 | A |
1 | Prochazka Jiri | 2007 | G |
3 | Reiter Adam | 2007 | F |
7 | Simek Antonin | 2007 | D |
10 | Bruntz Daniel | 2007 | F |
12 | Hadac Ondrej | 2007 | F |
14 | Vitek Matous | 2007 | D |
32 | Volovik Tomas | 2006 | D |
33 | Sourek Jakub | 2006 | F |
44 | Kohut Filip | 2006 | F |
45 | Bergman Filip | 2006 | F |
46 | Sebek Patrik | 2006 | D |
50 | Vacek Martin | 2006 | F |
52 | Kunc Vaclav | 2006 | F |
59 | Spacek Petr | 2007 | F |
62 | Chmelar Ales | 2006 | D |
66 | Venera Jan | 2006 | F |
78 | Stanek Adam | 2006 | F |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Jan Marvanek | team leader/coach |
Michal Kares | coach |
Rudolf Javorik | Team Leader/Coach |
Jan Hausmann | Coach |
Martin Kostiha | Assistant |
Adam Konecny | Head Coach |
Gabriela Ulehlova | Assistant |
Kristian Konecny | Assistant |
Jiri Pochop | |
Robert Krestan | |
David Vácha | |
Marie Polidarová | |
Petr Hrnčíř | |
Karolina Fortova | |
Vaclav Pasek | |
Bronislav Plihal | Trener |
Roman Klubal | asistent |
David Sloncik | AV |
Jirka Zikmund | asistent |
Petr Neumaier | trener |
Jiri Koudelka | coach |
Lukas Radim | Coach |
Soural Adam | Asistent coach |
Abrt Jan | coach |
Vins Petr | coach |
Jan Spacil | Asistent trenera |
Jan Spacil | Vedouci tymu |
Pavel Ceh | Hlavni trener |
Cundrle Robert | Trainer |
Marketa Jahnova | Asistent trenera |
Vladimir Panek | Trener |
Marek Fiala | coach |
Pavel Kocourek | coach as |
Grohmann Jan | Assistant |
Parzyk Jiri | Coach |
Grohmann Jan | Team Leader |
Skokan Milan | Coach |
David Munk | |
Frantisek Tarhaj | |
Frantisek Novotny | |
Roman Bucek | |
Andrea Kopejtkova | veduci druzstva |
Martin Kopejtko | asistent trenera |
Patrik Pelegrin | trener |
Grmolec Jan | trener |
Krebner Matyas | trener |
Palatinus Antonin | trener |
Jiri Navara | Asistent |
Lubomir Papica | Trener |
Lubomir Papica | Vedouci |
Jan Gallo | Trener |
Radek Novotny | Asistent |
Filip Navratil | Coach |
Marek Sedlak | Asistent trenera |
Pavel Gabrisko | Trener |
Robert Pitonak | trener |
Rudolf Stockner | trener |
Michal Dess | trener |
Ondrej Beranek | asistent trenera |
Jana Kovarickova | Trener |
Monika Kormendyova | Trener |
Adam Nolc | Trainer |
Filip Hejtik | Leader |
Tomas Slavik | Coach |
Minarik Roman | Coach |
Rohel Michal | Coach |
Smerda Petr | Coach |
Jiri Mares | coach |
Martin Ciho | Asistent |
Vladimir Roziak | Trener |
Peter Pauhof | trener |
Adam Bouska | trener |
Jiri Borecky | trener |
Ondrej Havlicek | trener |
Jan Novak | Trener |
Michal Holasek | Trener |
Petr Jeski | Trener |
Radek Schneider | Trener |
Sova Dominik | head coach |
Svejda Stepan | coach |