Senaste resultat

Antal: 10


Sö 2017-09-10

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
10 SM-1 16:30 Chalmers Blue McRangers - LTH Griparna 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) A-Hall
9 SM-1 14:00 KTH Hockey - EHVS Hockey 7-1 (2-0, 3-1, 2-0) A-Hall
8 SM-1 11:30 LTH Griparna - Jönköping University Hockey 4-3 (0-0, 3-1, 1-2) A-Hall
7 SM-1 09:00 EHVS Hockey - Chalmers Blue McRangers 1-8 (0-4, 1-4, 0-0) A-Hall

Lö 2017-09-09

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
6 SM-1 17:30 Jönköping University Hockey - KTH Hockey 1-5 (0-1, 1-3, 0-1) A-Hall
5 SM-1 15:00 LTH Griparna - EHVS Hockey 8-1 (2-0, 4-1, 2-0) A-Hall
4 SM-1 12:30 Chalmers Blue McRangers - KTH Hockey 2-5 (0-0, 1-2, 1-3) A-Hall
3 SM-1 10:00 EHVS Hockey - Jönköping University Hockey 0-4 (0-2, 0-0, 0-2) A-Hall

Fr 2017-09-08

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
2 SM-1 19:30 KTH Hockey - LTH Griparna 5-2 (0-0, 3-2, 2-0) A-Hall
1 SM-1 17:00 Jönköping University Hockey - Chalmers Blue McRangers 1-5 (0-1, 1-2, 0-2) A-Hall