Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Erik Söderlund KTH Hockey SM 4 3 3 6 1.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Elvis Eduards Grundmanis Jönköping University Hockey SM 4 3 3 6 1.50 4 1.00 1 0 0 0 0 0
Martin Tyllander Chalmers Blue McRangers SM 4 3 2 5 1.25 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Fredrik Schlyter KTH Hockey SM 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Joakim Brydolf Chalmers Blue McRangers SM 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindstedt KTH Hockey SM 4 1 3 4 1.00 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Kevin Lilja LTH Griparna SM 4 1 3 4 1.00 6 1.50 0 1 0 0 0 0
Fabian Zimmerhofer LTH Griparna SM 4 1 3 4 1.00 2 0.50 0 2 0 0 0 0
Hampus Tjernell LTH Griparna SM 4 0 4 4 1.00 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Erik Chowdary Jönköping University Hockey SM 3 0 4 4 1.33 2 0.67 0 2 0 0 0 0
William Harila LTH Griparna SM 4 2 1 3 0.75 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Petrus Lindeborg KTH Hockey SM 4 2 1 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 1 0
David Westergren LTH Griparna SM 4 2 1 3 0.75 2 0.50 1 0 0 0 1 0
Jesper Jegander Jönköping University Hockey SM 4 1 2 3 0.75 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Arvid Stensjö Chalmers Blue McRangers SM 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Johansson Chalmers Blue McRangers SM 4 0 3 3 0.75 7 1.75 0 1 0 0 0 0
Leo Martiniussen KTH Hockey SM 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Jonas Löfgren Chalmers Blue McRangers SM 2 0 3 3 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Svensson KTH Hockey SM 3 0 3 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Robin Weine Jönköping University Hockey SM 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Linus Roodzant LTH Griparna SM 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Linus Bergander LTH Griparna SM 4 2 0 2 0.50 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Bengtsson EHVS Hockey SM 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lindman Gustafsson Chalmers Blue McRangers SM 4 2 0 2 0.50 4 1.00 0 0 0 0 2 0
Emil Hedström Chalmers Blue McRangers SM 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Edvin Jarmstad Chalmers Blue McRangers SM 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 1 0 0 0
Robin Liljekvist KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 4 1.33 0 0 1 0 0 0
Philip Holmli LTH Griparna SM 4 1 1 2 0.50 6 1.50 0 1 1 0 0 0
Petar Jevtic KTH Hockey SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Mattias Dagquist KTH Hockey SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Chalmers Blue McRangers SM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Trygger KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Biberg KTH Hockey SM 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leon Gillerstedt LTH Griparna SM 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Forssberg KTH Hockey SM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jack Karlsson Chalmers Blue McRangers SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Isac Enmarker LTH Griparna SM 4 1 1 2 0.50 9 2.25 1 1 0 0 1 0
Hannes Nordström LTH Griparna SM 4 1 1 2 0.50 6 1.50 1 0 0 1 0 0
Glenn Guttelvik Chalmers Blue McRangers SM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oskar Stöffling Chalmers Blue McRangers SM 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Noël Lengstam LTH Griparna SM 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Melkersson LTH Griparna SM 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Viktor Mattsson Chalmers Blue McRangers SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Järvelin Jönköping University Hockey SM 4 1 0 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Lycken KTH Hockey SM 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Gabay Chalmers Blue McRangers SM 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Jansson Jönköping University Hockey SM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Frantz KTH Hockey SM 2 1 0 1 0.50 4 2.00 1 0 0 0 1 0
Leo Vasilisson KTH Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Hällvik Jönköping University Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Lindberg LTH Griparna SM 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Filip Lekbrant KTH Hockey SM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Eggenberger KTH Hockey SM 2 1 0 1 0.50 4 2.00 0 0 0 0 0 0
Emil Marsch EHVS Hockey SM 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Carl Fröblom KTH Hockey SM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Nilsson KTH Hockey SM 3 1 0 1 0.33 4 1.33 0 0 0 0 0 0
William Jansson LTH Griparna SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Berntö Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Victor Åshammar KTH Hockey SM 4 0 1 1 0.25 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Teodor Nyström Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 12 3.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Lindgren Johansson EHVS Hockey SM 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Sarhus Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Englund LTH Griparna SM 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Oliwer Forslund Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 25 6.25 0 0 0 0 0 0
Max Grundvall LTH Griparna SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Marcus Rosberg KTH Hockey SM 1 0 1 1 1.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Borgefeldt Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Eriksson Jönköping University Hockey SM 3 0 1 1 0.33 6 2.00 0 0 0 0 0 0
Johan Uhlin KTH Hockey SM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Nyberg Chalmers Blue McRangers SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Felix Larsson EHVS Hockey SM 4 0 1 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Felix Dahlström EHVS Hockey SM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vidar Långdahl Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Ted Eldh Jonsson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
Simon Björklund Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Gustafsson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Holland Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Olle Persson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Brozin Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 7 1.75 0 0 0 0 0 0
Michael Waldvik Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Max Liljander Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Max Karlsson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Markus Jansson Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreasson Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Jacobsson Jönköping University Hockey SM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Fritzell KTH Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Asp Chalmers Blue McRangers SM 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Gustav Ring EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Matsson Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fridh EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nordenstål EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Filip Tjärehell Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Fabian Reveman Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Holmberg EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Bergkvist EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Tillman EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Söderling KTH Hockey SM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carl Svensson LTH Griparna SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Nyström KTH Hockey SM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Johansson Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Högström EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Anton Buske EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Alfons Wennström EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Starck Chalmers Blue McRangers SM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Engstedt Jönköping University Hockey SM 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Adam Henning LTH Griparna SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Åhrström Chalmers Blue McRangers SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Oskarsson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Nygårds KTH Hockey SM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Plars EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund KTH Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Johansson Chalmers Blue McRangers SM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Lundquist Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Magnus Chrona KTH Hockey SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Gallo Jönköping University Hockey SM 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Oscar Leijon Chalmers Blue McRangers SM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Åström LTH Griparna SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Claesson EHVS Hockey SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Kilefors-Petersson LTH Griparna SM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)