Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP Gula kort Röda kort
Vendela Oskarsson Sävast AIF F16 4 5 1.25 0 0
Lucas Wikberg Lira BK P16 5 5 1.00 0 0
Meja Josbrsnt PIF FF/MSSK 2 F13 4 4 1.00 0 0
Alva Nordsvahn Storfors AIK F13 5 4 0.80 0 0
Sara Bergh Storfors AIK F16 5 3 0.60 0 0
Mathilde Engenes-Lorentze IK Grand Bodø F16 4 3 0.75 0 0
Elin Berglund Sunderby SK F16 4 3 0.75 0 0
Ebba Nordmark Bergnäset AIK F16 4 3 0.75 0 0
Rodon Sulejmani Kiruna FF P16 5 3 0.60 0 0
Neo Westerlund Lira BK P16 5 3 0.60 0 0
Thea Ericsson PIF FF/MSSK 2 F13 4 2 0.50 0 0
Frida Nyman FC Norrsken F13 4 2 0.50 0 0
Engla Rankvist PIF FF/MSSK 2 F13 4 2 0.50 0 0
Cornelia Sundström PIF FF/MSSK 1 F13 4 2 0.50 0 0
Germy Castano Palacio Notvikens IK P13 5 2 0.40 0 0
Nicol Valencia Herrera Luleå SK/Notviken F16 5 2 0.40 0 0
Mia Rendal IK Grand Bodø F16 4 2 0.50 0 0
Maja Lundquist Storfors AIK F16 5 2 0.40 0 0
Linnea Westbom Storfors AIK F16 5 2 0.40 0 0
Lina Bergh Bergnäset AIK F16 4 2 0.50 0 0
Janina Bramberg Luleå SK/Notviken F16 5 2 0.40 0 0
Hanna Nyström Sävast AIF F16 4 2 0.50 0 0
Emma Heikki Lira BK F16 4 2 0.50 0 0
Amalie Vik IK Grand Bodø F16 4 2 0.50 0 0
Alicia Skoog Sunderby SK F16 4 2 0.50 0 0
William Pääjarvi Kiruna FF P16 5 2 0.40 0 0
William Persson MSSK P03 P16 4 2 0.50 0 0
Rasmus Andersson Ersmarks IK P16 4 2 0.50 0 0
Noah Westman Gammelgårdens IF P16 4 2 0.50 0 0
Leo Svallfors Luleå SK P16 4 2 0.50 0 0
Juan Manuel Paez Lira BK P16 5 2 0.40 0 0
Isak Kemi Kiruna FF P16 5 2 0.40 0 0
Enock Lufakalyo Kiruna FF P16 5 2 0.40 0 0
Emil Hannu Kiruna FF P16 5 2 0.40 0 0
Axel Rilfors Skellefteå FF P16 4 2 0.50 0 0
Vera Freiner Kiruna FF F13 5 1 0.20 0 0
Tilde Lövgren Storfors AIK F13 5 1 0.20 0 0
Stella Larsson Kiruna FF F13 5 1 0.20 0 0
Sanna Karlsson Storfors AIK F13 5 1 0.20 0 0
Saga Bergdal FC Norrsken F13 4 1 0.25 0 0
Rebecka Bramberg Luleå SK F13 4 1 0.25 0 0
Maja Lakso Lira BK F13 4 1 0.25 0 0
Lova stridsman Alviks IK F13 4 1 0.25 0 0
Linn Lindgren PIF FF/MSSK 1 F13 4 1 0.25 0 0
Klara Lantto Lira BK F13 4 1 0.25 0 0
Klara Esperi Lira BK F13 4 1 0.25 0 0
Jonna Lindgren Lira BK F13 4 1 0.25 0 0
Isabel Holmström PIF FF/MSSK 1 F13 4 1 0.25 0 0
Enja Stålnacke Lahti Kiruna FF F13 5 1 0.20 0 0
Ebba Engström Alviks IK F13 4 1 0.25 0 0
Disa Carlsson Storfors AIK F13 5 1 0.20 0 0
Astrid Löfgren Luleå SK F13 4 1 0.25 0 0
Alva Rastelid Luleå SK F13 4 1 0.25 0 0
Alma Nordlund PIF FF/MSSK 1 F13 4 1 0.25 0 0
Alice Pettersson PIF FF/MSSK 1 F13 4 1 0.25 0 0
Alice Bäckström Kiruna FF F13 5 1 0.20 0 0
Vilgot Johansson Lira BK Blå P13 3 1 0.33 0 0
Oskar Strandberg Lira BK Blå P13 3 1 0.33 0 0
Juan-José Diosa Notvikens IK P13 5 1 0.20 0 0
Tilde Heikki Lira BK Blå F03 F16 4 1 0.25 0 0
Sima Omar IK Grand Bodø F16 4 1 0.25 0 0
Sigrid Bertelsen IK Grand Bodø F16 4 1 0.25 0 0
Saga Stridbar Piteå IF-F03 F16 4 1 0.25 0 0
Saga Berglund Luleå SK/Notviken F16 5 1 0.20 0 0
Miranda Wiksten Waara Bergnäset AIK F16 4 1 0.25 0 0
Mira Erixon Luleå SK/Notviken F16 5 1 0.20 0 0
Melinda Westling Lira BK F16 4 1 0.25 0 0
Julia Helamb Sunderby SK/ Gammelstads IF F16 4 1 0.25 0 0
Ida Sundström Sunderby SK F16 4 1 0.25 0 0
Frida Mörsare Sunderby SK/ Gammelstads IF F16 4 1 0.25 0 0
Esmeralda Ekman Sunderby SK/ Gammelstads IF F16 4 1 0.25 0 0
Emmeli Larsson Luleå SK/Notviken F16 5 1 0.20 0 0
Emelie Wallström Enstedt Sunderby SK/ Gammelstads IF F16 4 1 0.25 0 0
Elvira Viklund Storfors AIK F16 5 1 0.20 0 0
Amie Wikström Sävast AIF F16 4 1 0.25 0 0
Amanda Karlsson Lira BK Blå F03 F16 4 1 0.25 0 0
Alva Ölund Piteå IF-F03 F16 4 1 0.25 0 0
William Johansson Ersmarks IK P16 4 1 0.25 0 0
Wili Kotzschmar OsPa03 P16 4 1 0.25 0 0
Veeti Tanjunen OsPa03 P16 4 1 0.25 0 0
Robin Bergdahl Sävast AIF P16 4 1 0.25 0 0
Philip Mhenni Luleå SK P16 4 1 0.25 0 0
Petter Wikström Lira BK P16 5 1 0.20 0 0
Petter Mikko Kiruna FF P16 5 1 0.20 0 0
Paavo Nikkari OsPa03 P16 4 1 0.25 0 0
Oscar Marqvardsen Lira BK P03 P16 4 1 0.25 0 0
Mustafa Ahmedi Sävast AIF P16 4 1 0.25 0 0
Mirand Berjani Luleå SK P16 4 1 0.25 1 0
Mikio Toyama Ersmarks IK P16 4 1 0.25 0 0
Max Elveros Skellefteå FF P16 4 1 0.25 0 0
Kieran Mårelv Ersmarks IK P16 4 1 0.25 1 0
Johannes Holmberg Lira BK P03 P16 4 1 0.25 0 0
Johan Hällgren Sävast AIF P16 4 1 0.25 0 0
Joel Larsson Gammelgårdens IF P16 4 1 0.25 0 0
Isak Olofsson Ersmarks IK P16 4 1 0.25 0 0
Filip Keisu Lira BK P16 5 1 0.20 0 0
Erik Askenryd MSSK P03 P16 4 1 0.25 0 0
Emil Olofsson Sävast AIF P16 4 1 0.25 0 0
Elton Hedström Ersmarks IK P16 4 1 0.25 0 0
Abas Abdirahman Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Abbe Olofsson Skellefteå FF P16 4 0 0.00 0 0
Abderisak Mohammed Hassan Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Abdi Mahamad Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Abdi-Salam Younis Skellefteå FF P16 4 0 0.00 0 0
Abodi Al-juboory Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Abol Mosavi Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Abood Altaie Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Adam Segerlund Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Albin Månsson Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Albin Wallin Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Alexander Enman Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Alexander Grigorakis-Hägg Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Alexander Lindgren Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Algot Sundin Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Andre Uusitalo Sävast AIF P16 4 0 0.00 1 0
Ante Vakusic Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Anton Andersson Skellefteå FF P16 4 0 0.00 0 0
Anton Sandin Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Antti Karjalainen OsPa03 P16 4 0 0.00 0 0
Antti Patrikka OsPa03 P16 4 0 0.00 0 0
Aram Tesfaldet Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Arvid Almqvist Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Arvid Kinnunen Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
August Niemi Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Axel Pettersson Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Axel Wernqvist Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Cyril Kamara MSSK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Daniel Bäcklund Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Daniyal Qorbani Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
David Bjönfot Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
David Isaksson Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
David Körberg Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Edvin Asplund Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Edwin Ahlqvist Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Edwin Lundqvist Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 1 0
Eemil Harju OsPa03 P16 4 0 0.00 0 0
Einar Liden Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Elias Hegstam Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Elias Johansson Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Elias Klingvall Lira BK P16 5 0 0.00 1 0
Elias Öhman Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Elis Lindgren Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Elit Sulaj Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Elliot Larsson Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Emil Enström Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Emil Roponen Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Erik Hägglund Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Erik Rickardsson Notvikens IK P16 3 0 0.00 0 0
Erik Östling Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Felix Filsson Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Felix Lundberg Ersmarks IK P16 4 0 0.00 0 0
Felix Stenman Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Filip Andersson Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Filip Larsson Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Filip Siikavaara Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Filip Söderström Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Frank Helgegren Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Gabriel Hörnsten Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Geram Grygorian Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Gustav Fjellner Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Gustav Hamstig Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Gustav Rönnqvist Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Gustav Wingsund Gammelstads IF P03 P16 4 0 0.00 0 0
Hampus Stoltz Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Hamsa Hamsa Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Hannes Sand Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Haysam Yahye Luleå SK P16 4 0 0.00 0 0
Hugo Lindholm Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Hugo Meijer Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Hugo Rask Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Hugo Rosén Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Hugo Rova Gammelstads IF P03 P16 1 0 0.00 0 0
Hugo Öhman Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Ibrahim Ahmad MSSK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Isac Törnlind Bohm Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Isak Nilsson Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Isak Pudas Ersmarks IK P16 4 0 0.00 0 0
Ivan Lundqvist Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Jacob Nordlund Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Jacob Nordström Sävast AIF P16 4 0 0.00 0 0
Jakob Lund Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Jamshid Ahmadi Kiruna FF P16 5 0 0.00 0 0
Jaron Kairamo OsPa03 P16 4 0 0.00 0 0
Jesper Lindbergh Ersmarks IK P16 4 0 0.00 0 0
Jesper Nordenskiöld Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Jesse Nordsten Manninen Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Joakim Sandberg Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Joel Lindgren Gysenius Ersmarks IK P16 4 0 0.00 0 0
Joel Österberg Notvikens IK P16 4 0 0.00 0 0
Johan Forssell MSSK P03 P16 4 0 0.00 0 0
Johan Lindh Ersmarks IK P16 4 0 0.00 0 0
Johannes Nyman Helmerius Lira BK P03 P16 4 0 0.00 0 0
John Wilhelmsson Gammelgårdens IF P16 4 0 0.00 0 0
Jonas Edin Lira BK P16 5 0 0.00 0 0
Eemeli Ohukainen OsPa03 P16 4 1 0.25 0 0
Dencil Nanuseb Kiruna FF P16 5 1 0.20 1 0
Benjamin Törnlind Gammelgårdens IF P16 4 1 0.25 0 0
Axl Johansson Luleå SK P16 4 1 0.25 0 0
Ali Sina Afzali Notvikens IK P16 4 1 0.25 0 0
Adam Forsman Lira BK P03 P16 4 1 0.25 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)