Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
Ajax-Sarkkiranta P08K 6 5 0 1 42 (28)
OLS Belgia 08 sininen P08H 7 7 0 0 40 (24)
OTP 10 P10H 4 4 0 0 39 (36)
Tervarit-j 08 United valkoinen P08H 6 5 0 1 37 (24)
Tervarit G9 City (-08), Musta P08K 6 6 0 0 35 (30)
OLS 04 P03 4 4 0 0 34 (33)
HauPa P05 Valkoinen P05 6 5 0 1 34 (32)
Ajax-Sarkkiranta sininen P08K 5 4 0 1 34 (25)
KuPS keltainen P09K 4 4 0 0 32 (32)
OLS Belgia 09 P09H 4 4 0 0 31 (29)
KuPS valkoinen P09H 4 4 0 0 31 (26)
OLS Ranska 11 PSG P11Y 4 3 0 1 31 (24)
OLS Kreikka 11 AEK P11Y 4 4 0 0 30 (22)
Tervarit G9 City (-08), Pun. P08H 7 6 0 1 28 (17)
TP-47 / P08 valkoinen P08H 5 4 0 1 28 (15)
HauPa P08 Bayern P08H 5 3 0 2 28 (14)
OLS Belgia 11 Anderlecht P11Y 4 4 0 0 27 (17)
OLS Espanja 10 P10H 4 3 1 0 27 (17)
Ajax SinValk P06 P06K 5 4 1 0 25 (21)
Ospa P08 - valkoinen P08H 5 4 0 1 25 (14)
HauPa P08 Barca P08K 5 3 0 2 25 (10)
OHF P0809 P09H 4 4 0 0 23 (19)
OLS Kreikka09AEK P09K 4 3 0 1 23 (15)
Ajax-Sarkkiranta musta P08H 6 4 1 1 23 (7)
Tervarit 05 valkoinen P05 6 5 0 1 23 (5)
Huima P07 Sininen P07H 5 2 1 2 22 (15)
OLS Hollanti 10 P10H 4 3 0 1 22 (14)
KuPS musta P09K 4 3 0 1 22 (12)
OLS Belgia 08 keltainen P08H 5 4 0 1 22 (12)
OLS Kreikka 08 AEK P08K 5 3 0 2 22 (9)
OLS 07 P06K 5 3 0 2 22 (8)
SJK-j Kulta P04H 5 4 0 1 21 (16)
HauPa P08 ManU P08H 5 2 0 3 21 (4)
Keps 10 Punainen P10K 4 4 0 0 20 (13)
OTP 04 P04K 5 4 0 1 20 (12)
OsPa P05 P05 6 3 1 2 20 (8)
Tervarit 04 Pun 1 P04K 5 4 1 0 19 (15)
OLS Kreikka 11 Olympiakos P11Y 4 3 0 1 19 (11)
Ajax ValkSin P06 P06K 5 4 0 1 19 (11)
OLS Kreikka10 Valkoinen P10K 4 2 1 1 19 (6)
Haupa P10 Keltainen P10K 4 3 0 1 19 (6)
OLS Ranska 09 Marseille P09H 4 3 0 1 19 (4)
Limingan Pallokarhut 09 Pun P09H 4 2 0 2 19 (3)
Fc Raahe/ Valkoinen P08H 5 1 0 4 19 (1)
OLS Saksa 08 Bayern P08K 5 2 0 3 19 (0)
OLS Ruotsi08 Bromma P08H 5 3 0 2 19 (0)
Keps 10 Valkoinen P10H 4 2 0 2 19 (-2)
HaupaP06 keltainen P06H 5 3 1 1 18 (12)
Ajax P10 Portugali P10H 4 3 0 1 18 (11)
Ajax Sarkkiranta 04 P04H 5 4 1 0 18 (11)
Tervarit -04 Musta 1 P04K 5 4 0 1 18 (6)
Limingan Pallokarhut 09 Valkoi P09H 4 2 0 2 18 (4)
FC Ylivieska Chelsea P08K 5 3 1 1 18 (2)
Haupa p09 keltainen P09K 4 2 0 2 18 (1)
Ospa P08 - sininen P08H 5 2 2 1 18 (1)
Fc Raahe/ Punainen P08H 5 3 1 1 18 (1)
OLS Kreikka 08 Aris P08H 5 1 0 4 18 (-5)
OLS Ruotsi 09 Bromma P09H 4 3 0 1 17 (10)
Ajax-Sarkkiranta P05 sininen P05 6 4 1 1 17 (9)
Fc Santa Claus Punainen P09K 4 3 0 1 17 (6)
OLS Ranska 09 Lyon P09K 4 3 0 1 17 (3)
Tervarit G9 City (-08), Valk. P08H 5 2 0 3 17 (1)
Fc Raahe P08K 5 3 0 2 17 (0)
Limingan Pallokarhut 09 Musta P08K 5 1 2 2 17 (-6)
OLS Hollanti P07H 6 6 0 0 16 (14)
Haupa P10 Vihreä P10K 4 3 0 1 16 (12)
Pallokarhut T08/09 P10H 4 2 2 0 16 (10)
OLS Kreikka09AEK P09H 4 3 0 1 16 (10)
OLS Ranska 07 PSG P07H 5 4 0 1 16 (10)
OLS ISLANTI P04H 5 2 2 1 16 (5)
OLS Ruotsi AIK P11Y 4 2 0 2 16 (1)
Haupa P10 Valkoinen P10H 4 2 0 2 16 (-2)
FC Kemi P08-09 punainen P08K 5 1 1 3 16 (-2)
FC Ylivieska Juventus P08K 5 3 0 2 16 (-3)
Tervarit-j 08 United punainen P08H 5 0 3 2 16 (-7)
FC Kemi P08-09 musta P08H 5 1 0 4 16 (-13)
OLS Ruotsi08 AIK P08K 5 3 1 1 15 (3)
Lafk 09 P09H 4 3 0 1 15 (1)
Haupa keltainen P04H 5 2 0 3 15 (-1)
FC Ylivieska Real P08K 5 1 0 4 15 (-11)
OLS Ruotsi 09 AIK P08K 5 0 0 5 15 (-14)
OLS Kreikka 05 P05 5 3 0 2 14 (11)
OsPa P06 - sininen P06H 5 4 1 0 14 (10)
OLS Ruotsi 07 P07H 5 3 1 1 14 (9)
KKP Sininen P08K 5 4 0 1 14 (4)
KemPa 05 P05 5 2 2 1 14 (3)
Tervarit -04 Musta 2 P04K 5 2 1 2 14 (3)
OLS Ruotsi 09 AIK 2 P09K 4 2 1 1 14 (0)
FC Raahe punainen P06H 5 1 1 3 14 (-1)
HauPa P08 Real P08K 5 1 1 3 14 (-7)
ONS 08 Valakone P09K 4 1 0 3 14 (-12)
OTP 08 punainen P07H 6 4 1 1 13 (10)
Tervarit 07 musta 2 P07K 5 3 0 2 13 (8)
Tervarit-j 03 Punainen P03 4 3 0 1 13 (8)
Liki/Pallokarhut P07K 5 4 0 1 13 (7)
Lafk P04H 5 4 1 0 13 (7)
OTP 07 Punainen P07K 5 2 0 3 13 (2)
OTP/Valkoinen P03 4 1 1 2 13 (-1)
OsPa-Ajax yj P03 4 1 0 3 13 (-2)
OHF P10 P10H 4 1 1 2 13 (-4)
Ospa P10 Real Madrid P10H 4 2 0 2 13 (-6)
Fc Santa Claus Valkoinen P09H 4 1 0 3 13 (-9)
Limingan Pallokarhut 08 Punamu P08K 5 2 0 3 13 (-12)
OLS 07 Sininen P07K 5 4 0 1 12 (9)
Tervarit 06 Punainen P06H 5 2 1 2 12 (4)
OTP 07 Valkoinen P07H 5 3 0 2 12 (2)
Komeetat 05 P05 5 2 1 2 12 (1)
FC Raahe P04K 5 2 0 3 12 (1)
Ospa P11 Atletico P11Y 4 1 0 3 12 (-5)
OTP 08 valkoinen P08H 5 0 2 3 12 (-6)
FC Ylivieska Barcelona P08K 5 2 0 3 12 (-24)
LiKi Pallokarhut 08 Punainen P08H 5 0 0 5 12 (-24)
OLS Kreikka 07 AEK P07H 5 2 2 1 11 (8)
TP-47 / P07 valkoinen P07H 6 3 2 1 11 (5)
ONS06 Musta P07H 6 3 1 2 11 (4)
HauPa P05 edustus P04K 5 3 0 2 11 (2)
Tervarit E10 Punainen (-07) P07H 5 2 1 2 11 (0)
OLS Ranska 06 P06H 5 2 2 1 11 (0)
OLS Belgia 10 Gent P10H 4 2 0 2 11 (-2)
HaupaP06 vihreä P06K 5 3 0 2 11 (-2)
Tervarit 11 Musta P11Y 4 2 0 2 11 (-5)
FC Kemi P08-09 valkoinen P08H 5 2 1 2 11 (-5)
Tervarit-j 06 Musta P06K 5 2 0 3 11 (-5)
OLS Belgia 10 Brugge P10K 4 1 1 2 11 (-6)
Keps 09 Valkoinen P09H 4 1 0 3 11 (-8)
OLS Kreikka 08 Olympiakos P08H 5 2 0 3 11 (-13)
Tervarit-j 08 United musta P08K 5 0 0 5 11 (-15)
OLS Belgia 11 P11Y 4 1 0 3 11 (-20)
OLS 07 Keltainen P07K 5 3 0 2 10 (3)
Ajax Musta P06 P06H 5 2 1 2 10 (3)
Limingan Pallokarhut P05 5 1 2 2 10 (-3)
Tervarit 05 punainen P05 5 2 0 3 10 (-3)
OLS Saksa 08 Schalke P08H 5 1 1 3 10 (-4)
Limingan Pallokarhut 08 musta P08K 5 1 0 4 10 (-17)
Haupa P10 Musta P10H 4 0 1 3 10 (-32)
OsPa P06 - valkoinen P06H 5 4 1 0 9 (7)
FC Paka -07 P07H 5 3 2 0 9 (5)
Ajax P02-04 P03 4 2 1 1 9 (1)
Tervarit-j 04 Punainen 2 P04H 5 1 2 2 9 (0)
Ajax P10 Saksa P10H 4 1 1 2 9 (-3)
HauPa vihreä P04K 5 2 0 3 9 (-6)
Limingan Pallokarhut P0405 P04H 5 2 0 3 9 (-8)
KKP Valkoinen P08H 5 0 1 4 9 (-16)
LaFK 07 Keltainen P07H 5 1 1 3 8 (-1)
Haupa p09 Vihreä P09H 4 2 0 2 8 (-2)
Ajax P07 Sininen P07H 5 2 0 3 8 (-4)
Ospa P10 Barcelona P10K 4 1 0 3 8 (-7)
Tervarit 05 musta 1 P04K 5 2 0 3 8 (-7)
OsPa valkoinen P09K 4 1 0 3 8 (-20)
ONS 08 punanen P09K 4 2 0 2 7 (-3)
FC Raahe valkoinen P04H 4 0 1 3 7 (-8)
Ajax P10 Ranska P10K 4 1 0 3 7 (-10)
FC KEMI P04K 5 1 0 4 7 (-11)
OLS Kreikka10 Sininen P10H 4 0 0 4 7 (-14)
ONS 08 Musta P09H 4 0 0 4 7 (-18)
ONS 05 RSM P06K 5 2 1 2 6 (-1)
ONS06 Punainen P07K 5 1 1 3 6 (-2)
OLS Hollanti P05 5 2 1 2 6 (-2)
Liki/ Pallokarhut P06H 5 1 2 2 6 (-3)
Ols Kreikka Aris P07H 5 0 2 3 6 (-4)
Tervarit valkoinen 03/04 P04H 5 1 1 3 6 (-10)
Tervarit 10 Musta P10K 4 0 0 4 6 (-14)
Ajax-Sarkkiranta punainen P08H 5 0 0 5 6 (-42)
Keps 09 Punainen P09K 4 2 0 2 5 (-2)
OTP 09 P09K 4 0 1 3 5 (-3)
Liki/Pallokarhut P07H 5 1 2 2 5 (-3)
Tervarit 07 musta 1 P07K 5 2 1 2 5 (-4)
FC Raahe valkoinen P06H 5 1 0 4 5 (-4)
FC Raahe P05 5 1 2 2 5 (-5)
Tervarit F8 musta P09K 4 1 0 3 5 (-10)
OTP 07 Benfica P07H 5 0 2 3 5 (-13)
Lafk -05 P05 4 0 0 4 5 (-13)
OsPa sininen P09H 4 0 0 4 5 (-16)
SuPS 06/07 P06K 5 1 0 4 5 (-16)
Ajax P07 Valkoinen P07K 5 0 0 5 5 (-23)
ONS 08 Pinkki P09H 4 0 0 4 5 (-24)
Tervarit 11 Punainen P11Y 4 0 0 4 5 (-27)
FC Ylivieska P07H 5 1 1 3 4 (-2)
OLS Italia / Belgia 07 P07H 5 1 2 2 4 (-9)
Tervarit 05 musta 2 P04K 5 0 0 5 4 (-15)
OLS Ruotsi Hammarby P11Y 4 0 0 4 4 (-18)
SuPS 07 P07H 5 0 1 4 4 (-22)
Tervarit F8 P09H 4 0 0 4 4 (-29)
Tervarit valkoinen 03/04 P03 4 0 0 4 4 (-39)
Ajax P10 Islanti P09K 4 0 0 4 2 (-19)
Tervarit 10 Punainen P10H 4 0 0 4 2 (-23)
OHF P 0607 P07H 5 0 0 5 2 (-24)
OTP 05 P05 4 1 0 3 1 (-14)
OTP P06K 5 0 0 5 1 (-16)
Ajax Keltainen P06 P06H 5 0 0 5 1 (-28)
FC Kemi 05-07 P05 5 0 0 5 1 (-29)
PERUTTU P04H 4 0 0 4 0 (-12)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster