Nyårscupen

2011-01-02 - 2011-01-03
Arrangör: Almtuna IS
Plats: Gränby Ishall, Uppsala

Startsida | Nyheter | Lag | Schema/Resultat | Finaler | Regler

Nyårscupen

| Grupper | Schema/Resultat | Slutspel | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik | Fair Play |

Grupp 2

Omg V O F Mål P
Huddinge IK 6 6 0 0 29- 10 18
AIK Härnösand 6 5 0 1 23- 10 15
TPS White 6 4 0 2 19- 11 12
Segeltorp IF 6 1 2 3 19- 28 5
Bålsta HC 6 0 3 3 16- 23 3
Almtuna IS 6 0 3 3 15- 29 3
Falu IF 6 0 2 4 8- 18 2

Resultat

Mnr Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Status Anm
1 2011-01-02 09:00 Bålsta HC - AIK Härnösand 1-3 A-Hallen
3 2011-01-02 09:30 Huddinge IK - Almtuna IS 9-0 B-Hallen
4 2011-01-02 10:30 Segeltorp IF - TPS White 2-7 C-Hallen
8 2011-01-02 12:00 Falu IF - AIK Härnösand 1-3 B-Hallen
9 2011-01-02 12:45 Bålsta HC - Huddinge IK 4-6 A-Hallen
11 2011-01-02 13:15 Almtuna IS - Segeltorp IF 5-5 B-Hallen
14 2011-01-02 14:30 TPS White - Falu IF 4-0 B-Hallen
15 2011-01-02 15:30 AIK Härnösand - Almtuna IS 6-2 C-Hallen
16 2011-01-02 15:45 Segeltorp IF - Bålsta HC 5-5 B-Hallen
20 2011-01-02 17:45 Huddinge IK - Falu IF 4-1 A-Hallen
21 2011-01-02 18:00 Almtuna IS - TPS White 1-2 C-Hallen
22 2011-01-02 18:15 AIK Härnösand - Segeltorp IF 5-2 B-Hallen
26 2011-01-02 20:15 TPS White - Bålsta HC 4-1 A-Hallen
28 2011-01-03 08:15 Falu IF - Almtuna IS 3-3 C-Hallen
30 2011-01-03 09:15 Huddinge IK - AIK Härnösand 3-2 A-Hallen
32 2011-01-03 10:30 Bålsta HC - Falu IF 1-1 A-Hallen
34 2011-01-03 11:45 Segeltorp IF - Huddinge IK 2-4 A-Hallen
36 2011-01-03 12:15 AIK Härnösand - TPS White 4-1 B-Hallen
38 2011-01-03 13:15 Almtuna IS - Bålsta HC 4-4 C-Hallen
41 2011-01-03 14:30 TPS White - Huddinge IK 1-3 C-Hallen
42 2011-01-03 14:45 Falu IF - Segeltorp IF 2-3 B-Hallen

TEAMPLAY 2011-01-03, 22:16:59