|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollLiffarna - Lemlands IF : 0-4
|
Grupp nr: | HERR1-17, Fortsättningsgrupp 1 | Match nr: | 218 | Tid: | 18:15, 2014-03-19 |
Domare: | David Holmberg / Dennis Isaksson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 3 | 00:26 | Patrik Eriksson | 0 | - | 1 | Richard Aakula | ||
B | 3 | 11:52 | Patrik Eriksson | 0 | - | 2 | Johan Liljeblad | ||
B | 3 | 12:15 | Conny Wikstrand | 0 | - | 3 | |||
B | 3 | 13:18 | Richard Aakula | 0 | - | 4 | Jonas Wilhelms |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 4 | Emil Lunden | |||||||||
B | 8 | Tom-Johan Schröder | |||||||||
B | 9 | Conny Wikstrand | 1 | 1 | |||||||
B | 10 | Richard Aakula | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 11 | Björn Henriksson | |||||||||
B | 12 | Patrik Eriksson | 2 | 2 | |||||||
B | 13 | Markus Karlsson | |||||||||
B | 14 | Andreas Andersson | |||||||||
B | 15 | Fredrik Hjerpe | |||||||||
B | 16 | Jonas Wilhelms | K | 1 | 1 | ||||||
B | 17 | Johan Liljeblad | 1 | 1 | |||||||
B | 20 | Leif Lundberg | |||||||||
B | 26 | Daniel Holmen | MV | ||||||||
B | 37 | Patrik Wilhelms | MV | ||||||||
H | 3 | Niklas Nordqvist | |||||||||
H | 6 | Joakim Fagerholm | |||||||||
H | 7 | Eevertti Vetriö | |||||||||
H | 8 | Martin Hinder | K | ||||||||
H | 9 | Tom Englund | |||||||||
H | 10 | Karl Fagerström | |||||||||
H | 11 | Björn Flodin | |||||||||
H | 12 | Anders Larsson | |||||||||
H | 14 | Peter Enbom | |||||||||
H | 15 | Henrik Engblom | |||||||||
H | 16 | Krister Gullans | |||||||||
H | 20 | Johan Eklund | |||||||||
H | 24 | Johan Söderberg | |||||||||
H | 35 | Adam Kortman | MV | ||||||||
H | 93 | Jani Kymäläinen |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:46 |