|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollLemlands IF - IF Fram 1 : 1-4
|
Grupp nr: | HERR1-17, Fortsättningsgrupp 1 | Match nr: | 247 | Tid: | 18:15, 2014-04-02 |
Domare: | Thomas Danielsson / Marcus Danielsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Semifinal 2 | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 2 | 02:58 | Marcus Karlsson | 0 | - | 1 | Joackim Johansson | ||
H | 2 | 07:37 | Kristian Holmström | - | U2 | 201 | |||
B | 3 | Kenny Lindqvist | - | U2 | 211 | ||||
H | 3 | 04:16 | Björn Henriksson | 1 | - | 1 | Leif Lundberg | ||
B | 3 | 05:16 | Gustav Mörn | 1 | - | 2 | Sami Fagerström | ||
B | 3 | 11:43 | Leo Jansson | 1 | - | 3 | Anton Grönqvist | ||
H | 3 | 11:43 | Kristian Holmström | - | 401 | ||||
B | 3 | 13:35 | Gustav Mörn | 1 | - | 4 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 4 | Emil Lunden | |||||||||
H | 8 | Tom-Johan Schröder | |||||||||
H | 9 | Conny Wikstrand | |||||||||
H | 10 | Richard Aakula | |||||||||
H | 11 | Björn Henriksson | 1 | 1 | |||||||
H | 12 | Patrik Eriksson | |||||||||
H | 13 | Markus Karlsson | |||||||||
H | 16 | Jonas Wilhelms | K | ||||||||
H | 17 | Johan Liljeblad | |||||||||
H | 20 | Leif Lundberg | 1 | 1 | |||||||
H | 26 | Daniel Holmen | MV | ||||||||
H | 37 | Patrik Wilhelms | MV | ||||||||
B | 1 | Richard Hamnström | MV | ||||||||
B | 2 | Pontus Danielsson | |||||||||
B | 3 | Marcus Lindholm | |||||||||
B | 4 | Gustav Mörn | K | 2 | 2 | ||||||
B | 5 | Joackim Johansson | 1 | 1 | |||||||
B | 6 | Josef Fagerholm | |||||||||
B | 8 | Sami Fagerström | 1 | 1 | |||||||
B | 9 | Mathias Engström | |||||||||
B | 16 | Leo Jansson | 1 | 1 | |||||||
B | 21 | Kenny Lindqvist | 2 | ||||||||
B | 31 | Thomas Fjäder | MV | ||||||||
B | 37 | Anton Grönqvist | 1 | 1 | |||||||
B | 77 | Marcus Karlsson | 1 | 1 |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:46 |