|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollEL Fantasticos - Eckerö IK : 1-8
|
Grupp nr: | HERR1-18, Fortsättningsgrupp 2 | Match nr: | 220 | Tid: | 18:15, 2014-01-15 |
Domare: | Pontus Sjöblom / Dennis Isaksson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 06:25 | Lucas Lindholm | 1 | - | 0 | |||
B | 1 | 08:39 | Johan Småroos | 1 | - | 1 | Anders Jansson | ||
B | 1 | 09:48 | Robin Sjöblom | 1 | - | 2 | John Blomqvist | ||
B | 2 | 02:38 | Leonard Lindberg | 1 | - | 3 | |||
B | 2 | 06:20 | Anders Jansson | 1 | - | 4 | Conny Åberg | ||
B | 2 | 13:35 | Robin Sjöblom | 1 | - | 5 | |||
B | 3 | 00:52 | Robin Sjöblom | 1 | - | 6 | Filip Blomberg | ||
B | 3 | 01:42 | Anders Jansson | 1 | - | 7 | Conny Åberg | ||
B | 3 | 06:50 | Johan Småroos | 1 | - | 8 | Conny Åberg |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Jonas Karlsson | MV | ||||||||
B | 2 | Conny Åberg | 3 | 3 | |||||||
B | 3 | Filip Blomberg | 1 | 1 | |||||||
B | 4 | Jimmy Eklund | |||||||||
B | 6 | Nikolaj Dahlen | |||||||||
B | 7 | Björn Moliis | |||||||||
B | 8 | Anders Jansson | 2 | 1 | 3 | ||||||
B | 10 | John Blomqvist | K | 1 | 1 | ||||||
B | 12 | Gunnar Löfström | |||||||||
B | 15 | Robin Sjöblom | 3 | 3 | |||||||
B | 16 | Johan Småroos | 2 | 2 | |||||||
B | 17 | Simon Holmberg | |||||||||
B | 18 | Jens Lundell | |||||||||
B | 20 | Roland Dahlen | |||||||||
B | 21 | Leonard Lindberg | 1 | 1 | |||||||
H | 1 | Oskar Åkerblom | MV | ||||||||
H | 4 | Joar Stefansson | |||||||||
H | 5 | William Henriksson | |||||||||
H | 7 | Gustav Axberg | |||||||||
H | 8 | Niklas Eriksson | |||||||||
H | 9 | Alexander Nordlund | |||||||||
H | 10 | Lucas Lindholm | 1 | 1 | |||||||
H | 12 | Simon Jansson | |||||||||
H | 13 | Oskar Jansson | |||||||||
H | 14 | Zeb Holmberg | K | ||||||||
H | 15 | Christopher Eriksson | |||||||||
H | 16 | Mathias Nordqvist | |||||||||
H | 17 | Jhonny Sundman | |||||||||
H | 21 | Jonas Österlund | |||||||||
H | 44 | Fredrik Häggblom | |||||||||
H | 99 | William Stenius |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:44 |