|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollReferee Killers - CSKA Kattby : 5-6 (FL)
|
Grupp nr: | HERR1-18, Fortsättningsgrupp 2 | Match nr: | 222 | Tid: | 19:30, 2014-01-15 |
Domare: | Dennis Isaksson / Fredrik Henriksson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 10:27 | Mikael Lindman | 1 | - | 0 | |||
B | 1 | 12:58 | Jonas Bergman | 1 | - | 1 | |||
H | 2 | 02:02 | Marcus Johansson | 2 | - | 1 | David Karlsson | ||
H | 2 | 05:45 | Jonas Wellander | 3 | - | 1 | |||
H | 2 | 11:48 | Marcus Johansson | 4 | - | 1 | |||
H | 3 | 03:36 | Yngve Söderlund | 5 | - | 1 | |||
B | 3 | 08:09 | Jonas Bergman | 5 | - | 2 | Johan Alen | ||
B | 3 | 11:46 | Dennis Lindqvist | 5 | - | 3 | Robert Gustafsson | ||
B | 3 | 13:43 | Johan Alen | 5 | - | 4 | Jonas Bergman | ||
B | 3 | 14:35 | Thomas Danielsson | 5 | - | 5 | Jon Eriksson | ||
H | 3 | 14:59 | Jonas Wellander | - | U2 | 101 | |||
H | 3 | 14:59 | Jonas Wellander | - | P10 | 101 | |||
B | 3 | 14:59 | Markus Danielsson | - | U2 | 208 | |||
B | 4 | 00:46 | Johan Alen | 5 | - | 6 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Andreas Carlsson | MV | ||||||||
H | 3 | Kim Syväluoma | |||||||||
H | 4 | Jonas Wellander | 1 | 1 | 12 | ||||||
H | 5 | Alexander Östergård | |||||||||
H | 6 | Tom Gråhn | |||||||||
H | 9 | David Karlsson | K | 1 | 1 | ||||||
H | 10 | Marcus Johansson | 2 | 2 | |||||||
H | 11 | Tommy Höglund | |||||||||
H | 12 | Johan Nyström | |||||||||
H | 14 | Yngve Söderlund | 1 | 1 | |||||||
H | 15 | Patrik Larson | |||||||||
H | 17 | Mikael Lindman | 1 | 1 | |||||||
H | 18 | Anton Ekblom | |||||||||
H | 19 | Niklas Lindroos | |||||||||
H | 20 | Nico Mecklin | |||||||||
H | 21 | Kim Dolke | |||||||||
H | 22 | Daniel Mattsson | |||||||||
H | 24 | Benjamin Christensen | |||||||||
H | 25 | Simon Norrlund | |||||||||
H | 26 | Mathias Sandstedt | |||||||||
B | 1 | Ola Gerkman | MV | ||||||||
B | 4 | Robert Gustafsson | 1 | 1 | |||||||
B | 8 | Johan Mattsson | |||||||||
B | 9 | Jon Eriksson | 1 | 1 | |||||||
B | 10 | Johan Alen | 2 | 1 | 3 | ||||||
B | 13 | Simon Helenius | |||||||||
B | 17 | Dennis Lindqvist | 1 | 1 | |||||||
B | 46 | Markus Danielsson | 2 | ||||||||
B | 58 | Thomas Danielsson | K | 1 | 1 | ||||||
B | 61 | Jonas Bergman | 2 | 1 | 3 | ||||||
B | 99 | Jens Kvarnström |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:44 |