|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollEckerö IK - Referee Killers : 5-4
|
Grupp nr: | HERR1-18, Fortsättningsgrupp 2 | Match nr: | 231 | Tid: | 20:45, 2014-02-12 |
Domare: | Aarre Hietanen / Peter Forsström | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 03:58 | Alexander Östergård | 0 | - | 1 | Anton Ekblom | ||
B | 1 | 10:09 | Marcus Johansson | 0 | - | 2 | Alexander Östergård | ||
H | 1 | 10:09 | Johan Småroos | - | U2 | 219 | |||
B | 1 | 14:29 | Patrik Larson | 0 | - | 3 | |||
H | 2 | 02:43 | Simon Holmberg | 1 | - | 3 | Filip Blomberg | ||
B | 2 | David Karlsson | - | U2 | 201 | ||||
B | 2 | 06:58 | Jonas Wellander | 1 | - | 4 | Patrik Larson | ||
H | 2 | 09:33 | Roland Dahlen | 2 | - | 4 | John Blomqvist | ||
H | 2 | 14:04 | Robin Sjöblom | 3 | - | 4 | Simon Holmberg | ||
H | 3 | 01:18 | Nikolaj Dahlen | - | U2 | 201 | |||
H | 3 | 11:56 | 4 | - | 4 | ||||
H | 3 | 05:18 | Gunnar Löfström | 5 | - | 4 | Johan Småroos | ||
B | 3 | 07:04 | Niklas Lindroos | - | U2 | 201 | |||
H | 3 | 10:01 | John Blomqvist | - | U2 | 201 | |||
H | 3 | 13:40 | John Blomqvist | - | U2 | 207 | |||
B | 3 | 13:40 | Andreas Carlsson | - | 401 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 25% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 2 - 4 | Boxplay: | 75% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Tommy Höglund | MV | ||||||||
B | 3 | Kim Syväluoma | |||||||||
B | 4 | Jonas Wellander | 1 | 1 | |||||||
B | 5 | Alexander Östergård | K | 1 | 1 | 2 | |||||
B | 9 | David Karlsson | 2 | ||||||||
B | 10 | Marcus Johansson | 1 | 1 | |||||||
B | 12 | Johan Nyström | |||||||||
B | 14 | Yngve Söderlund | |||||||||
B | 15 | Patrik Larson | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 17 | Mikael Lindman | |||||||||
B | 18 | Anton Ekblom | 1 | 1 | |||||||
B | 19 | Niklas Lindroos | 2 | ||||||||
B | 20 | Nico Mecklin | |||||||||
B | 22 | Daniel Mattsson | |||||||||
B | 24 | Benjamin Christensen | |||||||||
B | 25 | Simon Norrlund | |||||||||
B | 26 | Mathias Sandstedt | |||||||||
H | 1 | Jonas Karlsson | MV | ||||||||
H | 2 | Conny Åberg | |||||||||
H | 3 | Filip Blomberg | 1 | 1 | |||||||
H | 4 | Jimmy Eklund | |||||||||
H | 5 | Marcus Siven | |||||||||
H | 6 | Nikolaj Dahlen | 2 | ||||||||
H | 7 | Björn Moliis | |||||||||
H | 8 | Anders Jansson | |||||||||
H | 9 | Benjamin Överström | |||||||||
H | 10 | John Blomqvist | K | 1 | 1 | 4 | |||||
H | 11 | Patrik Borenius | |||||||||
H | 12 | Gunnar Löfström | 1 | 1 | |||||||
H | 13 | Mattias Sjöström | |||||||||
H | 15 | Robin Sjöblom | 1 | 1 | |||||||
H | 16 | Johan Småroos | 1 | 1 | 2 | ||||||
H | 17 | Simon Holmberg | 1 | 1 | 2 | ||||||
H | 18 | Jens Lundell | |||||||||
H | 20 | Roland Dahlen | 1 | 1 | |||||||
H | 21 | Leonard Lindberg |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:45 |