Grupp 1

| Startsida | Schema/Resultat | Slutspel | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Matchprotokoll

White Mambas - Pro-09 : 1-18
0-6, 0-8, 1-4

Grupp nr: HERR1-2, Grupp 2 Match nr: 160 Tid: 19:30, 2013-10-09
Domare: Marcus Danielsson / Thomas Danielsson Publik: Plats: Baltichallen 1
Anmärkning: Status: Slutförd

Händelser

Lag Per Tid Spelare H - B Assist Utvisning Kod
B 1 01:17 Jesper Berglund 0 - 1 Jens Polvianader
B 1 02:37 Markus Öhrling 0 - 2 Mikis Lehtinen
B 1 07:07 Johan Ekstrand 0 - 3 David Holmberg
H 1 08:09 Pontus Danielsson - U2 207
B 1 12:18 Markus Öhrling 0 - 4 David Holmberg
B 1 13:30 Jens Polvianader 0 - 5 Jesper Berglund
B 1 14:18 Dennis Isaksson 0 - 6 David Holmberg
B 2 00:20 Jens Polvianader 0 - 7 David Holmberg
B 2 06:35 Magnus Ljungars 0 - 8 Mikis Lehtinen
B 2 07:22 Jesper Berglund 0 - 9 David Holmberg
B 2 10:21 Markus Öhrling 0 - 10 Dennis Isaksson
B 2 10:51 Dennis Isaksson 0 - 11 Markus Öhrling
B 2 11:40 David Holmberg 0 - 12 Jens Polvianader
B 2 12:51 Johan Pahlman 0 - 13 David Holmberg
B 2 14:41 Magnus Ljungars 0 - 14 Markus Öhrling
B 3 02:01 Fredrick Boman 0 - 15 402
B 3 10:51 Markus Öhrling 0 - 16 Mikis Lehtinen
H 3 11:54 Elias Eriksson 1 - 16
B 3 12:56 Dennis Isaksson 1 - 17 Jens Polvianader
B 3 14:41 Johan Ekstrand 1 - 18

Lagstatistik

Skott: 0- 0 Powerplay: 0% - 0% Pp mål: 0 - 0 Pp tillf: 0 - 1 Boxplay: 100% - 100%

Spelarstatistik

Lag # Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
H 6 Kim Söderblom K
H 7 Samuel Nordberg
H 9 Ludvig Berndtsson
H 10 Svante Lindholm
H 11 Gustav Jansson
H 12 Glenn Malmberg
H 14 Tito Pipping
H 16 Lucas Lindman
H 17 Elias Eriksson 1 1
H 30 Lucas Eriksson
H 46 Oskar Lönnqvist
H 99 Pontus Danielsson 2
B 2 Andreas Ahlqvist
B 4 Magnus Ljungars 2 2
B 6 Dennis Isaksson 3 1 4
B 7 Johan Pahlman 1 1
B 8 Jens Polvianader 2 3 5
B 11 David Holmberg 1 6 7
B 12 Jesper Berglund 2 1 3
B 14 Markus Öhrling 4 2 6
B 15 Mikis Lehtinen 3 3
B 17 Fredrik Törnroos
B 19 Fredrick Boman 1 1
B 21 Johan Ekstrand K 2 2
B 27 Lars Fredman
B 35 Jonas Abrahamsson MV 1
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:42

Öppna i eget fönster | Uppdatera