|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollReferee Killers - Pro-09 : 4-8
|
Grupp nr: | HERR1-2, Grupp 2 | Match nr: | 170 | Tid: | 18:15, 2013-11-06 |
Domare: | Anthon Grönqvist / Peter Forsström | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 05:45 | 0 | - | 1 | ||||
H | 1 | 09:38 | Niklas Lindroos | - | U2 | 208 | |||
H | 1 | 11:06 | Benjamin Christensen | 1 | - | 1 | |||
H | 1 | 14:54 | Patrik Larson | 2 | - | 1 | Mathias Sandstedt | ||
H | 2 | 01:00 | Alexander Östergård | 3 | - | 1 | Kim Syväluoma | ||
B | 2 | 03:30 | Fredrick Boman | 3 | - | 2 | Johan Ekstrand | ||
B | 2 | 09:52 | Johan Ekstrand | 3 | - | 3 | |||
B | 2 | 12:09 | Johan Pahlman | 3 | - | 4 | Fredrick Boman | ||
H | 3 | 01:03 | Jonas Wellander | 4 | - | 4 | Daniel Mattsson | ||
B | 3 | 01:56 | Lars Fredman | 4 | - | 5 | Magnus Ljungars | ||
B | 3 | 05:08 | Markus Öhrling | 4 | - | 6 | Lars Fredman | ||
B | 3 | 11:08 | Christian Lindqvist | 4 | - | 7 | Mikis Lehtinen | ||
B | 3 | 12:16 | Magnus Ljungars | 4 | - | 8 | Markus Öhrling |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Andreas Carlsson | MV | ||||||||
H | 3 | Kim Syväluoma | 1 | 1 | |||||||
H | 4 | Jonas Wellander | 1 | 1 | |||||||
H | 5 | Alexander Östergård | K | 1 | 1 | ||||||
H | 6 | Tom Gråhn | |||||||||
H | 10 | Marcus Johansson | |||||||||
H | 11 | Tommy Höglund | |||||||||
H | 12 | Johan Nyström | |||||||||
H | 14 | Yngve Söderlund | |||||||||
H | 15 | Patrik Larson | 1 | 1 | |||||||
H | 17 | Mikael Lindman | |||||||||
H | 18 | Anton Ekblom | |||||||||
H | 19 | Niklas Lindroos | 2 | ||||||||
H | 20 | Nico Mecklin | |||||||||
H | 22 | Daniel Mattsson | 1 | 1 | |||||||
H | 24 | Benjamin Christensen | 1 | 1 | |||||||
H | 25 | Simon Norrlund | |||||||||
H | 26 | Mathias Sandstedt | 1 | 1 | |||||||
B | 4 | Magnus Ljungars | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 6 | Dennis Isaksson | |||||||||
B | 7 | Johan Pahlman | 1 | 1 | |||||||
B | 9 | Sverker Siren | |||||||||
B | 11 | David Holmberg | |||||||||
B | 12 | Jesper Berglund | |||||||||
B | 14 | Markus Öhrling | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 15 | Mikis Lehtinen | 1 | 1 | |||||||
B | 16 | Christian Lindqvist | 1 | 1 | |||||||
B | 19 | Fredrick Boman | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 21 | Johan Ekstrand | K | 1 | 1 | 2 | |||||
B | 27 | Lars Fredman | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 35 | Jonas Abrahamsson | MV |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:43 |