|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvartersserie 5-6MatchprotokollFinström United - Sund : 3-8
|
Grupp nr: | K56-1, Grupp 1 | Match nr: | 93 | Tid: | 10:45, 2014-01-11 |
Domare: | Marcus Brandt / Josef Smeds | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Anni Savolainen | |||||||||
H | 2 | Timothy Berglund | |||||||||
H | 3 | Elis Åberg | |||||||||
H | 4 | Erik Blomqvist | |||||||||
H | 5 | Filip Veru | |||||||||
H | 6 | Jack Sundström | |||||||||
H | 7 | Amanda Stumbina | |||||||||
H | 8 | Ana-maria Cepeha | |||||||||
H | 9 | Adam Rosing | |||||||||
H | 10 | Isak Melander | |||||||||
H | 11 | BJRuzzel Ladib | |||||||||
H | 12 | Dana Cohen | |||||||||
H | 13 | Julia Sjögren | |||||||||
H | 14 | Kevin Andersson | |||||||||
H | 15 | Marissa Karlsson | |||||||||
H | 16 | Axel Dahlman | |||||||||
H | 17 | Melina Jansson | |||||||||
H | 18 | Emelie Qvarfordt |
TEAMPLAY 2014-04-14, 10:38:56 |