|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollBM&C - Murphys lag : 2-0
|
Grupp nr: | HERR1-1, Grupp 1 | Match nr: | 211 | Tid: | 20:45, 2014-10-15 |
Domare: | Dennis Isaksson / Marcus Brandt | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 13:06 | Otto Silfver | - | U2 | 207 | |||
B | 2 | 06:05 | Glenn Malmberg | - | U2 | 211 | |||
B | 2 | 07:44 | Joe Mansnerus | - | U5 | 504 | |||
H | 2 | 07:44 | Petteri Forsell | - | U5 | 504 | |||
H | 2 | 08:55 | Christian Sederström | - | U2 | 212 | |||
H | 2 | 12:57 | Kennet Uotila | 1 | - | 0 | Petteri Forsell | ||
H | 3 | 08:26 | Martin Karlsson | 2 | - | 0 | Simon Helenius |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 2 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 6 | Kim Söderblom | |||||||||
B | 7 | Samuel Nordberg | MV | ||||||||
B | 8 | Victor Enberg | |||||||||
B | 10 | Kevin Eriksson | |||||||||
B | 15 | Glenn Malmberg | 2 | ||||||||
B | 20 | Fredrik Henriksson | |||||||||
B | 22 | Simon Oskarsson | |||||||||
B | 26 | Joe Mansnerus | 5 | ||||||||
B | 40 | Otto Silfver | K | 2 | |||||||
B | 44 | Pontus Danielsson | |||||||||
B | 46 | Oskar Lönnqvist | |||||||||
H | 1 | Alex Lindholm | MV | ||||||||
H | 2 | André Karring | |||||||||
H | 3 | Marcus Josefsson | |||||||||
H | 5 | Harry Moore | |||||||||
H | 6 | Martin Karlsson | 1 | 1 | |||||||
H | 7 | Christian Sederström | 2 | ||||||||
H | 9 | Daniel Sederström | |||||||||
H | 10 | Petteri Forsell | 1 | 1 | 5 | ||||||
H | 11 | Johan Mattsson | |||||||||
H | 11 | Jonas Smeds | |||||||||
H | 12 | Simon Helenius | 1 | 1 | |||||||
H | 14 | Kennet Uotila | K | 1 | 1 | ||||||
H | 15 | Jonas Welander |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:44 |