Grupp 1

| Startsida | Schema/Resultat | Slutspel | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Matchprotokoll

Referee Killers - BM&C : 7-8 (FL)
4-3, 2-3, 1-1

Grupp nr: HERR1-1, Grupp 1 Match nr: 217 Tid: 20:45, 2014-10-08
Domare: Peter Forsström / Pontus Sjöblom Publik: Plats: Baltichallen 1
Anmärkning: Status: Slutförd

Händelser

Lag Per Tid Spelare H - B Assist Utvisning Kod
H 1 05:25 Patrik Franklin 1 - 0 Mikael Lindman
H 1 07:37 Marcus Johansson 2 - 0 Niklas Lindroos
B 1 08:12 Christian Sederström 2 - 1
H 1 08:25 Andreas Carlsson 3 - 1 Tommy Höglund
B 1 09:34 Harry Moore 3 - 2 André Karring
B 1 11:57 Jonas Smeds 3 - 3
H 1 12:09 Mikael Lindman 4 - 3
B 2 02:54 Martin Karlsson 4 - 4 Kennet Uotila
H 2 05:00 Mikael Lindman 5 - 4
H 2 05:24 Magnus Tuominen 6 - 4 Mathias Sandstedt
B 2 05:33 Christian Sederström 6 - 5 Johan Mattsson
H 2 06:06 Tommy Höglund - U2
B 2 08:56 Petteri Forsell 6 - 6 Jonas Smeds
B 2 10:52 Simon Helenius - U2
H 3 02:30 Patrik Franklin 7 - 6 Johan Pettersson
B 3 04:55 Petteri Forsell - U2
H 3 07:11 Tommy Höglund - U2
B 3 10:19 Kim Nordberg - 401
B 3 12:44 Petteri Forsell 7 - 7
B 3 14:48 Kennet Uotila - U2
B 4 03:12 Kennet Uotila 7 - 8

Lagstatistik

Skott: 0- 0 Powerplay: 0% - 0% Pp mål: 0 - 0 Pp tillf: 3 - 2 Boxplay: 100% - 100%

Spelarstatistik

Lag # Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
H 1 Justin Smith MV
H 3 Kim Syväluoma
H 5 Alexander Östergård K
H 7 Andreas Carlsson 1 1
H 10 Marcus Johansson 1 1
H 11 Tommy Höglund 1 1 4
H 15 Patrik Franklin 2 2
H 16 Magnus Tuominen 1 1
H 17 Mikael Lindman 2 1 3
H 18 Anton Ekblom
H 19 Niklas Lindroos 1 1
H 20 Niko Micklin
H 21 Staffan Brunnsberg
H 22 Daniel Erickson
H 23 Johan Pettersson 1 1
H 25 Simon Norrlund
H 26 Mathias Sandstedt 1 1
B 1 Alex Lindholm MV
B 2 Marcus Josefsson
B 3 Simon Helenius 2
B 4 Harry Moore 1 1
B 5 Kennet Uotila K 1 1 2 2
B 6 Daniel Sederström
B 7 André Karring 1 1
B 8 Martin Oscarius
B 9 Martin Karlsson 1 1
B 10 Petteri Forsell 2 2 2
B 11 Johan Mattsson 1 1
B 16 Christian Sederström 2 2
B 18 Jonas Welander
B 28 Jonas Smeds 1 1 2
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:44

Öppna i eget fönster | Uppdatera