|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollIF Fram U - Murphys lag : 5-2
|
Grupp nr: | HERR1-1, Grupp 1 | Match nr: | 219 | Tid: | 20:45, 2014-10-08 |
Domare: | Dennis Isaksson / Patrick Hilden | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 02:41 | Toni Fagerström | 1 | - | 0 | Erik Braner | ||
B | 1 | 12:00 | Joe Mansnerus | 1 | - | 1 | Victor Enberg | ||
H | 2 | 03:39 | Emil Sarling | 2 | - | 1 | Adam Jansson | ||
H | 2 | 07:02 | Pontus Lindfors | 3 | - | 1 | Sami Fagerström | ||
B | 2 | 10:13 | Joe Mansnerus | - | U2 | ||||
H | 2 | 13:31 | Emil Sarling | 4 | - | 1 | Adam Jansson | ||
H | 2 | 13:38 | Pontus Lindfors | 5 | - | 1 | Emil Sarling | ||
B | 2 | 14:20 | Elias Eriksson | 5 | - | 2 | Salomon Sundström |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Benjamin Sonck | |||||||||
B | 1 | Magnus Hassel | |||||||||
B | 6 | Kim Söderblom | |||||||||
B | 7 | Samuel Nordberg | |||||||||
B | 8 | Victor Enberg | 1 | 1 | |||||||
B | 10 | Kevin Eriksson | |||||||||
B | 15 | Glenn Malmberg | |||||||||
B | 16 | Salomon Sundström | 1 | 1 | |||||||
B | 17 | Elias Eriksson | 1 | 1 | |||||||
B | 20 | Fredrik Henriksson | |||||||||
B | 22 | Simon Oskarsson | |||||||||
B | 26 | Joe Mansnerus | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 40 | Otto Silfver | K | ||||||||
B | 44 | Pontus Danielsson | |||||||||
B | 46 | Oskar Lönnqvist | |||||||||
H | 1 | Jens Roselius | MV | ||||||||
H | 2 | Fredrik Karlsson | |||||||||
H | 3 | Mattias Carlsson | |||||||||
H | 4 | Rasmus Söderberg | |||||||||
H | 7 | Emil Sarling | 2 | 1 | 3 | ||||||
H | 8 | Sami Fagerström | 1 | 1 | |||||||
H | 9 | Alex Weckman | |||||||||
H | 10 | Pontus Lindfors | 2 | 2 | |||||||
H | 11 | Toni Fagerström | 1 | 1 | |||||||
H | 12 | Erik Lönngren | |||||||||
H | 14 | Adam Jansson | K | 2 | 2 | ||||||
H | 15 | Jens Mörn | |||||||||
H | 17 | Erik Braner | 1 | 1 | |||||||
H | 19 | Kim Gällros | |||||||||
H | 20 | Julius Karlsson | |||||||||
H | 20 | Felix Karlsson | |||||||||
H | 21 | Mattias Mattsson |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:44 |