|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollMurphys lag - Liffarna : 3-1
|
Grupp nr: | HERR1-1, Grupp 1 | Match nr: | 224 | Tid: | 18:15, 2014-11-14 |
Domare: | Daniel Blomster / Pontus Sjöblom | Publik: | Plats: | Valbohallen / Lemland | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 2 | 03:16 | Joe Mansnerus | - | U2 | 218 | |||
H | 2 | 06:12 | Otto Silfver | 1 | - | 0 | Joe Mansnerus | ||
B | 2 | 12:22 | Andreas Qvarnström | 1 | - | 1 | Johan Söderberg | ||
B | 2 | 13:42 | Peter Enbom | - | U2 | 202 | |||
B | 3 | 06:20 | Krister Gullans | - | U2 | 201 | |||
H | 3 | 06:26 | Fredrik Henriksson | 2 | - | 1 | Samuel Nordberg | ||
H | 3 | 07:50 | Kim Söderblom | 3 | - | 1 | Elias Eriksson | ||
B | 3 | 07:50 | Anders Larsson | - | 401 | ||||
H | 3 | 12:10 | Otto Silfver | - | U2 | 208 | |||
B | 3 | 14:04 | Niklas Nordqvist | - | U2 | 207 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 33% - 0% | Pp mål: | 1 - 0 | Pp tillf: | 3 - 2 | Boxplay: | 100% - 67% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Magnus Hassel | MV | ||||||||
H | 6 | Kim Söderblom | 1 | 1 | |||||||
H | 7 | Samuel Nordberg | 1 | 1 | |||||||
H | 8 | Victor Enberg | |||||||||
H | 10 | Kevin Eriksson | |||||||||
H | 15 | Glenn Malmberg | |||||||||
H | 17 | Elias Eriksson | 1 | 1 | |||||||
H | 20 | Fredrik Henriksson | 1 | 1 | |||||||
H | 26 | Joe Mansnerus | 1 | 1 | 2 | ||||||
H | 40 | Otto Silfver | K | 1 | 1 | 2 | |||||
H | 44 | Pontus Danielsson | |||||||||
B | 1 | Dennis Karlsson | MV | ||||||||
B | 4 | Johan Söderberg | 1 | 1 | |||||||
B | 7 | Tom Englund | |||||||||
B | 8 | Björn Flodin | |||||||||
B | 9 | Niklas Nordqvist | 2 | ||||||||
B | 10 | Christoffer Wallén | |||||||||
B | 11 | Jonas Jant Jakobsson | K | ||||||||
B | 14 | Adam Kortman | |||||||||
B | 15 | Johan Liljeblad | |||||||||
B | 18 | Johan Eklund | |||||||||
B | 19 | Peter Enbom | 2 | ||||||||
B | 23 | Joakim Fagerholm | |||||||||
B | 24 | Krister Gullans | 2 | ||||||||
B | 26 | Andreas Qvarnström | 1 | 1 | |||||||
B | 29 | Eevertti Vetriö |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:45 |